Filtr powietrza K&N FORD TRANSIT 33-2739

K&N

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

Filtr powietrza K&N FORD TRANSIT 33-2739

Producent K&N
Indeks 33-2739
Długość zewnętrzna [mm] 308
Szerokość zewnętrzna [mm] 148
Wysokość [mm] 29
Kształt Panelowy
Nazwa Sportowy filtr powietrza

Najlepsze ceny w sklepie motoryzacyjnym on-line

Zalety:

Panelowe filtry powietrza K&N sa zbudowane tak, aby były wiernymi zamiennikami seryjnych, papierowych filtrów powietrza montowanych w Twoim samochodzie. 

Filtry powietrza firmy K&N są tak skonstruowane, aby uzyskiwać wysoki, praktycznie nieograniczony, przepływ powietrza przy jednoczesnym zachowaniu poziomu filtrowania zapewniającym długą żywotność silnika. Wysokoprzepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.

Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.

Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji. Wszystkie produkty firmy K&N są przyjazne dla środowiska.

Poleca: OILPARTS PL

Pasuje do:

Ford 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

TRANSIT Autobus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) 2496 80 59 1991-09-01 - 1994-07-01 4DA
TRANSIT Autobus (E_ _) 2.9 i 2935 145 107 1991-01-01 - 1994-09-01 BRT
TRANSIT nadwozie pełne (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) 1998 114 84 1994-06-01 - 2000-03-01 NSF, NSG
TRANSIT nadwozie pełne (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 2496 69 51 1994-06-01 - 2000-03-01 4FA, 4FB, 4FC, 4FD
TRANSIT nadwozie pełne (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 2496 116 85 1999-05-01 - 2000-03-01 4ED
TRANSIT nadwozie pełne (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 2496 76 56 1994-06-01 - 2000-03-01 4HB, 4HC
TRANSIT nadwozie pełne (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) 2496 101 74 1994-06-01 - 2000-03-01 4EB, 4EC
TRANSIT nadwozie pełne (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) 2496 85 63 1994-06-01 - 2000-03-01 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF
TRANSIT nadwozie pełne (E_ _) 2.5 TD (EAS) 2496 75 55 1998-10-01 - 2000-03-01 4HA, 4HD
TRANSIT platforma / podwozie (E_ _) (8) Zobacz wszystkie części do tego modelu


Toyota 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 101 74 1997-09-01 - 2000-10-01 4A-FE
AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 110 81 1997-09-01 - 2000-10-01 4A-FE
AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i 1598 110 81 2000-10-01 - 2003-02-01 3ZZ-FE
AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) 1762 110 81 1997-09-01 - 2000-10-01 7A-FE
AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i 1794 129 95 2000-10-01 - 2003-02-01 1ZZ-FE
AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) 1998 128 94 1997-09-01 - 2000-10-01 3S-FE
AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 1975 90 66 1997-09-01 - 2003-02-01 2C-TE
AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i 1998 150 110 2000-10-01 - 2003-02-01 1AZ-FSE
CARINA E (_T19_) 1.6 16V 1587 106 78 1995-10-01 - 1997-09-01 4A-FE
CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 99 73 1993-12-01 - 1997-09-01 4A-FE
CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 116 85 1993-12-01 - 1997-09-01 4A-FE
CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 1587 107 79 1992-04-01 - 1997-09-01 4A-FE
CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 1762 107 79 1995-01-01 - 1997-09-01 7A-FE
CARINA E (_T19_) 1.8 GL 1762 125 92 1994-10-01 - 1997-09-01 7A-FE
CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 1998 133 98 1992-04-01 - 1997-09-01 3S-FE
CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 1998 175 129 1994-03-01 - 1997-09-01 3S-GE
CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 1998 126 93 1993-12-01 - 1997-09-01 3S-FE
CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) 1975 83 61 1996-01-01 - 1997-09-01 2C-T

Volvo 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

440 K (445) 1.6 1596 93 69 1991-09-01 - 1993-08-01 B 16 FI
440 K (445) 1.6 1596 83 61 1988-09-01 - 1996-12-01 B 16 F
440 K (445) 1.7 1721 95 70 1988-08-01 - 1989-07-01 B 18 F
440 K (445) 1.7 1721 102 75 1989-08-01 - 1996-12-01 B 18 FP
440 K (445) 1.7 Turbo 1721 122 90 1991-01-01 - 1996-12-01 B 18 FT
440 K (445) 1.7 Turbo 1721 120 88 1988-08-01 - 1996-07-01 B 18 FT
440 K (445) 1.8 1794 90 66 1995-09-01 - 1996-12-01 B 18 U
440 K (445) 1.8 1794 90 66 1991-08-01 - 1996-07-01 B 18 U
440 K (445) 1.9 Turbo-Diesel 1870 90 66 1994-07-01 - 1996-12-01 D 19 T
440 K (445) 2.0 1998 110 81 1992-08-01 - 1995-07-01 B 20 F
440 K (445) 2.0 1998 109 80 1993-08-01 - 1996-07-01 B 20 F
460 L (464) 1.6 1596 83 61 1992-07-01 - 1996-07-01 B 16 F
460 L (464) 1.7 Turbo 1721 122 90 1991-01-01 - 1996-07-01 B 18 FT
460 L (464) 1.7 Turbo 1721 120 88 1989-08-01 - 1996-07-01 B 18 FT
460 L (464) 1.8 1794 90 66 1991-08-01 - 1996-07-01 B 18 U
460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel 1870 90 66 1994-07-01 - 1996-07-01 D 19 T
460 L (464) 2.0 1998 110 81 1992-08-01 - 1995-07-01 B 20 F
460 L (464) 2.0 1998 109 80 1993-08-01 - 1996-07-01 B 20 F
480 E 1.7 1721 95 70 1987-08-01 - 1989-07-01 B 18 F
480 E 1.7 Turbo 1721 122 90 1991-01-01 - 1996-07-01 B 18 FT
480 E 1.7 Turbo 1721 120 88 1987-08-01 - 1996-07-01 B 18 FT
480 E 2.0 1998 110 81 1992-08-01 - 1995-09-01 B 20 F

Produkty podobne