Filtr powietrza K&N BMW E83 E53 E70 E71 E72 3.0 D E-2657

K&N

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

Filtr powietrza K&N BMW E83 E53 E70 E71 E72 3.0 D E-2657


Producent K&N
Indeks E-2657
Wysokość [mm] 459
Kształt Owalny stożkowy
Średnica wewnętrzna kryzy [mm] 143

Najlepsze ceny w sklepie motoryzacyjnym on-line

Poleca: OIL PARTS PL

Zalety:

Panelowe filtry powietrza K&N sa zbudowane tak, aby były wiernymi zamiennikami seryjnych, papierowych filtrów powietrza montowanych w Twoim samochodzie. 

Filtry powietrza firmy K&N są tak skonstruowane, aby uzyskiwać wysoki, praktycznie nieograniczony, przepływ powietrza przy jednoczesnym zachowaniu poziomu filtrowania zapewniającym długą żywotność silnika. Wysokoprzepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.

Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.

Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielkokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji. Wszystkie produkty firmy K&N są przyjazne dla środowiska.

Poleca: OILPARTS PL

Pasuje do:

BMW 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

3 (E46) 330 d 2993 204 150 2003-03-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D2)
3 (E46) 330 d 2926 184 135 1999-10-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D1)
3 (E46) 330 xd 2926 184 135 2000-06-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D1)
3 (E46) 330 xd 2993 204 150 2003-03-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D2)
3 (E90) 325 d 2993 197 145 2006-09-01 - 2011-12-01 M57 D30 (306D3)
3 (E90) 330 d 2993 231 170 2005-09-01 - 2011-12-01 M57 D30 (306D3)
3 (E90) 330 xd 2993 231 170 2005-09-01 - 2011-12-01 M57 D30 (306D3)
3 Touring (E46) 330 d 2993 204 150 2003-03-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D2)
3 Touring (E46) 330 d 2926 184 135 1999-10-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D1)
3 Touring (E46) 330 xd 2993 204 150 2003-03-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D2)
3 Touring (E46) 330 xd 2926 184 135 2000-06-01 - 2005-02-01 M57 D30 (306D1)
3 Touring (E91) 325 d 2993 197 145 2006-09-01 - 2012-06-01 M57 D30 (306D3)
3 Touring (E91) 330 d 2993 231 170 2005-09-01 - 2012-06-01 M57 D30 (306D3)
3 Touring (E91) 330 xd 2993 231 170 2005-09-01 - 2012-06-01 M57 D30 (306D3)
3 coupe (E46) 330 Cd 2993 204 150 2003-03-01 - 2006-07-01 M57 D30 (306D2)
3 coupe (E92) 325 d 2993 197 145 2007-03-01 - 2013-12-01 M57 D30 (306D3)
3 coupe (E92) 330 d 2993 231 170 2006-09-01 - 2013-12-01 M57 D30 (306D3)
3 coupe (E92) 330 xd 2993 231 170 2006-09-01 - 2013-12-01 M57 D30 (306D3)
3 kabriolet (E46) 330 Cd 2993 204 150 2005-08-01 - 2007-12-01 M57 D30 (306D2)
5 (E39) 525 d 2497 163 120 2000-02-01 - 2003-06-01 M57 D25 (256D1)
5 (E39) 530 d 2926 184 135 1998-08-01 - 2000-09-01 M57 D30 (306D1)
5 (E39) 530 d 2926 193 142 2000-09-01 - 2003-06-01 M57 D30 (306D1)
5 (E60) 525 d 2497 177 130 2004-06-01 - 2010-03-01 M57 D25 (256D2)
5 (E60) 525 d 2993 197 145 2007-01-01 - 2010-03-01 M57 D30 (306D3)
5 (E60) 525 d 2497 163 120 2004-12-01 - 2010-03-01 M57 D25 (256D1)
5 (E60) 530 d 2993 231 170 2003-07-01 - 2010-03-01 M57 D30 (306D3)
5 (E60) 530 d 2993 218 160 2003-07-01 - 2010-03-01 M57 D30 (306D2)
5 (E60) 530 d 2993 235 173 2007-01-01 - 2010-03-01 M57 D30 (306D3)
5 (F10) 530 d 2993 245 180 2009-12-01 - do teraz N57 D30 A
5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 258 190 2009-10-01 - do teraz N57 D30 A
5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 245 180 2009-10-01 - do teraz N57 D30 A
5 Gran Turismo (F07) 530 d 2993 211 155 2010-07-01 - do teraz N57 D30 A
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993 258 190 2009-10-01 - do teraz N57 D30 A
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2993 245 180 2010-09-01 - do teraz N57 D30 A
5 Touring (E39) 525 d 2497 163 120 2000-02-01 - 2004-05-01 M57 D25 (256D1)
5 Touring (E39) 530 d 2926 193 142 2000-09-01 - 2004-05-01 M57 D30 (306D1)
5 Touring (E39) 530 d 2926 184 135 1998-08-01 - 2000-09-01 M57 D30 (306D1)
5 Touring (E61) 525 d 2497 177 130 2004-06-01 - 2010-12-01 M57 D25 (256D2)
5 Touring (E61) 525 d 2993 197 145 2007-01-01 - 2010-12-01 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 525 d 2497 163 120 2004-12-01 - 2010-12-01 M57N 256 D4
5 Touring (E61) 530 d 2993 211 155 2005-11-01 - 2010-12-01 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 530 d 2993 231 170 2005-07-01 - 2010-12-01 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 530 d 2993 218 160 2004-06-01 - 2010-12-01 M57 D30 (306D2)
5 Touring (E61) 530 d 2993 235 173 2007-01-01 - 2010-12-01 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 530 d xDrive 2993 235 173 2008-09-01 - 2010-12-01 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 530 xd 2993 231 170 2005-07-01 - 2010-12-01 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 530 xd 2993 235 173 2007-01-01 - 2010-12-01 M57 D30 (306D3)
5 Touring (F11) 530 d 2993 245 180 2010-09-01 - do teraz N57 D30 A
7 (E38) 730 d 2926 184 135 1998-08-01 - 2000-04-01 M57 D30 (306D1)
7 (E38) 730 d 2926 193 142 2000-04-01 - 2001-11-01 M57 D30 (306D1)
7 (E65, E66, E67) 730 d 2993 218 160 2002-10-01 - 2008-07-01 M57 D30 (306D2)
7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2993 231 170 2005-07-01 - 2009-12-01 M57 D30 (306D3)
X3 (E83) 3.0 d 2993 204 150 2004-01-01 - 2005-08-01 M57 D30 (306D2)
X3 (E83) 3.0 d 2993 218 160 2004-01-01 - 2008-08-01 M57 D30 (306D3)
X5 (E53) 3.0 d 2993 218 160 2003-12-01 - 2006-12-01 M57 D30 (306D2)
X5 (E53) 3.0 d 2925 184 135 2001-05-01 - 2003-12-01 M57 D30 (306D1)
X5 (E70) 3.0 d 2993 235 173 2007-02-01 - 2008-09-01 M57 D30 (306D3)
X6 (E71, E72) 30 d 2993 235 173 2008-05-01 - 2008-08-01 M57 D30 (306D3)
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 245 180 2009-04-01 - 2014-06-01 N57 D30 A
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 211 155 2009-07-01 - 2014-06-01 N57 D30 A
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 235 173 2007-09-01 - 2010-03-01 M57 D30 (306D3)


Land Rover 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

RANGE ROVER III (LM_) 3.0 D 4x4 2926 177 130 2002-03-01 - 2012-08-01 306D1

Produkty podobne