Specyfikacja:
Filtr powietrza K&N SUBARU LEGACY IV OUTBACK 33-2304
Producent K&N
Indeks 33-2304
Długość zewnętrzna [mm] 222
Szerokość zewnętrzna [mm] 217
Wysokość [mm] 24
Kształt Panelowy
Nazwa Sportowy filtr powietrza
Najlepsze ceny w sklepie motoryzacyjnym on-line
Poleca: OIL PARTS PL
Zalety:
Panelowe filtry powietrza K&N sa zbudowane tak, aby były wiernymi zamiennikami seryjnych, papierowych filtrów powietrza montowanych w Twoim samochodzie.
Filtry powietrza firmy K&N są tak skonstruowane, aby uzyskiwać wysoki, praktycznie nieograniczony, przepływ powietrza przy jednoczesnym zachowaniu poziomu filtrowania zapewniającym długą żywotność silnika. Wysokoprzepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji. Wszystkie produkty firmy K&N są przyjazne dla środowiska.
Poleca: OILPARTS PL
Pasuje do:
Subaru
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
FORESTER (SH) 2.0 AWD 1994 150 110 2008-01-01 - do teraz EJ20
FORESTER (SH) 2.0 AWD 1995 150 110 2010-01-01 - do teraz FB20
FORESTER (SH) 2.0 D AWD 1998 147 108 2008-09-01 - do teraz EE20Z
FORESTER (SJ) 2.0 AWD 1998 280 206 2015-04-01 - do teraz FA20
FORESTER (SJ) 2.0 D AWD 1998 147 108 2013-03-01 - do teraz EE20Z
FORESTER (SJ) 2.0 i AWD 1995 150 110 2013-03-01 - do teraz FB20
FORESTER (SJ) 2.0 XT AWD 1998 241 177 2013-03-01 - do teraz FA20
IMPREZA kombi (GG) 1.5 AWD 1498 105 77 2006-05-01 - do teraz EL15
IMPREZA kombi (GG) 2.0 i R AWD 1994 160 118 2005-09-01 - 2007-06-01 EJ204, EJ20
IMPREZA kombi (GG) 2.0 Turbo AWD 1994 218 160 2000-12-01 - do teraz EJ205
IMPREZA kombi (GG) 2.0 WRX Turbo AWD 1994 225 165 2002-12-01 - do teraz EJ205
IMPREZA kombi (GG) 2.5 WRX AWD 2457 230 169 2005-09-01 - do teraz EJ255
IMPREZA liftback (GP) 1.6 i 1600 114 84 2012-06-01 - do teraz FB16
IMPREZA liftback (GP) 1.6 i AWD 1600 114 84 2012-06-01 - do teraz FB16
IMPREZA liftback (GR, GH, G3) 1.5 AWD 1498 107 79 2008-02-01 - do teraz EL15
IMPREZA liftback (GR, GH, G3) 1.5 F 1498 107 79 2008-02-01 - do teraz EL15
IMPREZA liftback (GR, GH, G3) 2.0 D AWD 1998 150 110 2009-01-01 - do teraz EE20Z
IMPREZA liftback (GR, GH, G3) 2.0 R AWD 1994 150 110 2008-01-01 - do teraz EJ204
IMPREZA liftback (GR, GH, G3) 2.5 AWD 2457 230 169 2008-01-01 - do teraz EJ255
IMPREZA liftback (GR, GH, G3) 2.5 WRX STI AWD 2457 301 221 2008-01-01 - do teraz EJ257
IMPREZA sedan (GD) 1.5 AWD 1498 105 77 2006-05-01 - do teraz EL15
IMPREZA sedan (GD) 2.0 i AWD 1994 125 92 2000-12-01 - do teraz EJ20
IMPREZA sedan (GD) 2.0 i R AWD 1994 160 118 2005-09-01 - do teraz EJ204
IMPREZA sedan (GD) 2.0 WRX Turbo AWD 1994 218 160 2000-12-01 - do teraz EJ205
IMPREZA sedan (GD) 2.0 WRX Turbo AWD 1994 225 165 2002-12-01 - do teraz EJ205
IMPREZA sedan (GD) 2.5 i WRX AWD 2457 230 169 2005-09-01 - do teraz EJ255
IMPREZA sedan (GD) 2.5 WRX STi AWD 2457 280 206 2005-09-01 - do teraz EJ257
IMPREZA sedan (GJ) 1.6 1599 115 85 2015-01-01 - do teraz FB16
IMPREZA sedan (GJ) 1.6 AWD 1599 115 85 2015-01-01 - do teraz FB16
IMPREZA sedan (GJ) 2.0 AWD 1998 268 197 2013-09-01 - do teraz FA20F, FA20E
IMPREZA sedan (GJ) STi 2.5 AWD 2457 321 236 2011-07-01 - 2012-12-01 EJ257
IMPREZA sedan (GJ) STi 2.5 AWD 2457 301 221 2014-06-01 - do teraz EJ257
IMPREZA sedan (GR) 1.5 1498 107 79 2008-02-01 - do teraz EL15
IMPREZA sedan (GR) 1.5 AWD 1498 107 79 2008-02-01 - do teraz EL15
LEGACY IV (BL, BP) 2.0 AWD 1994 190 140 2005-06-01 - do teraz EJ20Y
LEGACY IV (BL, BP) 2.0 AWD 1994 179 132 2005-06-01 - do teraz EJ20Y
LEGACY IV (BL, BP) 2.0 AWD 1994 165 121 2005-06-01 - do teraz EJ20
LEGACY IV (BL, BP) 2.0 AWD 1994 138 101 2003-09-01 - do teraz EJ20
LEGACY IV (BL, BP) 2.0 D AWD 1998 150 110 2008-02-01 - do teraz EE20Z
LEGACY IV (BL, BP) 2.0 R AWD 1994 150 110 2007-09-01 - do teraz EJ204
LEGACY IV (BL, BP) 2.5 AWD 2457 165 121 2003-09-01 - do teraz EJ25
LEGACY IV (BL, BP) 2.5 i AWD 2457 173 127 2007-09-01 - do teraz EJ25
LEGACY IV (BL, BP) 3.0 R AWD 3000 245 180 2003-09-01 - do teraz EZ30
LEGACY IV kombi (BL, BP, B13_) 2.0 AWD 1994 138 101 2003-09-01 - do teraz EJ20
LEGACY IV kombi (BL, BP, B13_) 2.0 AWD 1994 179 132 2005-06-01 - do teraz EJ20Y
LEGACY IV kombi (BL, BP, B13_) 2.0 AWD 1994 190 140 2005-06-01 - do teraz EJ20Y
LEGACY IV kombi (BL, BP, B13_) 2.0 AWD 1994 165 121 2005-06-01 - do teraz EJ20
LEGACY IV kombi (BL, BP, B13_) 2.0 D AWD 1998 150 110 2008-02-01 - do teraz EE20Z
LEGACY IV kombi (BL, BP, B13_) 2.0 R AWD 1994 150 110 2007-09-01 - do teraz EJ204
LEGACY IV kombi (BL, BP, B13_) 2.5 AWD 2457 165 121 2003-09-01 - do teraz EJ25
LEGACY IV kombi (BL, BP, B13_) 3.0 R AWD 3000 245 180 2003-09-01 - do teraz EZ30
LEGACY VI (BN, BS) 2.5 i AWD 2498 175 129 2015-01-01 - do teraz FB25
LEVORG 1.6 AWD 1599 170 125 2015-09-01 - do teraz FB16
OUTBACK (BL, BP) 2.0 D AWD 1998 150 110 2008-09-01 - 2009-09-01 EE20Z
OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD 2457 165 121 2003-11-01 - 2009-09-01 EJ25D
OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD 2457 173 127 2008-09-01 - 2009-09-01 EJ251
OUTBACK (BL, BP) 3.0 AWD 3000 245 180 2003-11-01 - 2009-09-01 EZ30
OUTBACK (BM, BR) 2.0 D AWD 1998 147 108 2013-01-01 - do teraz —
OUTBACK (BM, BR) 2.0 D AWD 1998 150 110 2009-09-01 - do teraz EE20Z
OUTBACK (BM, BR) 2.5 i AWD 2498 173 127 2013-01-01 - do teraz FB25B
OUTBACK (BM, BR) 2.5 i AWD 2457 167 123 2009-09-01 - do teraz EJ253
OUTBACK (BM, BR) 3.6 AWD 3630 247 182 2011-06-01 - do teraz EZ36D
OUTBACK (BM, BR) 3.6 R AWD 3630 260 191 2009-09-01 - do teraz EZ36D
OUTBACK (BS) 2.0 D AWD 1998 150 110 2015-03-01 - do teraz EE20Z
OUTBACK (BS) 2.5 AWD 2498 175 129 2015-03-01 - do teraz FB25
TRIBECA (B9) 3.0 2999 250 184 2005-01-01 - do teraz EZ30
TRIBECA (B9) 3.0 3000 245 180 2006-10-01 - do teraz EZ30
XV 1.6 i AWD 1600 114 84 2012-03-01 - do teraz FB16
XV 2.0 D AWD 1998 109 80 2012-03-01 - do teraz EE20Z
XV 2.0 D AWD 1998 147 108 2012-03-01 - do teraz EE20Z
XV 2.0 Hybrid AWD 1995 150 110 2014-07-01 - do teraz FB20
XV 2.0 i AWD 1995 150 110 2012-03-01 - do teraz FB20B