Specyfikacja:
Filtr powietrza K&N VOLVO C30 S40 V50 1.6 1.8 2.0 33-2877
Producent K&N
Indeks 33-2877
Długość zewnętrzna [mm] 278
Szerokość zewnętrzna [mm] 189
Wysokość [mm] 29
Kształt Panelowy
Nazwa Sportowy filtr powietrza
Najlepsze ceny w sklepie motoryzacyjnym on-line
Poleca: OILPARTS PL
Zalety:
Panelowe filtry powietrza K&N sa zbudowane tak, aby były wiernymi zamiennikami seryjnych, papierowych filtrów powietrza montowanych w Twoim samochodzie.
Filtry powietrza firmy K&N są tak skonstruowane, aby uzyskiwać wysoki, praktycznie nieograniczony, przepływ powietrza przy jednoczesnym zachowaniu poziomu filtrowania zapewniającym długą żywotność silnika. Wysokoprzepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji. Wszystkie produkty firmy K&N są przyjazne dla środowiska.
Poleca: OIL PARTS PL
Pasuje do:
Ford
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
FOCUS C-MAX 1.6 1596 100 74 2003-10-01 - 2007-03-01 HWDA, HWDB
FOCUS C-MAX 1.6 Ti 1596 115 85 2004-08-01 - 2007-03-01 HXDA, SIDA
FOCUS C-MAX 1.8 1798 125 92 2004-04-01 - 2007-03-01 QQDA, QQDB, Q7DA
FOCUS C-MAX 1.8 1798 120 88 2003-10-01 - 2007-03-01 CSDA, CSDB
FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 1798 125 92 2006-01-01 - 2007-03-01 Q7DA
FOCUS C-MAX 2.0 1999 145 107 2004-03-01 - 2007-03-01 AODA, AODB, SYDA
FOCUS II (DA_) 1.4 1388 80 59 2004-07-01 - 2012-09-01 ASDA, ASDB
FOCUS II (DA_) 1.6 1596 100 74 2004-07-01 - 2012-09-01 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 1560 100 74 2004-07-01 - 2012-09-01 G8DC, MTDA
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 1560 109 80 2004-07-01 - 2012-09-01 G8DB, G8DA, G8DD, G8DE, G8DF
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 1560 90 66 2005-01-01 - 2012-09-01 GPDB, HHDA, HHDB, GPDA, GPDC
FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 1596 115 85 2004-07-01 - 2012-09-01 HXDA, HXDB, SIDA
FOCUS II (DA_) 1.8 1798 125 92 2006-03-01 - 2012-09-01 QQDB
FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 131 96 2005-12-01 - 2008-01-01 QQDD
FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 125 92 2006-01-01 - 2012-09-01 Q7DA
FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi 1753 115 85 2005-01-01 - 2012-09-01 KKDA, KKDB
FOCUS II (DA_) 2.0 1999 145 107 2004-07-01 - 2012-09-01 AODE, AODA, AODB
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 1997 133 98 2004-07-01 - 2008-01-01 G6DE, G6DF
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 1997 136 100 2004-07-01 - 2012-09-01 G6DA, G6DB, G6DD
FOCUS II kabriolet 1.6 1596 100 74 2006-10-01 - 2011-07-01 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
FOCUS II kabriolet 2.0 1999 145 107 2006-10-01 - 2011-07-01 AODA, AODB
FOCUS II kabriolet 2.0 TDCi 1997 136 100 2006-10-01 - 2011-07-01 G6DA, G6DB, G6DD
FOCUS II kombi (DA_) 1.4 1388 80 59 2004-07-01 - 2012-09-01 ASDA, ASDB
FOCUS II kombi (DA_) 1.6 1596 100 74 2004-07-01 - 2011-07-01 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
FOCUS II kombi (DA_) 1.6 TDCi 1560 100 74 2004-07-01 - 2012-09-01 G8DC, MTDA
FOCUS II kombi (DA_) 1.6 TDCi 1560 109 80 2004-07-01 - 2012-09-01 G8DD, G8DA, G8DB, G8DE, G8DF
FOCUS II kombi (DA_) 1.6 TDCi 1560 90 66 2004-07-01 - 2012-09-01 GPDC, HHDA, HHDB, GPDA
FOCUS II kombi (DA_) 1.6 Ti 1596 115 85 2004-07-01 - 2012-09-01 HXDA, HXDB
FOCUS II kombi (DA_) 1.8 1798 125 92 2006-03-01 - 2012-09-01 Q7DA, QQDB
FOCUS II kombi (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 132 97 2005-12-01 - 2008-01-01 —
FOCUS II kombi (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 125 92 2006-01-01 - 2012-09-01 Q7DA
FOCUS II kombi (DA_) 1.8 TDCi 1753 115 85 2004-07-01 - 2012-09-01 KKDB, KKDA
FOCUS II kombi (DA_) 2.0 1999 145 107 2004-07-01 - 2012-09-01 AODE, AODA, AODB
FOCUS II kombi (DA_) 2.0 TDCi 1997 136 100 2004-07-01 - 2012-09-01 G6DD, G6DA, G6DB
FOCUS II kombi (DA_) 2.0 TDCi 1997 133 98 2004-07-01 - 2008-01-01 G6DE, G6DF
FOCUS II sedan (DA_) 1.4 1388 80 59 2005-04-01 - 2012-09-01 ASDA, ASDB
FOCUS II sedan (DA_) 1.6 1596 100 74 2005-04-01 - 2012-09-01 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
FOCUS II sedan (DA_) 1.6 TDCi 1560 100 74 2005-04-01 - 2012-09-01 G8DC, MTDA
FOCUS II sedan (DA_) 1.6 TDCi 1560 109 80 2005-04-01 - 2012-09-01 G8DA, G8DB, G8DD, G8DF, G8DE
FOCUS II sedan (DA_) 1.6 TDCi 1560 90 66 2005-04-01 - 2012-09-01 HHDA, HHDB
FOCUS II sedan (DA_) 1.6 Ti 1596 115 85 2005-04-01 - 2012-09-01 HXDA, HXDB
FOCUS II sedan (DA_) 1.8 1798 125 92 2006-03-01 - 2012-09-01 QQDB
FOCUS II sedan (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 131 96 2005-12-01 - 2008-01-01 —
FOCUS II sedan (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 125 92 2006-06-01 - 2011-07-01 Q7DA
FOCUS II sedan (DA_) 1.8 TDCi 1753 115 85 2005-04-01 - 2012-09-01 KKDA, KKDB
FOCUS II sedan (DA_) 2.0 1999 145 107 2005-04-01 - 2011-07-01 AODA, AODB
FOCUS II sedan (DA_) 2.0 TDCi 1997 136 100 2005-04-01 - 2012-09-01 G6DA, G6DB, G6DD
Volvo
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
C30 1.6 1596 100 74 2006-10-01 - 2012-12-01 B 4164 S3
C30 1.8 1798 125 92 2006-10-01 - 2012-12-01 B 4184 S11
C30 1.8 FlexFuel 1798 125 92 2007-01-01 - 2012-12-01 B 4184 S8
C30 2.0 1999 145 107 2006-10-01 - 2012-12-01 B 4204 S3
S40 II (MS) 1.6 1596 101 74 2005-01-01 - 2012-12-01 B 4164 S3
S40 II (MS) 1.8 1798 125 92 2004-04-01 - 2006-12-01 B 4184 S11
S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 1798 125 92 2006-01-01 - 2010-12-01 B 4184 S8
V50 (MW) 1.6 1596 101 74 2005-01-01 - 2012-12-01 B 4164 S3
V50 (MW) 1.8 1798 125 92 2004-04-01 - 2010-12-01 B 4184 S11
V50 (MW) 1.8 FlexFuel 1798 125 92 2005-01-01 - 2010-12-01 B 4184 S8
V50 (MW) 2.0 1999 146 107 2006-10-01 - 2012-12-01 B 4204 S3