Filtr powietrza K&N CADILLAC CTS 33-2411

K&N

Czas realizacji: na zamówienie ok.4 tyg.

Specyfikacja:

Filtr powietrza K&N CADILLAC CTS 33-2411

Producent K&N
Indeks 33-2411
Długość zewnętrzna [mm] 292
Szerokość zewnętrzna [mm] 238
Wysokość [mm] 25
Kształt Panelowy
Nazwa Sportowy filtr powietrza

Najlepsze ceny w sklepie motoryzacyjnym on-line

Poleca: OILPARTS PL

Zalety:

Panelowe filtry powietrza K&N sa zbudowane tak, aby były wiernymi zamiennikami seryjnych, papierowych filtrów powietrza montowanych w Twoim samochodzie. 

Filtry powietrza firmy K&N są tak skonstruowane, aby uzyskiwać wysoki, praktycznie nieograniczony, przepływ powietrza przy jednoczesnym zachowaniu poziomu filtrowania zapewniającym długą żywotność silnika. Wysokoprzepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.

Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.

Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji. Wszystkie produkty firmy K&N są przyjazne dla środowiska.

Poleca: OIL PARTS PL

Pasuje do:

Cadillac 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

CTS 2.8 2792 211 155 2008-01-01 - do teraz LP1
CTS 3.0 2997 276 203 2008-01-01 - do teraz LF1
CTS 3.0 AWD 2997 276 203 2008-01-01 - 2010-12-01 LF1
CTS 3.6 3564 322 237 2011-09-01 - do teraz LLT
CTS 3.6 3564 271 199 2010-01-01 - do teraz LLT
CTS 3.6 3564 311 229 2008-01-01 - do teraz LLT
CTS 3.6 AWD 3564 311 229 2008-01-01 - do teraz LLT
CTS 3.6 AWD 3564 322 237 2011-09-01 - do teraz LLT
CTS 3.6 AWD 3564 271 199 2010-01-01 - do teraz LLT
CTS 3.6 Flexfuel 3564 322 237 2012-09-01 - do teraz LFX
CTS 3.6 Flexfuel AWD 3564 322 237 2012-09-01 - do teraz LFX
CTS 3.6 VVTi 3564 309 227 2008-01-01 - do teraz LLT
CTS 6.2 6162 564 415 2009-01-01 - do teraz LSA
CTS Sport Wagon 3.0 2997 276 203 2008-01-01 - do teraz LF1
CTS Sport Wagon 3.6 3564 322 237 2011-09-01 - do teraz LLT
CTS Sport Wagon 3.6 3564 311 229 2008-01-01 - do teraz LLT
CTS Sport Wagon 3.6 AWD 3564 322 237 2011-09-01 - do teraz LLT
CTS Sport Wagon 3.6 AWD 3564 311 229 2008-01-01 - do teraz LLT
CTS coupe 3.6 3564 322 237 2011-09-01 - do teraz LLT
CTS coupe 3.6 3564 311 229 2008-01-01 - do teraz LLT
CTS coupe 3.6 AWD 3564 311 229 2008-01-01 - do teraz LLT
CTS coupe 3.6 AWD 3564 322 237 2011-09-01 - do teraz LLT
CTS coupe 6.2 V 6162 564 415 2008-01-01 - do teraz LSA

Produkty podobne