Filtr powietrza K&N DACIA SOLENZA 33-2380

K&N

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

Filtr powietrza K&N DACIA SOLENZA 33-2380

Producent K&N
Indeks 33-2380
Długość zewnętrzna [mm] 203
Szerokość zewnętrzna [mm] 191
Wysokość [mm] 25
Kształt Panelowy
Nazwa Sportowy filtr powietrza

Katalog doboru filtrów K&N na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Zalety:

Panelowe filtry powietrza K&N sa zbudowane tak, aby były wiernymi zamiennikami seryjnych, papierowych filtrów powietrza montowanych w Twoim samochodzie. 

Filtry powietrza firmy K&N są tak skonstruowane, aby uzyskiwać wysoki, praktycznie nieograniczony, przepływ powietrza przy jednoczesnym zachowaniu poziomu filtrowania zapewniającym długą żywotność silnika. Wysokoprzepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.

Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.

Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji. Wszystkie produkty firmy K&N są przyjazne dla środowiska.

Poleca: OILPARTS PL

Pasuje do:

Dacia 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

SOLENZA (B41_) 1.4 (B41A, B41B, B41C) 1390 75 55 2003-02-01 - do teraz E7J 262
SOLENZA (B41_) 1.9 D (B41E, B41F, B41G) 1870 63 46 2003-02-01 - do teraz F8Q 636


Hyundai 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

ELANTRA sedan (HD) 2.0 CVVT 1975 143 105 2006-06-01 - 2011-06-01 G4GC
i30 (FD) 1.4 1396 105 77 2007-10-01 - 2011-11-01 G4FA
i30 (FD) 1.6 1591 122 90 2007-10-01 - 2011-11-01 G4FC
i30 (FD) 1.6 1591 126 93 2008-02-01 - 2011-11-01 G4FC
i30 (FD) 1.6 1591 116 85 2007-10-01 - 2011-11-01 G4FC
i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 116 85 2007-10-01 - 2011-11-01 D4FB
i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 90 66 2007-10-01 - 2011-11-01 D4FB
i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 128 94 2010-01-01 - 2011-11-01 D4FB
i30 (FD) 2.0 1975 143 105 2007-10-01 - 2011-11-01 G4GC-G, G4GC
i30 (FD) 2.0 CRDi 1991 140 103 2007-10-01 - 2011-11-01 D4EA
i30 (GD) 1.4 1396 99 73 2011-12-01 - do teraz G4FA
i30 (GD) 1.6 1591 120 88 2012-01-01 - do teraz G4FC
i30 CW (FD) 1.4 1396 109 80 2009-11-01 - 2012-06-01 G4FA
i30 CW (FD) 1.4 1396 105 77 2007-10-01 - 2012-06-01 G4FA
i30 CW (FD) 1.6 1591 116 85 2008-02-01 - 2012-06-01 G4FC
i30 CW (FD) 1.6 1591 122 90 2008-02-01 - 2012-06-01 G4FC
i30 CW (FD) 1.6 1591 126 93 2008-02-01 - 2012-06-01 G4FC
i30 CW (FD) 2.0 1975 143 105 2008-02-01 - 2012-06-01 G4GC-G, G4GC


KIA 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

CEE'D SW (ED) 1.4 1396 109 80 2007-09-01 - 2012-12-01 G4FA
CEE'D SW (ED) 1.4 1396 105 77 2010-10-01 - 2012-12-01 G4FA
CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 1396 90 66 2010-10-01 - 2012-12-01 G4FA-L
CEE'D SW (ED) 1.6 1591 115 85 2007-09-01 - 2012-11-01 G4FC
CEE'D SW (ED) 1.6 1591 126 93 2007-09-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D SW (ED) 1.6 1591 122 90 2007-09-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 1582 115 85 2007-09-01 - 2012-12-01 D4FB
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 1582 128 94 2010-10-01 - 2012-12-01 D4FB
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 1582 90 66 2007-09-01 - 2012-12-01 D4FB-L
CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 1591 125 92 2009-06-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 1991 140 103 2007-09-01 - 2012-12-01 D4EA-F
CEE'D liftback (ED) 1.4 1396 105 77 2006-12-01 - 2012-12-01 G4FA
CEE'D liftback (ED) 1.4 1396 109 80 2006-12-01 - 2012-12-01 G4FA
CEE'D liftback (ED) 1.4 CVVT 1396 90 66 2010-06-01 - 2012-12-01 G4FA-L
CEE'D liftback (ED) 1.6 1591 115 85 2007-09-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D liftback (ED) 1.6 1591 122 90 2006-12-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D liftback (ED) 1.6 1591 126 93 2008-02-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 115 1582 115 85 2006-12-01 - 2012-12-01 D4FB
CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 128 1582 128 94 2010-10-01 - 2012-12-01 D4FB
CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 90 1582 90 66 2006-12-01 - 2012-12-01 D4FB-L
CEE'D liftback (ED) 1.6 CVVT 1591 125 92 2010-10-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D liftback (ED) 2.0 1975 143 105 2006-12-01 - 2012-12-01 G4GC
CEE'D liftback (ED) 2.0 CRDi 140 1991 140 103 2007-09-01 - 2012-12-01 D4EA-F
CERATO II sedan (TD) 2.0 1998 158 116 2010-07-01 - do teraz G4KD
CERATO II sedan (TD) 2.0 1998 156 115 2009-01-01 - do teraz G4KD
CERATO KOUP (TD) 2.0 1998 156 115 2009-01-01 - do teraz G4KD
CERATO KOUP (TD) 2.4 2359 175 129 2010-09-01 - 2013-12-01 G4KE
CERATO sedan 2.0 MPi 1997 150 110 2013-06-01 - do teraz G4KD
PRO CEE'D (ED) 1.4 1396 105 77 2008-02-01 - 2012-09-01 G4FA
PRO CEE'D (ED) 1.4 1396 109 80 2008-02-01 - 2012-09-01 G4FA
PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT 1396 90 66 2010-06-01 - 2012-09-01 G4FA-L
PRO CEE'D (ED) 1.6 1591 126 93 2008-02-01 - 2012-09-01 G4FC
PRO CEE'D (ED) 1.6 1591 122 90 2008-02-01 - 2012-09-01 G4FC
PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 1591 125 92 2010-10-01 - 2013-02-01 G4FC


Lincoln

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

LS 3.9 V8 32V 3934 245 180 1998-05-01 - do teraz —

Produkty podobne