Specyfikacja:
Filtr powietrza PIPERCROSS AUDI A3 8P PX1818
Producent PIPERCROSS
Indeks PX1818
Długość zewnętrzna [mm] 136
Szerokość zewnętrzna [mm] 68
Wysokość [mm] 221
Katalog doboru filtrów Pipercross na stronie sklepu
OIL PARTS PL
Zalety:
Filtry panelowe firmy PIPERCROSS są idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy chcą podnieść moc swojego samochodu oraz obniżyć koszty jego ekspolatacji. Filtry panelowe zapewniają wzrost przepływu powietrza do 30% (w porównaniu z filtrami papierowymi) nie powodując głośniejszej pracy układu dolotowego.
Wkłady firmy PIPERCROSS są łatwe w montażu i pasują do konkretnych modeli samochodów, bez konieczności przerabiania seryjnych elementów. Montuje się je w miejsce fabrycznego filtra powietrza wedlug zaleceń producenta.
Filtry powietrza firmy PIPERCROSS są tworzone ze specjalnej gąbki o wyjątkowych właściwościach. Gąbka zastosowana w tych filtrach zatrzymuje dwa razy więcej zanieczyszczeń powietrza i wykazuje trzykrotnie wyższą żywotność niż papier lub bawełna stosowana w innych filtrach, przy zachowaniu stałego przepływu powietrza.
Materiał filtracyjny PIPERCROSS to poliuretanowa gąbka tworzona według unikalnej technologii. Do budowy filtra wykorzystuje się kilka warstw takiej gąbki a każda z nich charakteryzuje się inna porowatością mierzoną w porach na cal (PPI) oraz ich różną wielkością. Filtry są zaprojektowane tak, aby każda z warst zatrzymywała zanieczyszczenia o innej wielkości. Wielkość porów zmniejsza się zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza, zapewniając ochronę silnika na najwyższym poziomie jednocześnie nie ograniczając ilości powietrza dostarczanego do komory spalania.
Poleca: OIL PARTS PL
Pasuje do:
Audi
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
A3 (8P1) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-04-01 - 2012-08-01 CBZB
A3 (8P1) 1.4 TFSI 1390 125 92 2007-09-01 - 2012-08-01 CAXC, CMSA
A3 (8P1) 1.6 1595 102 75 2003-05-01 - 2012-08-01 BGU, BSE, BSF
A3 (8P1) 2.0 FSI 1984 150 110 2003-05-01 - 2008-06-01 AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
Seat
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
ALTEA (5P1) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-04-01 - do teraz CBZB
ALTEA (5P1) 1.4 TSI 1390 125 92 2007-11-01 - do teraz CAXC
ALTEA (5P1) 1.6 1595 102 75 2004-03-01 - do teraz BGU, BSE, BSF, CMXA, CCSA
ALTEA (5P1) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-05-01 - 2009-03-01 BLR, BLY, BVY, BVZ
LEON (1P1) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-02-01 - 2012-12-01 CBZB
LEON (1P1) 1.4 TSI 1390 125 92 2007-11-01 - 2012-12-01 CAXC
LEON (1P1) 1.6 1595 102 75 2005-07-01 - 2012-12-01 BSE, BSF, CCSA, CMXA
LEON (1P1) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-07-01 - 2010-05-01 BLR, BLY, BVY, BVZ
TOLEDO III (5P2) 1.6 1595 102 75 2004-10-01 - 2009-05-01 BSF, BGU, BSE, CCSA
TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-10-01 - 2009-05-01 BVY, BLR, BLY, BVZ
Skoda
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-02-01 - 2013-06-01 CBZB
OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI 1390 122 90 2008-11-01 - 2013-06-01 CAXA
OCTAVIA (1Z3) 1.6 1595 102 75 2004-06-01 - 2013-06-01 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-11-01 - 2008-10-01 BLR, BLY, BVY, BVZ
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-02-01 - 2013-04-01 CBZB
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI 1390 122 90 2008-11-01 - 2013-06-01 CAXA
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 1595 102 75 2004-09-01 - 2013-06-01 BSF, BGU, BSE, CCSA, CMXA
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-11-01 - 2008-10-01 BLR, BLY, BVY, BVZ
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 1984 150 110 2004-11-01 - 2008-10-01 BLX, BVX
YETI (5L) 1.2 TSI 1197 105 77 2009-09-01 - do teraz CBZB
YETI (5L) 1.4 TSI 1390 122 90 2010-06-01 - do teraz CAXA
VW
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 1197 105 77 2011-07-01 - do teraz CBZB
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-09-01 - do teraz CBZB
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 1197 86 63 2010-09-01 - do teraz CBZA
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 1595 102 75 2004-04-01 - do teraz BGU, BSE, BSF
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel 1984 109 80 2006-04-01 - do teraz BSX
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI 1968 70 51 2004-03-01 - 2010-08-01 BDJ, BST
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 1395 150 110 2013-11-01 - do teraz CHPB
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 1390 125 92 2013-11-01 - do teraz CXSB
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-11-01 - 2015-08-01 CAXA
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 1390 160 118 2008-05-01 - 2015-08-01 CAVD, CTHD
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 1984 200 147 2006-03-01 - 2015-08-01 BWA, CCZA, CAWB, BPY, BPY, CBFA, CCTA
GOLF V (1K1) 1.4 TSI 1390 170 125 2005-11-01 - 2008-11-01 BLG
GOLF V (1K1) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-05-01 - 2008-11-01 CAXA
GOLF V (1K1) 1.4 TSI 1390 140 103 2006-05-01 - 2008-11-01 BMY
GOLF V (1K1) 1.6 1595 102 75 2004-01-01 - 2008-11-01 BSE, BGU, BSF
GOLF V (1K1) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-01-01 - 2008-11-01 BLX, BVZ, AXW, BLR, BLY, BVX, BVY
GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion 1984 150 110 2004-08-01 - 2008-11-01 BLX, BVX
GOLF V (1K1) 2.0 SDI 1968 75 55 2004-01-01 - 2008-11-01 BDK
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 1390 160 118 2008-07-01 - 2009-07-01 CAVD
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 1390 170 125 2007-06-01 - 2009-07-01 BLG
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-06-01 - 2009-07-01 CAXA
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 1390 140 103 2007-06-01 - 2009-07-01 BMY
GOLF V Variant (1K5) 1.6 1595 102 75 2007-06-01 - 2009-07-01 BGU, BSE, BSF, CCSA
GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 1197 105 77 2008-11-01 - 2012-11-01 CBZB
GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 1197 86 63 2010-05-01 - 2012-11-01 CBZA
GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 1390 122 90 2008-10-01 - 2012-11-01 CAXA
GOLF VI (5K1) 1.6 1595 102 75 2008-10-01 - 2012-11-01 BSE, BSF, CCSA, CMXA
GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 1197 105 77 2009-07-01 - 2013-07-01 CBZB
GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 1197 86 63 2010-07-01 - 2013-07-01 CBZA
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 1390 122 90 2009-07-01 - 2013-07-01 CAXA
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 1595 102 75 2009-07-01 - 2013-07-01 BSE, BSF, CCSA, CMXA
JETTA III (1K2) 1.4 TSI 1390 160 118 2008-07-01 - 2010-10-01 CAVD
JETTA III (1K2) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-05-01 - 2010-10-01 CAXA
JETTA III (1K2) 1.4 TSI 1390 170 125 2006-07-01 - 2010-10-01 BLG
JETTA III (1K2) 1.4 TSI 1390 140 103 2006-07-01 - 2010-10-01 BMY
JETTA III (1K2) 1.6 1595 102 75 2005-10-01 - 2010-10-01 BSE, BSF, CCSA, BGU
JETTA III (1K2) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-08-01 - 2010-10-01 BLR, BLY, BVZ, BVY, BLX
PASSAT (362) 1.4 TSI 1390 160 118 2012-11-01 - 2014-12-01 CTHD
PASSAT (362) 1.4 TSI 1390 122 90 2010-08-01 - 2014-12-01 CAXA
PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel 1390 150 110 2010-08-01 - 2014-12-01 CDGA
PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel 1390 160 118 2010-11-01 - 2014-12-01 CKMA
PASSAT (3C2) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-05-01 - 2010-07-01 CAXA
PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel 1390 150 110 2009-01-01 - 2010-07-01 CDGA
PASSAT (3C2) 1.6 1595 102 75 2005-05-01 - 2010-07-01 BSE, BSF
PASSAT (3C2) 1.6 FSI 1598 115 85 2005-03-01 - 2008-06-01 BLF
PASSAT (3C2) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-03-01 - 2010-07-01 BVZ, BLR, BLY, BVY
PASSAT (3C2) 2.0 FSI 1984 200 147 2005-07-01 - 2010-07-01 AXX, BPY, BWA, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI 1390 160 118 2012-11-01 - 2014-12-01 CTHD
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI 1390 122 90 2010-08-01 - 2014-12-01 CAXA
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel 1390 150 110 2010-08-01 - 2014-12-01 CDGA
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel 1390 160 118 2010-11-01 - 2014-12-01 CKMA
PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-05-01 - 2010-11-01 CAXA
PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel 1390 150 110 2009-01-01 - 2010-11-01 CDGA
PASSAT Variant (3C5) 1.6 1595 102 75 2005-08-01 - 2010-11-01 BSE, BSF
PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI 1598 115 85 2005-08-01 - 2008-06-01 BLF
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-08-01 - 2010-11-01 BVY, BLR, BLY, BVZ
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 1984 200 147 2005-08-01 - 2010-11-01 BPY, AXX, BWA, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion 1984 150 110 2005-09-01 - 2010-11-01 BLX, BLY, BVX
SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 1390 122 90 2008-08-01 - do teraz CMSB, CAXA
SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 1390 160 118 2008-05-01 - do teraz CNWA, CAVD, CTHD, CTKA
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 1390 160 118 2011-05-01 - do teraz CAVD, CTHD
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 1390 122 90 2010-08-01 - do teraz CAXA
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 1390 150 110 2008-05-01 - do teraz BWK, CAVA, CTHA
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion 1390 150 110 2007-09-01 - do teraz CAVA, BWK, CTHA
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion 1390 160 118 2011-05-01 - do teraz CAVD, CTHD