Filtr powietrza K&N VW TRANSPORTER T3 33-2003

K&N

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

Filtr powietrza K&N VW TRANSPORTER T3 33-2003


Producent K&N
Indeks 33-2003
Długość zewnętrzna [mm] 210
Szerokość zewnętrzna [mm] 206
Wysokość [mm] 40
Kształt Panelowy
Nazwa Sportowy filtr powietrza

Katalog filtrów K&N na stronie sklepu

 OIL PARTS 

Zalety:

Panelowe filtry powietrza K&N sa zbudowane tak, aby były wiernymi zamiennikami seryjnych, papierowych filtrów powietrza montowanych w Twoim samochodzie. 

Filtry powietrza firmy K&N są tak skonstruowane, aby uzyskiwać wysoki, praktycznie nieograniczony, przepływ powietrza przy jednoczesnym zachowaniu poziomu filtrowania zapewniającym długą żywotność silnika. Wysokoprzepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.

Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.

Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji. Wszystkie produkty firmy K&N są przyjazne dla środowiska.

Poleca: OIL PARTS PL

Pasuje do:


Audi 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

100 (44, 44Q, C3) 1.8 1781 90 66 1983-08-01 - 1989-07-01 DS, NP, JW, JW
100 (44, 44Q, C3) 1.8 CAT 1781 90 66 1985-03-01 - 1990-11-01 PH, 4B
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1781 90 66 1984-10-01 - 1988-07-01 NP, JW, JW
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT 1781 90 66 1985-08-01 - 1990-11-01 PH, 4B
100 (44, 44Q, C3) 2.0 1994 115 85 1984-08-01 - 1987-12-01 KP
100 (44, 44Q, C3) 2.0 1994 113 83 1986-08-01 - 1987-11-01 SL
100 (44, 44Q, C3) 2.0 CAT 1994 115 85 1988-01-01 - 1990-11-01 RT
100 (44, 44Q, C3) 2.2 2226 115 85 1984-10-01 - 1986-09-01 KZ
100 (44, 44Q, C3) 2.2 2144 130 96 1982-08-01 - 1984-07-01 KF
100 (44, 44Q, C3) 2.2 2226 137 101 1984-08-01 - 1988-12-01 KU
100 (44, 44Q, C3) 2.2 2144 107 79 1982-08-01 - 1984-07-01 WU
100 (44, 44Q, C3) 2.2 CAT 2226 137 101 1989-06-01 - 1990-11-01 KU, HX
100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 2226 165 121 1986-08-01 - 1990-11-01 MC
100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 2226 137 101 1984-08-01 - 1988-12-01 KU
100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT 2226 137 101 1989-06-01 - 1990-11-01 KU, HX
100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 2226 165 121 1986-08-01 - 1990-11-01 MC
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 2309 133 98 1990-01-01 - 1990-11-01 NF
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 2309 136 100 1986-10-01 - 1990-11-01 NF
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 2309 136 100 1986-08-01 - 1990-11-01 NF
100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 2309 133 98 1990-01-01 - 1990-11-01 NF
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1781 90 66 1983-08-01 - 1989-07-01 NP, JW, JW, DS
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 CAT 1781 90 66 1985-03-01 - 1990-11-01 PH, 4B
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1781 90 66 1984-10-01 - 1988-07-01 NP, JW, JW
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT 1781 90 66 1985-08-01 - 1990-10-01 PH, 4B
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 1994 113 83 1986-09-01 - 1987-11-01 SL
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 1994 115 85 1985-01-01 - 1987-12-01 KP
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E CAT 1994 115 85 1988-01-01 - 1990-11-01 RT
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 2226 115 85 1984-10-01 - 1986-09-01 KZ
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 2226 137 101 1984-08-01 - 1988-12-01 KU
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 CAT 2226 137 101 1989-06-01 - 1990-11-01 KU, HX
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 2226 137 101 1984-08-01 - 1988-12-01 KU
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT 2226 137 101 1989-06-01 - 1990-11-01 KU, HX
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 2226 165 121 1986-08-01 - 1990-11-01 MC
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro 2226 165 121 1986-08-01 - 1990-11-01 MC
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 2309 136 100 1986-08-01 - 1990-11-01 NF
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 2309 133 98 1990-03-01 - 1990-11-01 NF
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 2309 136 100 1986-08-01 - 1990-11-01 NF
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 2309 133 98 1990-01-01 - 1990-11-01 NF
200 (44, 44Q) 2.2 2226 137 101 1984-08-01 - 1985-07-01 KU
200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 2226 220 162 1989-03-01 - 1990-12-01 3B
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 2226 165 121 1985-08-01 - 1991-09-01 MC
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 2226 190 140 1988-02-01 - 1990-12-01 2B
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 2226 165 121 1985-01-01 - 1991-12-01 MC
200 (44, 44Q) 2.3 2309 136 100 1986-11-01 - 1991-09-01 NF
200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 2226 220 162 1989-07-01 - 1990-12-01 3B
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo 2226 165 121 1985-08-01 - 1991-09-01 MC
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 2226 165 121 1983-09-01 - 1990-12-01 MC
200 Avant (44, 44Q) 2.3 2309 136 100 1986-11-01 - 1991-09-01 NF


Jaguar 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

XJ (NAW_, NBW_) R 4.0 3996 363 267 1997-07-01 - 2003-05-01 DC
XJ (X300_) 12 6.0 5993 311 229 1994-11-01 - 1997-07-01 8E
XJ (X300_) 6 Sovereign 4.0 3980 241 177 1994-11-01 - 1997-07-01 9JPFRB
XJ (X300_) R Super Charged 4.0 3980 320 235 1994-11-01 - 1997-07-01 9KPDRB
XJ (XJ40_) 6 2.9 2919 147 108 1986-10-01 - 1990-08-01 AJ 6 (2.9, KAT)
XJ (XJ40_) 6 2.9 2919 159 117 1986-10-01 - 1990-08-01 AJ 6 (2.9)
XJ (XJ40_) 6 2.9 2919 167 123 1986-10-01 - 1990-08-01 AJ 6 (2.9)
XJ (XJ40_) 6 3.6 3590 185 136 1986-10-01 - 1989-08-01 9DPANA
XJ (XJ40_) 6 3.6 3590 197 145 1986-10-01 - 1989-08-01 9DPANA
XJ ( XJ40 _) 6 3.6 3590 212 156 1986-10-01 - 1989-08-01 AJ 6 (3.6, 156KW), 9DPANA
XJ (XJ40_) 6 4.0 3980 222 163 1989-09-01 - 1994-11-01 9EPCNA
XJ (XJ40_) V12 6.0 5993 311 229 1993-03-01 - 1994-11-01 8C (92-94)
XJ coupe 4.0 3980 238 175 1987-10-01 - 1996-03-01 9EPCNA


Lada 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

NIVA ( 2121 ) 1700 i 4x4 1690 82 60 2000-10-01 - 2010-12-01 BA3 21214


Porsche

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

914 1.8 1795 86 63 1973-08-01 - 1976-02-01 AN
914 2.0 1971 100 74 1972-01-01 - 1975-12-01 GB
924 2.0 1984 125 92 1975-11-01 - 1989-08-01 XJ, XK


Seat 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

TERRA (24) 1.3 D 1272 45 33 1990-03-01 - 1994-12-01 MN
TERRA (24) 1.4 D 1398 48 35 1990-10-01 - 1995-12-01 1 W
TERRA Nadwozie pełne (024A) 1.3 D 1272 45 33 1990-03-01 - 1992-02-01 MN
TERRA Nadwozie pełne (024A) 1.4 D 1398 48 35 1990-10-01 - 1992-02-01 1 W


VW 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

POLO (86C, 80) 1.3 1272 50 37 1983-08-01 - 1985-07-01 HW
POLO (86C, 80) 1.3 1272 75 55 1982-09-01 - 1989-09-01 GK
POLO (86C, 80) 1.3 1272 55 40 1983-08-01 - 1988-07-01 HK, MH
POLO (86C, 80) 1.3 CAT 1272 55 40 1987-07-01 - 1994-09-01 MH, NZ, 2G, AAV
POLO (86C, 80) 1.3 CAT 1272 75 55 1989-10-01 - 1991-03-01 3F
POLO (86C, 80) 1.3 D 1272 45 33 1986-08-01 - 1990-07-01 MN
POLO (86C, 80) 1.4 D 1398 48 35 1990-10-01 - 1994-09-01 1W
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 1272 55 40 1985-01-01 - 1987-07-01 HK, MH
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 CAT 1272 55 40 1987-07-01 - 1994-09-01 MH, NZ
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 D 1272 45 33 1986-08-01 - 1988-12-01 MN
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.4 D 1398 48 35 1990-10-01 - 1994-09-01 1W
POLO Nadwozie pełne (86CF) 1.4 D 1398 48 35 1992-08-01 - 1994-07-01 1W
POLO coupe (86C, 80) 1.3 1272 55 40 1983-08-01 - 1987-06-01 HK, MH
POLO coupe (86C, 80) 1.3 D 1272 45 33 1986-08-01 - 1990-08-01 MN
POLO coupe (86C, 80) 1.4 D 1398 48 35 1990-08-01 - 1994-09-01 1W
TRANSPORTER II Autobus 1.6 1584 47 34 1967-08-01 - 1970-07-01 AF
TRANSPORTER II Autobus 1.6 1584 50 37 1970-08-01 - 1979-04-01 AD, AH, AS
TRANSPORTER II Autobus 1.7 1679 66 49 1971-08-01 - 1973-10-01 CB, CA
TRANSPORTER II Autobus 1.8 1795 68 50 1973-11-01 - 1975-07-01 AP
TRANSPORTER II Autobus 2.0 1970 70 51 1975-08-01 - 1979-04-01 CJ, GD, GE
TRANSPORTER II Nadwozie pełne 1.6 1584 50 37 1970-08-01 - 1979-04-01 AE, AD, AS
TRANSPORTER II Nadwozie pełne 1.7 1679 67 49 1971-08-01 - 1973-12-01 CA, CB
TRANSPORTER II Nadwozie pełne 1.8 1795 68 50 1973-11-01 - 1975-07-01 AP
TRANSPORTER II Nadwozie pełne 2.0 1970 69 51 1975-08-01 - 1979-07-01 GE, GD, CJ
TRANSPORTER II platforma / podwozie 1.6 1584 50 37 1968-08-01 - 1979-07-01 AS, AD
TRANSPORTER III Autobus 1.6 1584 50 37 1979-05-01 - 1982-12-01 CT
TRANSPORTER III Autobus 1.9 1913 78 57 1982-08-01 - 1992-07-01 DG
TRANSPORTER III Autobus 1.9 1913 83 61 1983-01-01 - 1985-07-01 DH
TRANSPORTER III Autobus 1.9 1913 60 44 1982-08-01 - 1992-07-01 DF
TRANSPORTER III Autobus 1.9 1913 90 66 1983-08-01 - 1985-07-01 GW
TRANSPORTER III Autobus 1.9 Syncro 1913 78 57 1985-02-01 - 1992-07-01 DG
TRANSPORTER III Autobus 2.0 1970 70 51 1979-05-01 - 1982-12-01 CU, CV
TRANSPORTER III Nadwozie pełne 1.6 1584 50 37 1979-05-01 - 1982-12-01 CT
TRANSPORTER III Nadwozie pełne 1.9 1913 60 44 1982-10-01 - 1992-07-01 DF
TRANSPORTER III Nadwozie pełne 1.9 1913 78 57 1982-10-01 - 1992-07-01 DG
TRANSPORTER III Nadwozie pełne 1.9 1913 90 66 1983-08-01 - 1989-02-01 GW
TRANSPORTER III Nadwozie pełne 1.9 1913 83 61 1984-10-01 - 1989-02-01 DH
TRANSPORTER III Nadwozie pełne 1.9 Syncro 1913 78 57 1984-11-01 - 1992-07-01 DG
TRANSPORTER III Nadwozie pełne 2.0 1970 69 51 1979-05-01 - 1986-04-01 CU
TRANSPORTER III platforma / podwozie 1.9 1913 83 61 1984-10-01 - 1989-02-01 DH
TRANSPORTER III platforma / podwozie 1.9 1913 60 44 1982-09-01 - 1992-07-01 DF
TRANSPORTER III platforma / podwozie 1.9 1913 78 57 1982-08-01 - 1992-07-01 DG
TRANSPORTER III platforma / podwozie 1.9 Syncro 1913 78 57 1984-12-01 - 1992-07-01 DG
TRANSPORTER III platforma / podwozie 2.0 1970 69 51 1979-05-01 - 1986-04-01 CU


Volvo 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

240 (P242, P244) 2.4 Diesel 2383 79 58 1987-08-01 - 1993-08-01 D 24
240 (P242, P244) 2.4 Diesel 2383 82 60 1978-08-01 - 1985-07-01 D 24
240 Kombi (P245) 2.4 Diesel 2383 79 58 1988-08-01 - 1993-08-01 D 24
240 Kombi (P245) 2.4 Diesel 2383 82 60 1979-04-01 - 1993-08-01 D 24

2008 Lada Niva 1.7L
2007 Lada Niva 1.7L
2006 Lada Niva 1.7L
2005 Lada Niva 1.7L
2004 Lada Niva 1.7L
2003 Daimler Double Six 6.0L
2003 Daimler Six 4.0L
2003 Jaguar XJ6 3.2L
2003 Lada Niva 1.7L
2002 Daimler Double Six 6.0L
2002 Daimler Six 4.0L
2002 Jaguar XJ6 3.2L
2002 Lada Niva 1.7L
2001 Daimler Double Six 6.0L
2001 Daimler Six 4.0L
2001 FAW Mingshi 1.8L
2001 Jaguar XJ6 3.2L
2001 Lada Niva 1.7L
2000 Daimler Double Six 6.0L
2000 Daimler Six 4.0L
2000 Jaguar XJ6 3.2L
2000 Lada Niva 1.7L 82BHP
1999 Daimler Double Six 6.0L
1999 Daimler Six 4.0L
1999 Jaguar XJ6 3.2L
1998 Daimler Double Six 6.0L
1998 Daimler Six 4.0L
1998 Jaguar XJ6 3.2L
1997 Daimler Double Six 6.0L
1997 Daimler Six 4.0L
1997 Jaguar XJ12 6.0L
1997 Jaguar XJ6 3.2L
1997 Jaguar XJ6 4.0L
1996 Daimler Double Six 6.0L
1996 Daimler Six 4.0L
1996 Jaguar XJ12 6.0L
1996 Jaguar XJ6 3.2L
1996 Jaguar XJ6 4.0L
1996 Jaguar XJR 4.0L
1995 Audi 100 2.6L
1995 Daimler Double Six 6.0L
1995 Daimler Six 4.0L
1995 Jaguar XJ12 6.0L
1995 Jaguar XJ6 3.2L
1995 Jaguar XJ6 4.0L
1995 Jaguar XJR 4.0L
1995 Seat Terra 1.4L
1994 Audi 100 2.6L 139BHP
1994 Daimler Double Six 6.0L
1994 Daimler Six 4.0L
1994 Daimler Sovereign 4.0L
1994 Jaguar XJ12 6.0L
1994 Jaguar XJ6 3.2L
1994 Jaguar XJ6 4.0L
1994 Jaguar XJR 4.0L
1994 Seat Terra 1.3L
1994 Seat Terra 1.4L
1994 Volkswagen Polo 1.3L
1994 Volkswagen Polo 1.4L
1993 Audi 100 2.6L 139BHP
1993 Daimler Double Six 6.0L
1993 Daimler Sovereign 4.0L
1993 Jaguar XJ12 6.0L
1993 Jaguar XJ6 3.2L
1993 Jaguar XJ6 4.0L
1993 Seat Terra 1.3L
1993 Seat Terra 1.4L
1993 Volkswagen Polo 1.3L
1993 Volkswagen Polo 1.4L
1993 Volvo 242 2.4L
1993 Volvo 244 2.4L
1993 Volvo 245 2.4L
1992 Daimler Sovereign 4.0L
1992 Jaguar XJ6 3.2L
1992 Jaguar XJ6 4.0L
1992 Jaguar XJ6 4.0L
1992 Seat Terra 1.3L
1992 Seat Terra 1.4L
1992 Trabant Trabant 1,1 l
1992 Volkswagen Polo 1.3L
1992 Volkswagen Polo 1.4L
1992 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1992 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1992 Volvo 242 2.4L
1992 Volvo 244 2.4L
1992 Volvo 245 2.4L
1991 Audi 100 2,3L
1991 Audi 100 Quattro 2.3L Tylko modele amerykańskie
1991 Audi 200 2.2L
1991 Audi 200 2.3L
1991 Audi 200 Quattro 2.2L 10v
1991 Daimler Sovereign 4.0L
1991 Jaguar XJ6 3.2L
1991 Jaguar XJ6 4.0L
1991 Jaguar XJ6 4.0L
1991 Seat Terra 1.3L
1991 Seat Terra 1.4L
1991 Trabant Trabant 1,1 l
1991 Volkswagen Polo 1.3L
1991 Volkswagen Polo 1.4L
1991 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1991 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1991 Volvo 242 2.4L
1991 Volvo 244 2.4L
1991 Volvo 245 2.4L
1990 Audi 100 1,8L 90BHP, z filtrem panelowym
1990 Audi 100 2,0L
1990 Audi 100 2,3L
1990 Audi 100 Quattro 2.3L
1990 Audi 200 2.2L
1990 Audi 200 2.3L
1990 Audi 200 Quattro 2.2L
1990 Daimler Sovereign 4.0L
1990 FAW CA Series 1.8L
1990 Jaguar XJ6 2,9L
1990 Jaguar XJ6 3.2L
1990 Jaguar XJ6 4.0L
1990 Jaguar XJ6 4.0L
1990 Seat Terra 1.3L
1990 Seat Terra 1.4L
1990 Trabant Trabant 1,1 l
1990 Volkswagen Polo 1.3L
1990 Volkswagen Polo 1.3L
1990 Volkswagen Polo 1.4L
1990 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1990 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1990 Volvo 242 2.4L
1990 Volvo 244 2.4L
1990 Volvo 245 2.4L
1989 Audi 100 1,8L 90BHP, z filtrem panelowym
1989 Audi 100 2.0L
1989 Audi 100 2,2L Do 3/89, z wyjątkiem 120 / 200BHP
1989 Audi 100 2,3L
1989 Audi 100 Quattro 2.3L
1989 Audi 200 2.2L
1989 Audi 200 2.3L
1989 Audi 200 Quattro 2.2L
1989 Daimler Sovereign 3.6L
1989 Daimler Sovereign 4.0L
1989 FAW CA Series 1.8L
1989 Jaguar XJ6 2,9L
1989 Jaguar XJ6 3,6L
1989 Porsche 924 2.0L
1989 Volkswagen Polo 1.3L
1989 Volkswagen Polo 1.3L
1989 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1989 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1989 Volvo 242 2.4L
1989 Volvo 244 2.4L
1989 Volvo 245 2.4L
1988 Audi 100 1,8 l 90BHP, z filtrem panelowym
1988 Audi 100 2,0L
1988 Audi 100 2,2L Z wyjątkiem 120 / 200BHP
1988 Audi 100 2,3L
1988 Audi 200 2.3L
1988 Audi 5000 2,2L
1988 Audi 5000 2,3L
1988 Audi 5000 Quattro 2.2L
1988 Audi 5000 Quattro 2.3L
1988 Daimler Sovereign 3.6L
1988 FAW CA Series 1.8L Od 8/88
1988 FAW CA Series 2.2L Do 7/88
1988 Jaguar XJ6 2,9L
1988 Jaguar XJ6 3,6L
1988 Jaguar XJ6 3,6L
1988 Porsche 924 2.0L
1988 Volkswagen Polo 1.3L
1988 Volkswagen Polo 1.3L
1988 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1988 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1988 Volvo 242 2.4L
1988 Volvo 244 2.4L
1988 Volvo 245 2.4L
1987 Audi 100 1,8L 90BHP
1987 Audi 100 2.0L
1987 Audi 100 2,2LZ wyjątkiem 120 / 200BHP
1987 Audi 100 2,3L
1987 Audi 200 2.3L
1987 Audi 5000 2,2L
1987 Audi 5000 Quattro 2.2L
1987 Daimler Sovereign 3.6L
1987 FAW CA Series 2.2L
1987 Jaguar XJ6 2,9L
1987 Jaguar XJ6 3,6L
1987 Porsche 924 2.0L
1987 Volkswagen Polo 1.3L
1987 Volkswagen Polo 1.3L
1987 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1987 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1987 Volvo 242 2.4L
1987 Volvo 244 2.4L
1987 Volvo 245 2.4L
1986 Audi 100 1,8L90BHP
1986 Audi 100 2,0L
1986 Audi 100 2,2L Z wyjątkiem 120 / 200BHP
1986 Audi 100 2,3L
1986 Audi 200 2.3L
1986 Audi 5000 2,2L
1986 Audi 5000 Quattro 2,2L
1986 Daimler Sovereign 3.6L
1986 FAW CA Series 2.2L
1986 Jaguar XJ6 2,9L
1986 Jaguar XJ6 3,6L
1986 Porsche 924 2.0L Z wyjątkiem Turbo
1986 Volkswagen Polo 1.3L
1986 Volkswagen Polo 1.3L
1986 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1986 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1986 Volkswagen Transporter T3 2.0L
1986 Volvo 242 2.4L
1986 Volvo 244 2.4L
1986 Volvo 245 2.4L
1985 Audi 100 1,8L 90BHP
1985 Audi 100 2,0L
1985 Audi 5000 2,2L
1985 Audi 5000 2,2L
1985 FAW CA Series 2.2L
1985 Porsche 924 2.0L Z wyjątkiem Turbo
1985 Volkswagen Polo 1.3L
1985 Volkswagen Transporter 1.9L
1985 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1985 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1985 Volkswagen Transporter T3 2.0L
1985 Volkswagen Vanagon 1.9L
1985 Volvo 242 2.4L
1985 Volvo 244 2.4L
1985 Volvo 245 2,4L
1984 Audi 100 2,2L
1984 Audi 5000 2,2L
1984 FAW CA Series 2.2L
1984 Porsche 924 2.0L Z wyjątkiem Turbo
1984 Volkswagen Polo 1.3L
1984 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1984 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1984 Volkswagen Transporter T3 2.0L
1984 Volkswagen Vanagon 1.9L
1984 Volvo 242 2.4L
1984 Volvo 244 2.4L
1984 Volvo 245 2.4L
1983 Audi 100 2,2L
1983 Audi 5000 2,2L
1983 FAW CA Series 2.2L
1983 Porsche 924 2.0L Z wyjątkiem Turbo
1983 Volkswagen Polo 1.3L
1983 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1983 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1983 Volkswagen Transporter T3 2.0L
1983 Volkswagen Vanagon 1.9L
1983 Volkswagen Vanagon 2.0L
1983 Volvo 242 2.4L
1983 Volvo 244 2.4L
1983 Volvo 245 2.4L
1982 Audi 100 2,2L
1982 Audi 5000 2,2L
1982 FAW CA Series 2.2LOd 4/82
1982 Porsche 924 2.0L Z wyjątkiem Turbo
1982 Volkswagen Polo 1.3L
1982 Volkswagen Transporter T3 1.6L
1982 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1982 Volkswagen Transporter T3 1.9L
1982 Volkswagen Transporter T3 2.0L
1982 Volkswagen Vanagon 2.0L
1982 Volvo 242 2.4L
1982 Volvo 244 2.4L
1982 Volvo 245 2.4L
1981 Audi 100 2,2L
1981 Audi 5000 2,2L
1981 Porsche 924 2.0L Z wyjątkiem Turbo
1981 Volkswagen Polo 1.3L
1981 Volkswagen Transporter T3 1.6L
1981 Volkswagen Transporter T3 2.0L
1981 Volkswagen Vanagon 2.0L
1981 Volvo 242 2.4L
1981 Volvo 244 2.4L
1981 Volvo 245 2.4L
1980 Audi 100 2,2L
1980 Audi 5000 2,2L
1980 Porsche 924 2.0L Z wyjątkiem Turbo
1980 Volkswagen Transporter T3 1.6L
1980 Volkswagen Transporter T3 2.0L
1980 Volkswagen Vanagon 2.0L
1980 Volvo 242 2.4L
1980 Volvo 244 2.4L
1980 Volvo 245 2.4L
1979 Audi 100 2,2L
1979 Audi 5000 2,2L
1979 Porsche 924 2.0L
1979 Porsche 924 2.0L
1979 Volkswagen Transporter 2,0L
1979 Volkswagen Transporter T2 1.6L
1979 Volkswagen Transporter T2 2.0L
1979 Volkswagen Transporter T3 1.6L
1979 Volkswagen Transporter T3 2.0L
1979 Volvo 242 2.4L
1979 Volvo 244 2.4L
1979 Volvo 245 2.0L
1979 Volvo 245 2.4L
1978 Audi 100 2,2L
1978 Audi 5000 2,2L
1978 Porsche 924 2.0L Modele poza USA, z wyjątkiem Turbo
1978 Porsche 924 2.0L
1978 Volkswagen Transporter 2,0L
1978 Volkswagen Transporter T2 1.6L
1978 Volkswagen Transporter T2 2.0L
1978 Volvo 242 2.4L
1978 Volvo 244 2.4L
1977 Audi 100 2,2L
1977 Porsche 924 2.0L
1977 Volkswagen Transporter 2.0L
1977 Volkswagen Transporter T2 1.6L
1977 Volkswagen Transporter T2 2.0L
1976 Porsche 912 2.0L
1976 Porsche 914 1.8L
1976 Porsche 914 2.0L
1976 Porsche 924 2.0L
1976 Volkswagen Transporter 2.0L
1976 Volkswagen Transporter T2 1.6L
1976 Volkswagen Transporter T2 2.0L
1975 Porsche 914 1.8L
1975 Porsche 914 2.0L
1975 Porsche 924 2.0L
1975 Volkswagen Transporter 1.8L
1975 Volkswagen Transporter T2 1.6L
1975 Volkswagen Transporter T2 1.8L
1975 Volkswagen Transporter T2 2.0L
1974 Porsche 914 1.8L
1974 Porsche 914 1.8L
1974 Porsche 914 2.0L
1974 Porsche 914 2.0L
1974 Volkswagen Transporter 1.8L
1974 Volkswagen Transporter T2 1.6L
1974 Volkswagen Transporter T2 1.8L
1973 Porsche 914 1.8L
1973 Porsche 914 2.0L
1973 Porsche 914 2.0L
1973 Volkswagen Transporter 1.7L
1973 Volkswagen Transporter T2 1.6L
1973 Volkswagen Transporter T2 1.7L
1973 Volkswagen Transporter T2 1.8L
1972 Porsche 914 2.0L
1972 Volkswagen Transporter 1.7L
1972 Volkswagen Transporter T2 1.6L
1972 Volkswagen Transporter T2 1.7L
1971 Volkswagen Transporter T2 1.6L
1971 Volkswagen Transporter T2 1.7L
1970 Volkswagen Transporter T2 1.6L
1969 Volkswagen Transporter T2 1.6L
1968 Volkswagen Transporter T2 1.6L
1967 Volkswagen Transporter T2 1.6L

Produkty podobne