Specyfikacja:
Filtr oleju K&N RANGE ROVER III LM 4.4 PS-7006
Producent K&N
Indeks PS-7006
Średnica zewnętrzna [mm] 80
Materiał filtrujący Wkład o dużej przepustowości
Zawór zwrotny NIE
Wysokość [mm] 161
Rodzaj filtra Wkład filtrujący
Średnica wewnętrzna 39
Najlepsze ceny w sklepie motoryzacyjnym on-line
Poleca: OIL PARTS PL
Zalety:
Filtry oleju K&N dzięki swojej budowie zdobyły uznanie najbardziej wymagających kierowców i są jednymi z niewielu stosowanych w wyczynowym sporcie motorowym. Filtry te wyróżniają się warstwą filtracyjną nieograniczającą przepływu oleju.
W przypadku filtrów przykręcanych zaletami są: wzmocniona konstrukcja ścianek zewnętrznych zmniejszająca ryzyko uszkodzeń mechanicznych, główka ułatwiająca obsługę filtra przy użyciu standardowych kluczy płaskich, otwór w główce, umozliwiający zamontowanie zawleczki wymaganej w wielu dyscyplinach sportów motorowych. Dodatkową zaletą jest wewnętrzny zawór zamykający przepływ po spadku ciśnienia, co chroni silnik przed suchym rozruchem.
Sportowe filtry oleju K&N są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników samochodów dbających o sprawność i bezpieczeństwo swojego silnika i poszukujących najwyższej jakości produktów.
Poleca: OILPARTS PL
Pasuje do:
BMW
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
5 (E34) 530 i V8 2997 218 160 1992-09-01 - 1995-09-01 M60 B30 (308S1)
5 (E39) 535 i 3498 235 173 1996-04-01 - 1999-03-01 M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2)
5 (E39) 535 i 3498 245 180 1999-04-01 - 2003-06-01 M62 B35 (358S2)
5 (E39) 540 i 4398 286 210 1996-04-01 - 2003-06-01 M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1)
5 (E39) M 4.9 4941 400 294 1998-10-01 - 2003-06-01 S62 B50 (508S1)
5 (E39) M 5.0 4988 313 230 1998-09-01 - 2003-06-01 M70 B50 (5012A)
7 (E32) 730 i,iL V8 2997 218 160 1992-04-01 - 1994-09-01 M60 B30 (308S1)
7 (E38) 735 i,iL 3498 235 173 1996-01-01 - 2001-11-01 M62 B35 (358S1)
7 (E38) 740 i,iL 3982 286 210 1994-10-01 - 2001-11-01 M60 B40 (408S1)
7 (E38) 740 i,iL 4398 286 210 1996-01-01 - 2001-11-01 M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1)
7 (E38) 750 i,iL 5379 326 240 1994-12-01 - 2001-11-01 M73 B54 (54121), M73 B54 (54122)
8 (E31) 840 Ci 4398 286 210 1996-01-01 - 1999-12-01 M62 B44 (448S1)
8 (E31) 850 Ci 5379 326 240 1994-09-01 - 1999-12-01 M73 B54 (54121)
8 (E31) 850 CSi 5576 380 280 1993-04-01 - 1996-12-01 S70 B56 (56121)
8 (E31) 850 i,Ci 4988 300 220 1990-04-01 - 1994-10-01 M70 B50 (5012A)
Z8 (E52) 4.9 4941 400 294 2000-06-01 - 2003-06-01 S62 B50 (508S1)
Land Rover
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 4394 306 225 2005-05-01 - 2012-08-01 448PN
RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 4398 286 210 2002-03-01 - 2012-08-01 M62 B44