Filtr Powietrza Bosch 026400063 Hyundai i30 Kia Cee'd

BOSCH

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

FILTR POWIETRZA BOSCH 026400063 HYUNDAI I30 KIA CEE'D



Producent  BOSCH
Indeks 026 400 063
Długość [mm] 189
Szerokość [mm] 199
Wysokość [mm] 50

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Numery OE

ASHIKA: 200KK21
BOSCH: F 026 400 063
BOSCH: F026400063
FILTRON: AP 177/7
FILTRON: AP1777
FRAM: CA10470
HENGST FILTER: E1038L
HYUNDAI: 281132H000
JAPANPARTS: FA-K21S
KNECHT: LX2752
KNECHT: LX 2752
MANN-FILTER: C2029
MANN-FILTER: C 2029
NIPPARTS: J1320323
STARLINE: S SF VF7870
UFI: 3045400



Pasuje do:

Hyundai 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

ELANTRA sedan (HD) 1.6 CRDi 1582 116 85 2005-11-01 - 2011-12-01 D4FB
ELANTRA sedan (HD) 1.6 CVVT 1591 122 90 2006-06-01 - 2011-06-01 G4FC
ELANTRA sedan (HD) 2.0 CVVT 1975 140 103 2006-06-01 - 2010-05-01 G4GC
i30 (FD) 1.4 1396 109 80 2007-10-01 - 2011-11-01 G4FA
i30 (FD) 1.4 1396 105 77 2007-10-01 - 2011-11-01 G4FA
i30 (FD) 1.6 1591 122 90 2007-10-01 - 2011-11-01 G4FC
i30 (FD) 1.6 1591 126 93 2008-02-01 - 2011-11-01 G4FC
i30 (FD) 1.6 1591 116 85 2007-10-01 - 2011-11-01 G4FC
i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 116 85 2007-10-01 - 2011-11-01 D4FB
i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 90 66 2007-10-01 - 2011-11-01 D4FB
i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 128 94 2010-01-01 - 2011-11-01 D4FB
i30 (FD) 2.0 1975 143 105 2007-10-01 - 2011-11-01 G4GC-G, G4GC
i30 (FD) 2.0 CRDi 1991 136 100 2007-10-01 - 2011-11-01 D4EA-F
i30 (FD) 2.0 CRDi 1991 140 103 2007-10-01 - 2011-11-01 D4EA-F
i30 CW (FD) 1.4 1396 105 77 2007-10-01 - 2012-06-01 G4FA
i30 CW (FD) 1.4 1396 109 80 2009-11-01 - 2012-06-01 G4FA
i30 CW (FD) 1.6 1591 126 93 2008-02-01 - 2012-06-01 G4FC
i30 CW (FD) 1.6 1591 122 90 2008-02-01 - 2012-06-01 G4FC
i30 CW (FD) 1.6 1591 116 85 2008-02-01 - 2012-06-01 G4FC
i30 CW (FD) 1.6 CRDi 1582 90 66 2008-02-01 - 2012-06-01 D4FB
i30 CW (FD) 1.6 CRDi 1582 128 94 2010-01-01 - 2012-06-01 D4FB
i30 CW (FD) 1.6 CRDi 1582 116 85 2008-02-01 - 2012-06-01 D4FB
i30 CW (FD) 2.0 1975 143 105 2008-02-01 - 2012-06-01 G4GC-G, G4GC
i30 CW (FD) 2.0 CRDi 1991 136 100 2008-10-01 - 2012-06-01 D4EA-F
i30 CW (FD) 2.0 CRDi 1991 140 103 2008-02-01 - 2012-06-01 D4EA-F


KIA 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

CEE'D (JD) 1.4 CVVT 1396 90 66 2012-05-01 - do teraz G4FA-L
CEE'D (JD) 1.6 CVVT 1591 125 92 2012-05-01 - do teraz G4FC
CEE'D SW (ED) 1.4 1396 105 77 2010-10-01 - 2012-12-01 G4FA
CEE'D SW (ED) 1.4 1396 109 80 2007-09-01 - 2012-12-01 G4FA
CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 1396 90 66 2009-07-01 - 2012-12-01 G4FA-L
CEE'D SW (ED) 1.6 1591 122 90 2007-09-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D SW (ED) 1.6 1591 115 85 2007-09-01 - 2012-11-01 G4FC
CEE'D SW (ED) 1.6 1591 126 93 2007-09-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 1582 115 85 2007-09-01 - 2012-12-01 D4FB
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 1582 128 94 2010-10-01 - 2012-12-01 D4FB
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 1582 90 66 2007-09-01 - 2012-12-01 D4FB-L
CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 1591 125 92 2009-06-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D SW (ED) 2.0 1975 143 105 2007-09-01 - 2012-12-01 G4GC
CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 1991 140 103 2007-09-01 - 2012-12-01 D4EA-F
CEE'D liftback (ED) 1.4 1396 109 80 2006-12-01 - 2012-12-01 G4FA
CEE'D liftback (ED) 1.4 1396 105 77 2006-12-01 - 2012-12-01 G4FA
CEE'D liftback (ED) 1.4 CVVT 1396 90 66 2010-06-01 - 2012-12-01 G4FA-L
CEE'D liftback (ED) 1.6 1591 115 85 2007-09-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D liftback (ED) 1.6 1591 126 93 2008-02-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D liftback (ED) 1.6 1591 122 90 2006-12-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 115 1582 115 85 2006-12-01 - 2012-12-01 D4FB
CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 128 1582 128 94 2010-10-01 - 2012-12-01 D4FB
CEE'D liftback (ED) 1.6 CRDi 90 1582 90 66 2006-12-01 - 2012-12-01 D4FB-L
CEE'D liftback (ED) 1.6 CVVT 1591 125 92 2010-10-01 - 2012-12-01 G4FC
CEE'D liftback (ED) 2.0 1975 143 105 2006-12-01 - 2012-12-01 G4GC
CEE'D liftback (ED) 2.0 CRDi 140 1991 140 103 2007-09-01 - 2012-12-01 D4EA-F
CERATO II sedan (TD) 1.6 1591 126 93 2010-01-01 - do teraz G4FC
CERATO KOUP 2.0 MPi 1998 150 110 2013-12-01 - do teraz —
PRO CEE'D (ED) 1.4 1396 105 77 2008-02-01 - 2012-09-01 G4FA
PRO CEE'D (ED) 1.4 1396 109 80 2008-02-01 - 2012-09-01 G4FA
PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT 1396 90 66 2010-06-01 - 2012-09-01 G4FA-L
PRO CEE'D (ED) 1.6 1591 122 90 2008-02-01 - 2012-09-01 G4FC
PRO CEE'D (ED) 1.6 1591 126 93 2008-02-01 - 2012-09-01 G4FC
PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 1582 115 85 2008-02-01 - 2012-09-01 D4FB
PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 1582 128 94 2010-10-01 - 2012-09-01 D4FB
PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 1582 90 66 2008-02-01 - 2012-09-01 D4FB-L
PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 1591 125 92 2010-10-01 - 2013-02-01 G4FC
PRO CEE'D (ED) 2.0 1975 143 105 2008-02-01 - 2012-09-01 G4GC
PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 1991 140 103 2008-02-01 - 2012-09-01 D4EA-F
PRO CEE'D (ED) 2.0 LPG 1975 143 105 2009-01-01 - 2009-12-01 G4GC

Produkty podobne