Pióra Wycieraczek Bosch Aerotwin a966s 600+550 Mm

BOSCH

Czas realizacji: Wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

PIÓRA WYCIERACZEK BOSCH AEROTWIN A966S 600+550 MM

Producent BOSCH
Indeks 3 397 118 966
Długość [mm] 600+550
Ilość [szt.] 2
Linia Aerotwin
Pojazd z kierownicą po lewej stronie
Miejsce zabudowy przód
Ze spojlerem tak
Typ ramienia Typ 2
Typ ramienia Typ 4

Katalog doboru piór wycieraczek do auta  na stronie sklepu

 OILPARTS PL

Zalety:

Firma BOSCH jako pierwsza wprowadziła na rynek wycieraczki bezprzegubowe Aerotwin. Dla potrzeb producentów samochodów wyprodukowano już ponad 10 milionów sztuk tych wycieraczek. Coraz więcej producentów aut wybiera technologię Aerotwin. Płaska i sprężysta szyna wycieraczek Aerotwin zastąpiła tradycyjną konstrukcję przegubową.

Największym atutem nowych wycieraczek jest idealne dopasowanie do krzywizny szyby danego modelu auta. Również w wycieraczkach dostępnych do samochodów wyposażonych w klasyczne wycieraczki stopień wygięcia szyny został precyzyjnie obliczony pod kątem modelu, w jakim wycieraczkę można stosować.

Nowatorska technika mocowania przy wykorzystaniu adaptera Quick Clip umożliwia szybki i łatwy montaż wycieraczki Aerotwin na standardowym ramieniu. Wystarczy włożyć zaczep ramienia do wnętrza adaptera. Wymiana wycieraczek stała się prosta jak nigdy dotąd.

Pasuje do:

Land Rover 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.0 4x4 1999 241 177 2011-06-01 - do teraz 204PT
RANGE ROVER EVOQUE ( LV _) 2.2 D 2179 150 110 2011-06-01 - do teraz 224DT
RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.2 D 4x4 2179 190 140 2011-06-01 - do teraz 224DT
RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.2 D 4x4 2179 150 110 2011-06-01 - do teraz 224DT

Volvo

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

S60 I 2.0 T 1984 180 132 2000-07-01 - 2010-04-01 B 5204 T5
S60 I 2.4 2435 180 132 2005-01-01 - 2006-10-01 B 5244 T4
S60 I 2.4 2435 140 103 2000-11-01 - 2010-04-01 B 5244 S2
S60 I 2.4 2435 170 125 2000-11-01 - 2010-04-01 B 5244 S
S60 I 2.4 AWD 2401 260 191 2004-02-01 - 2010-04-01 B 5244 T5
S60 I 2.4 Bifuel (CNG) 2435 140 103 2002-06-01 - 2010-04-01 B 5244 SG
S60 I 2.4 D 2400 163 120 2005-09-01 - 2009-01-01 D 5244 T5
S60 I 2.4 D 2401 130 96 2001-12-01 - 2010-04-01 D 5244 T2
S60 I 2.4 D 2401 122 90 2005-05-01 - 2006-12-01 D 5244 T6
S60 I 2.4 D 2400 126 93 2005-09-01 - 2010-04-01 D 5244 T7
S60 I 2.4 D5 2401 163 120 2001-07-01 - 2010-04-01 D 5244 T
S60 I 2.4 D5 2401 185 136 2005-09-01 - 2010-04-01 D 5244 T4
S60 I 2.4 T 2435 193 142 2001-01-01 - 2010-04-01 B 5244 T
S60 I 2.4 T5 2401 260 191 2004-04-01 - 2010-04-01 B 5244 T5
S60 I 2.5 AWD 2521 300 224 2003-09-01 - 2010-04-01 B 5254 T4
S60 I 2.5 T 2521 210 154 2004-02-01 - 2010-04-01 B 5254 T2
S60 I 2.5 T AWD 2521 210 154 2004-04-01 - 2010-04-01 B 5254 T2
S60 I R 2,5 T AWD 2521 300 221 2003-03-01 - 2010-04-01 B 5254 T4
S80 I (TS, XY) 2.0 T 1984 180 132 1999-12-01 - 2006-07-01 B 5204 T5
S80 I (TS, XY) 2.3 R 2319 265 195 2000-04-01 - 2005-08-01 B 5234 T7
S80 I (TS, XY) 2.4 2435 140 103 1999-01-01 - 2006-07-01 B 5244 S2
S80 I (TS, XY) 2.4 2435 170 125 1999-01-01 - 2006-07-01 B 5244 S
S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) 2435 140 103 2001-09-01 - 2006-07-01 B 5244 SG2
S80 I (TS, XY) 2.4 D 2401 131 96 2001-10-01 - 2006-07-01 D 5244 T2
S80 I (TS, XY) 2.4 D5 2401 163 120 2001-08-01 - 2006-07-01 D 5244 T
S80 I (TS, XY) 2.4 LTP 2435 179 132 2004-06-01 - 2006-07-01 B 5244 T4
S80 I (TS, XY) 2.5 T 2521 210 154 2003-03-01 - 2006-07-01 B 5254 T2
S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD 2521 210 154 2003-07-01 - 2006-07-01 B 5254 T2
S80 I (TS, XY) 3.0 2922 196 144 2001-06-01 - 2006-07-01 B 6294 S2
S80 I (TS, XY) 3.0 T6 2922 272 200 2001-06-01 - 2006-07-01 B 6294 T
V70 II (SW) 2.0 T 1984 180 132 2001-07-01 - 2007-08-01 B 5204 T5
V70 II (SW) 2.4 2435 170 125 2000-03-01 - 2007-08-01 B 5244 S
V70 II (SW) 2.4 2435 140 103 2000-03-01 - 2007-08-01 B 5244 S2
V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) 2435 140 103 2001-09-01 - 2007-08-01 B 5244 SG
V70 II (SW) 2.4 D 2401 131 96 2001-12-01 - 2007-08-01 D 5244 T2
V70 II (SW) 2.4 D 2400 126 93 2005-05-01 - 2007-08-01 D 5244 T7
V70 II (SW) 2.4 D5 2401 185 136 2005-12-01 - 2007-08-01 D 5244 T4
V70 II (SW) 2.4 D5 2401 163 120 2001-08-01 - 2006-08-01 D 5244 T
V70 II (SW) 2.4 D5 AWD 2401 185 136 2005-12-01 - 2007-08-01 D 5244 T4
V70 II (SW) 2.4 D5 AWD 2401 163 120 2003-03-01 - 2007-08-01 D 5244 T5, D 5244 T2, D 5244 T
V70 II (SW) 2.4 T5 2401 260 191 2004-04-01 - 2007-08-01 B 5244 T5
V70 II (SW) 2.5 R Sport 2521 300 221 2002-12-01 - 2007-08-01 B 5254 T4
V70 II (SW) 2.5 T 2521 209 154 2004-04-01 - 2007-08-01 B 5254 T2
V70 II (SW) 2.5 T AWD 2521 209 154 2002-09-01 - 2007-08-01 B 5254 T2
V70 II (SW) R 2,5 T AWD 2521 300 221 2003-03-01 - 2007-08-01 B 5254 T4
XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD 2401 185 136 2005-12-01 - 2007-08-01 D 5244 T4
XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD 2401 163 120 2002-09-01 - 2007-08-01 D 5244 T
XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD 2521 209 154 2002-09-01 - 2007-08-01 B 5254 T2
XC90 I 2.5 T 2521 209 154 2002-10-01 - 2006-12-01 B 5254 T2
XC90 I 3.2 AWD 3192 243 179 2010-04-01 - 2012-12-01 B 6324 S5
XC90 I 3.2 AWD 3192 238 175 2006-05-01 - 2010-12-01 B 6324 S
XC90 I D3 / D5 2400 163 120 2009-04-01 - 2012-12-01 D 5244 T5
XC90 I D5 AWD 2401 163 120 2002-10-01 - 2006-12-01 D 5244 T5, D 5244 T
XC90 I D5 AWD 2401 185 136 2006-05-01 - 2010-12-01 D 5244 T4
XC90 I D5 AWD 2400 200 147 2011-01-01 - 2012-12-01 D 5244 T18
XC90 I T6 AWD 2922 272 200 2002-10-01 - 2006-12-01 B 6294 T
XC90 I V8 AWD 4414 316 232 2005-01-01 - 2006-12-01 B 8444 S

VW 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 1390 150 110 2008-05-01 - 2018-07-01 CAVA, CTHA, BWK
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 1390 122 90 2010-08-01 - 2018-07-01 CAXA
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-05-01 - 2018-07-01 CZDB
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 1390 160 118 2011-05-01 - 2018-07-01 CAVD, CTHD
TIGUAN ( 5N _) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-05-01 - 2018-07-01 CZDA
TIGUAN  (5N_) 1.4 TSI 4motion 1390 150 110 2007-09-01 - 2018-07-01 CAVA, CTHA, BWK
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion 1390 160 118 2011-05-01 - 2018-07-01 CAVD, CTHD
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 1968 150 110 2015-05-01 - 2018-07-01 CUVC
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 1968 140 103 2008-03-01 - 2018-07-01 CFFB, CBAB
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 1968 110 81 2010-05-01 - 2018-07-01 CFFD, CUVE
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 177 130 2012-11-01 - 2018-07-01 CFGC
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 150 110 2015-05-01 - 2018-07-01 CUVC
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 163 120 2008-02-01 - 2009-08-01 CBBA
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 140 103 2007-09-01 - 2018-07-01 CLJA, CFFB, CBAB
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 170 125 2007-09-01 - 2018-07-01 CBBB, CFGB
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 184 135 2015-05-01 - 2018-07-01 CUWA
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 136 100 2007-11-01 - 2018-07-01 CFFA, CBAA
TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 1984 200 147 2007-11-01 - 2018-07-01 CCTA, CAWB, CCZA
TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 1984 170 125 2007-09-01 - 2018-07-01 CCZC, CAWA
TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 1984 200 147 2007-09-01 - 2018-07-01 CCTA, CAWB, CCZA
TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion 1984 180 132 2011-05-01 - 2018-07-01 CCZD
TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion 1984 211 155 2011-05-01 - 2018-07-01 CCZB

Produkty podobne