Filtr Powietrza Pipercross pp1895

PIPERCROSS

Czas realizacji: wysyłka w 48h

Specyfikacja:

Filtr powietrza PIPERCROSS  PP1895



Producent PIPERCROSS
Indeks PP1895
Długość zewnętrzna [mm] 292
Szerokość zewnętrzna [mm] 177
Kształt Panelowy

Katalog Pipercross na stronie sklepu

OIL PARTS PL

http://www.pipercross.net/

Numery OE

PIPERCROSS : PP1895
COOPERSFIAAM FILTERS: PA7821
FILTRON: AP139/5 AP 139/5
HENGST FILTER: E1090L
KNECHT: LX3502  LX 3502
MANN-FILTER: C30005 C 30 005
K&N: 33-3005
STARLINE: S SF VF7882
UFI: 30.532.00
VAG: 5Q0129620D
VAG: 5Q0129620B
VW: 5Q0129620D
VW: 5Q0129620B

Zalety:

Filtry panelowe firmy PIPERCROSS są idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy chcą podnieść moc swojego samochodu oraz obniżyć koszty jego ekspolatacji. Filtry panelowe zapewniają wzrost przepływu powietrza do 30% (w porównaniu z filtrami papierowymi) nie powodując głośniejszej pracy układu dolotowego.

Wkłady firmy PIPERCROSS są łatwe w montażu i pasują do konkretnych modeli samochodów, bez konieczności przerabiania seryjnych elementów. Montuje się je w miejsce fabrycznego filtra powietrza wedlug zaleceń producenta.

Filtry powietrza firmy PIPERCROSS są tworzone ze specjalnej gąbki o wyjątkowych właściwościach. Gąbka zastosowana w tych filtrach zatrzymuje dwa razy więcej zanieczyszczeń powietrza i wykazuje trzykrotnie wyższą żywotność niż papier lub bawełna stosowana w innych filtrach, przy zachowaniu stałego przepływu powietrza.

Materiał filtracyjny PIPERCROSS to poliuretanowa gąbka tworzona według unikalnej technologii. Do budowy filtra wykorzystuje się kilka warstw takiej gąbki a każda z nich charakteryzuje się inna porowatością mierzoną w porach na cal (PPI) oraz ich różną wielkością. Filtry są zaprojektowane tak, aby każda z warst zatrzymywała zanieczyszczenia o innej wielkości. Wielkość porów zmniejsza się zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza, zapewniając ochronę silnika na najwyższym poziomie jednocześnie nie ograniczając ilości powietrza dostarczanego do komory spalania.

Pasuje do:

Audi 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika


A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 1984 200 147 2018-09-01 - do teraz DKZC, CZPC
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, CRKB, DBKA
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-10-01 - do teraz CLHA
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1598 115 85 2017-02-01 - do teraz DDYA
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 1798 180 132 2012-04-01 - do teraz CJSA
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro 1798 180 132 2012-08-01 - do teraz CJSB
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-01-01 - do teraz CRFA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-04-01 - do teraz DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 136 100 2013-05-01 - do teraz CRBD, CRLC
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 143 105 2012-09-01 - do teraz CRFC
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2012-12-01 - do teraz CUNA, DGCA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2012-10-01 - do teraz CRBC, CRLB
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1984 280 206 2013-02-01 - do teraz CJXB
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1984 300 221 2012-11-01 - do teraz CJXC
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1984 290 213 2016-07-01 - do teraz CJXD, DJHB
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1984 286 210 2014-05-01 - do teraz CJXF
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1984 310 228 2016-06-01 - do teraz DJHA, CJXG
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 1598 110 81 2014-05-01 - do teraz CXXB, CRKB, DBKA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 1598 115 85 2017-03-01 - do teraz DDYA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 1598 105 77 2013-09-01 - do teraz CLHA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 1598 110 81 2015-05-01 - do teraz CXXB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 1798 170 125 2013-11-01 - do teraz CNSB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 1798 180 132 2013-05-01 - do teraz CJSB, CJSA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro 1798 180 132 2013-11-01 - do teraz CJSB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 184 135 2014-05-01 - do teraz CUNA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-05-01 - do teraz CRFA, DEJB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-10-01 - do teraz CRFC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 136 100 2013-09-01 - do teraz CRBD, CRLC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-05-01 - do teraz DCYA, DBGA, CRBC, CRLB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2014-05-01 - do teraz CUNA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2013-10-01 - do teraz CRBC, CRLB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB, DKZA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 1984 220 162 2015-11-01 - do teraz CHHB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Flex 1984 220 162 2017-01-01 - do teraz CNTC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB, DKZA
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1984 286 210 2014-05-01 - do teraz CJXF
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1984 292 215 2014-05-01 - do teraz CYFB
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1984 280 206 2013-10-01 - do teraz CJXB
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1984 300 221 2013-10-01 - do teraz CJXC
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1984 290 213 2016-08-01 - do teraz CJXD, DJHB
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1984 310 228 2016-06-01 - do teraz DJHA, CJXG
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, CRKB, DBKA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-10-01 - do teraz CLHA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1598 115 85 2017-02-01 - do teraz DDYA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 1598 110 81 2015-05-01 - do teraz CXXB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 1798 180 132 2012-09-01 - do teraz CJSB, CJSA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro 1798 180 132 2013-05-01 - do teraz CJSB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 136 100 2013-05-01 - do teraz CRBD, CRLC
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-03-01 - do teraz CRFC
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-09-01 - do teraz DCYA, DBGA, CRBC, CRLB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-05-01 - do teraz CRFA, DEJB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2013-02-01 - do teraz CRBC, CRLB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA, DGCA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB, DKZA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB, DKZA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI 1598 115 85 2018-07-01 - do teraz DGTE
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1984 280 206 2013-05-01 - do teraz CJXB
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1984 300 221 2012-11-01 - do teraz CJXC
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1984 310 228 2016-06-01 - do teraz DJHA, CJXG
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1984 286 210 2014-05-01 - do teraz CJXF
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1984 290 213 2016-07-01 - do teraz CJXD, DJHB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI 1598 110 81 2014-02-01 - do teraz CXXB, CRKB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI 1598 115 85 2017-04-01 - do teraz DDYA
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 1798 180 132 2013-10-01 - do teraz CJSB, CJSA
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 1798 170 125 2014-05-01 - do teraz CNSB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro 1798 180 132 2014-03-01 - do teraz CJSB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI 1968 136 100 2013-10-01 - do teraz CRLC
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI 1968 184 135 2014-05-01 - do teraz CUNA
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-10-01 - do teraz CRLB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2014-05-01 - do teraz CUNA
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2014-03-01 - do teraz CRLB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 1984 220 162 2014-05-01 - do teraz CNTC
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 1984 190 140 2016-05-01 - do teraz CZPB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro 1984 300 221 2014-04-01 - do teraz CJXC
A3 kabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro 1984 290 213 2016-07-01 - do teraz DJHB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro 1984 286 210 2014-03-01 - do teraz CJXF
A3 kabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro 1984 310 228 2016-07-01 - do teraz DJHA
Q2 (GAB) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-06-01 - 2018-10-01 DDYA
Q2 (GAB) 2.0 TDI 1968 150 110 2016-09-01 - do teraz DFGA
Q2 (GAB) 2.0 TDI 1968 143 105 2016-11-01 - do teraz CRFC
Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2016-09-01 - do teraz DFGA
Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro 1968 190 140 2016-07-01 - do teraz DFHA
Q2 (GAB) 2.0 TFSI quattro 1984 190 140 2017-05-01 - do teraz CZPB
Q2 (GAB) 30 TDi 1598 115 85 2018-07-01 - do teraz DGTE
Q2 (GAB) 40 TFSI quattro 1984 190 140 2018-09-01 - do teraz DKZA
Q2 (GAB) SQ2 TFSI quattro 1984 300 221 2018-08-01 - do teraz DNUE
Q3 (F3B) 35 TDI 1968 150 110 2018-09-01 - do teraz DFGA
Q3 (F3B) 35 TDI quattro 1968 150 110 2018-09-01 - do teraz DFGA
Q3 (F3B) 40 TDI quattro 1968 190 140 2018-10-01 - do teraz DFHA
Q3 (F3B) 40 TFSI quattro 1984 190 140 2018-07-01 - do teraz DKTC
Q3 (F3B) 45 TFSI 1984 230 169 2018-07-01 - do teraz DKTA
Q3 (F3B) 45 TFSI quattro 1984 230 169 2018-07-01 - do teraz DKTA
TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI 1798 180 132 2015-08-01 - do teraz CJSB, CJSA
TT (FV3, FVP) 2.0 TDI 1968 184 135 2014-07-01 - do teraz CUNA
TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2017-01-01 - do teraz CUNA
TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI 1984 230 169 2014-07-01 - do teraz CHHC
TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 1984 230 169 2014-07-01 - do teraz CHHC
TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 1984 220 162 2015-04-01 - do teraz CNTC
TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 1984 286 210 2015-02-01 - do teraz CJXF
TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 1984 292 215 2015-07-01 - do teraz CYFB
TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 1984 306 225 2018-08-01 - do teraz DNUF
TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 1984 310 228 2014-11-01 - do teraz CJXG
TT (FV3, FVP) 40 TFSI 1984 197 145 2018-07-01 - do teraz DKZB
TT (FV3, FVP) 45 TFSI 1984 245 180 2018-07-01 - do teraz DKTB
TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro 1984 245 180 2018-07-01 - do teraz DKTB
TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI 1798 180 132 2015-08-01 - do teraz CJSB, CJSA
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI 1968 184 135 2014-11-01 - do teraz CUNA
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2017-01-01 - do teraz CUNA
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI 1984 230 169 2014-11-01 - do teraz CHHC
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 1984 220 162 2015-04-01 - do teraz CNTC
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 1984 230 169 2014-11-01 - do teraz CHHC
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 1984 310 228 2014-11-01 - do teraz CJXG
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 1984 306 225 2018-08-01 - do teraz DNUF
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 1984 286 210 2015-02-01 - do teraz CJXF
TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI 1984 197 145 2018-07-01 - do teraz DKZB
TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI 1984 245 180 2018-07-01 - do teraz DKTB
TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro 1984 245 180 2018-07-01 - do teraz DKTB


Seat 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

ARONA (KJ7) 1.6 TDI 1598 95 70 2017-11-01 - do teraz DGTD
ARONA (KJ7) 1.6 TDI 1598 115 85 2017-07-01 - do teraz DGTA
ATECA (KH7) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-04-01 - do teraz DGTE, DDYA
ATECA (KH7) 2.0 TDI 1968 143 105 2016-10-01 - do teraz CRVC
ATECA (KH7) 2.0 TDI 1968 150 110 2016-04-01 - do teraz DFFA
ATECA (KH7) 2.0 TDI 1968 110 81 2016-10-01 - do teraz CRVA
ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive 1968 150 110 2016-04-01 - do teraz DFFA
ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive 1968 190 140 2016-06-01 - do teraz DFHA
ATECA (KH7) 2.0 TSI 4Drive 1984 190 140 2017-05-01 - do teraz DKZA, CZPB
IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI 1598 95 70 2017-09-01 - do teraz DGTD
IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI 1598 80 59 2017-11-01 - do teraz DGTC
IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI 1598 115 85 2017-12-01 - do teraz DGTA
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-11-01 - do teraz CLHA
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-11-01 - do teraz DGTE, DDYA
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 90 66 2012-11-01 - do teraz DDYB, CXXA, CLHB
LEON (5F1) 1.8 TSI 1798 180 132 2013-02-01 - do teraz CJSA
LEON (5F1) 2.0 Cupra 1984 290 213 2015-10-01 - do teraz CJXH, DNUC
LEON (5F1) 2.0 Cupra 1984 280 206 2013-10-01 - do teraz CJXA
LEON (5F1) 2.0 Cupra 1984 300 221 2017-01-01 - do teraz CJXC
LEON (5F1) 2.0 Cupra 1984 265 195 2013-10-01 - do teraz CJXE
LEON (5F1) 2.0 Cupra R 1984 310 228 2017-11-01 - do teraz CJXG
LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-05-01 - do teraz CRVA
LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-10-01 - do teraz CKFC, CRMB, DFFA
LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 184 135 2012-09-01 - do teraz CUNA, DJGA, CUPA
LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-05-01 - do teraz CRVC
LEON Furgon / liftback (5F1) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-09-01 - 2016-10-01 CLHA
LEON Furgon / liftback (5F1) 1.6 TDI 1598 90 66 2012-11-01 - 2016-10-01 CLHB
LEON Furgon / liftback (5F1) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - 2016-10-01 CXXB, DBKA, CRKB
LEON Furgon / liftback (5F1) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-11-01 - do teraz DDYA
LEON Furgon / liftback (5F1) 1.8 TFSI 1798 180 132 2013-02-01 - do teraz CJSA
LEON Furgon / liftback (5F1) 2.0 Cupra 1984 290 213 2015-09-01 - 2016-10-01 CJXH
LEON Furgon / liftback (5F1) 2.0 Cupra 1984 300 221 2017-01-01 - do teraz CJXC
LEON Furgon / liftback (5F1) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-10-01 - do teraz CKFC, CRMB
LEON Furgon / liftback (5F1) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-02-01 - do teraz CUNA, CUPA
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 1598 90 66 2013-02-01 - do teraz CLHB
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 1598 105 77 2013-02-01 - do teraz CLHA
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-11-01 - do teraz DDYA
LEON SC (5F5) 1.8 TSI 1798 180 132 2013-02-01 - do teraz CJSA
LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 1984 265 195 2013-10-01 - do teraz CJXE
LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 1984 290 213 2015-10-01 - do teraz CJXH
LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 1984 300 221 2017-01-01 - do teraz CJXC
LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 1984 280 206 2013-10-01 - do teraz CJXA
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-02-01 - do teraz CKFC, CRMB
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-03-01 - do teraz CUNA, CUPA
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-02-01 - do teraz CRVA
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-05-01 - do teraz CRVC
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-11-01 - do teraz DDYA
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 1598 105 77 2013-10-01 - do teraz CLHA
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 1598 90 66 2013-11-01 - do teraz DDYB, CXXA, CLHB
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 1598 115 85 2018-07-01 - do teraz DGTE
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 1598 105 77 2014-04-01 - do teraz CLHA
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 1598 110 81 2014-11-01 - do teraz CXXB
LEON ST (5F8) 1.8 TSI 1798 180 132 2013-10-01 - do teraz CJSA
LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive 1798 180 132 2014-11-01 - do teraz CJSB
LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 1984 290 213 2015-10-01 - do teraz CJXH
LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 1984 300 221 2016-11-01 - do teraz CJXC
LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive 1984 300 221 2016-11-01 - do teraz CJXC, DNUE
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-08-01 - do teraz CUNA, DJGA, CUPA
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-10-01 - do teraz CRVC
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-11-01 - do teraz CRVA
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-10-01 - do teraz CRLB, CRBC, CKFC, CRMB
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 1968 184 135 2014-11-01 - do teraz CUNA
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 1968 150 110 2014-04-01 - do teraz CRLB, CRBC, CRMB
LEON ST Furgon / kombi (5F8) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
LEON ST Furgon / kombi (5F8) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-11-01 - do teraz DDYA
LEON ST Furgon / kombi (5F8) 1.8 TFSI 1798 180 132 2013-10-01 - do teraz CJSA
LEON ST Furgon / kombi (5F8) 2.0 Cupra 1984 280 206 2013-10-01 - do teraz CJXA
LEON ST Furgon / kombi (5F8) 2.0 Cupra 1984 300 221 2016-11-01 - do teraz CJXC
LEON ST Furgon / kombi (5F8) 2.0 Cupra 4Drive 1984 300 221 2016-11-01 - do teraz CJXC
LEON ST Furgon / kombi (5F8) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-08-01 - do teraz CUNA, CUPA
LEON ST Furgon / kombi (5F8) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-04-01 - do teraz CRLB, CRBC, CKFC, CRMB
LEON ST Furgon / kombi (5F8) 2.0 TDI 4Drive 1968 150 110 2014-09-01 - do teraz CRLB, CRBC
LEON ST Furgon / kombi (5F8) 2.0 TDI 4Drive 1968 184 135 2014-10-01 - do teraz CUNA
TARRACO (KN2_) (4) Zobacz wszystkie części do tego modelu
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
TARRACO (KN2_) 2.0 TDi 1968 150 110 2018-09-01 - do teraz DFGA
TARRACO (KN2_) 2.0 TDi 4Drive 1968 150 110 2018-09-01 - do teraz DFGA
TARRACO (KN2_) 2.0 TDi 4Drive 1968 190 140 2018-09-01 - do teraz DFHA
TARRACO (KN2_) 2.0 TSi 4Drive 1984 190 140 2018-11-01 - do teraz DKZA


Skoda

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

KAROQ (NU7) 1.6 TDI 1598 115 85 2017-07-01 - do teraz DDYA
KAROQ (NU7) 2.0 TDI 1968 150 110 2017-07-01 - do teraz DFFA
KAROQ (NU7) 2.0 TDI 4x4 1968 190 140 2017-07-01 - do teraz DFHA
KAROQ (NU7) 2.0 TDI 4x4 1968 150 110 2017-07-01 - do teraz DFFA
KODIAQ (NS7) 2.0 RS Bi-TDI 4x4 1968 239 176 2018-11-01 - do teraz CUAA
KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 1968 150 110 2016-10-01 - do teraz DBGA, DBGC, DFGA
KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 4x4 1968 150 110 2016-10-01 - do teraz DBGC, DFGA
KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 4x4 1968 190 140 2016-10-01 - do teraz DFHA
KODIAQ (NS7) 2.0 TSI 4x4 1984 180 132 2016-10-01 - do teraz CZPA
KODIAQ (NS7) 2.0 TSI 4x4 1984 190 140 2019-02-01 - do teraz DKZA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-05-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 1598 115 85 2017-02-01 - do teraz DDYA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 1598 90 66 2012-11-01 - do teraz DDYB, CLHB, CXXA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-11-01 - do teraz CLHA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 1598 115 85 2017-02-01 - do teraz DGTE, DDYA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 1598 110 81 2015-05-01 - do teraz CXXB
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 1598 105 77 2014-09-01 - do teraz CLHA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 1798 180 132 2012-11-01 - do teraz CJSA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 4x4 1798 180 132 2014-09-01 - do teraz CJSB
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 1968 143 105 2012-11-01 - do teraz CRVC, CKFB
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-11-01 - do teraz CKFC, CYKA, CRMB
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4 1968 150 110 2014-09-01 - do teraz CKFC, DCYA, CRMB
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA, DJGA, CUPA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 1968 184 135 2014-09-01 - do teraz CUNA, CUPA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI 1984 190 140 2017-02-01 - do teraz DKZA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI 4x4 1984 190 140 2019-02-01 - do teraz DKZA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS 1984 245 180 2017-02-01 - do teraz DLBA, DKTB, DHGA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS 1984 230 169 2015-05-01 - do teraz CHHA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS 1984 220 162 2013-05-01 - do teraz CHHB
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 1598 115 85 2017-02-01 - do teraz DDYA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-11-01 - do teraz CLHA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-05-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 1598 90 66 2012-11-01 - do teraz DDYB, CLHB, CXXA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 1598 110 81 2015-05-01 - do teraz CXXB
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 1598 105 77 2012-11-01 - do teraz CLHA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 1598 115 85 2017-02-01 - do teraz DDYA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI 1798 180 132 2012-11-01 - do teraz CJSA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4 1798 180 132 2012-11-01 - do teraz CJSB
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 1968 143 105 2012-11-01 - do teraz CRVC, CKFB
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-11-01 - do teraz CKFC, CYKA, CRMB
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 1968 150 110 2012-11-01 - do teraz CKFC, DCYA, CRMB
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI RS 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA, DJGA, CUPA
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 1968 184 135 2014-09-01 - do teraz CUNA, DJGA, CUPA
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI 1984 190 140 2017-02-01 - do teraz DKZA
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI 4x4 1984 190 140 2019-02-01 - do teraz DKZA
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS 1984 230 169 2015-05-01 - do teraz CHHA
