Filtr powietrza K&N AUDI A3 S3 1.6 1.8T TT 3.2 VR6 33-2128

K&N

Czas realizacji: Wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

Filtr powietrza K&N AUDI A3 S3 1.6 1.8T TT 3.2 VR6 33-2128


Producent K&N
Indeks 33-2128
Długość zewnętrzna [mm] 356
Szerokość zewnętrzna [mm] 183
Wysokość [mm] 32
Kształt Panelowy
Nazwa Sportowy filtr powietrza

Najlepsze ceny w sklepie motoryzacyjnym on-line

Poleca: OILPARTS PL

Zalety:

Panelowe filtry powietrza K&N są zbudowane tak, aby były wiernymi zamiennikami seryjnych, papierowych filtrów powietrza montowanych w Twoim samochodzie. 

Filtry powietrza firmy K&N są tak skonstruowane, aby uzyskiwać wysoki, praktycznie nieograniczony, przepływ powietrza przy jednoczesnym zachowaniu poziomu filtrowania zapewniającym długą żywotność silnika. Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.

Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.

Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji. Wszystkie produkty firmy K&N są przyjazne dla środowiska.

Poleca: OIL PARTS PL

Pasuje do:

Audi

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

A3 (8L1) 1.6 1595 102 75 2000-08-01 - 2003-05-01 AVU, BFQ
A3 (8L1) 1.6 1595 101 74 1996-09-01 - 2003-05-01 AEH, AKL, APF
A3 (8L1) 1.8 1781 125 92 1996-09-01 - 2003-05-01 AGN, APG
A3 (8L1) 1.8 T 1781 150 110 1996-12-01 - 2003-05-01 AGU, AQA, ARZ, AUM
A3 (8L1) 1.8 T 1781 180 132 1998-12-01 - 2003-05-01 AJQ, APP, ARY, AUQ
A3 (8L1) 1.8 T quattro 1781 180 132 1998-10-01 - 2003-05-01 AJQ, ARY
A3 (8L1) 1.8 T quattro 1781 150 110 1996-12-01 - 2003-05-01 AGU, AQA, ARX
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-08-01 - 2003-05-01 ASZ
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 90 66 1996-09-01 - 2001-07-01 AGR, ALH
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 100 74 2000-10-01 - 2003-05-01 AXR, ATD
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-08-01 - 2001-07-01 ASV, AHF
A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 1896 130 96 2000-08-01 - 2003-05-01 ASZ
A3 (8L1) S3 quattro 1781 210 154 1999-03-01 - 2002-04-01 APY, AMK, AUL
A3 (8L1) S3 quattro 1781 224 165 2001-10-01 - 2003-05-01 BAM
TT (8N3) 1.8 T 1781 163 120 2005-09-01 - 2006-06-01 BVP
TT (8N3) 1.8 T 1781 180 132 1998-10-01 - 2006-06-01 AJQ, AUQ, APP, ATC
TT (8N3) 1.8 T 1781 190 140 2005-09-01 - 2006-06-01 BVR
TT (8N3) 1.8 T 1781 150 110 2002-09-01 - 2006-06-01 AUM
TT (8N3) 1.8 T quattro 1781 240 176 2005-03-01 - 2006-06-01 BFV
TT (8N3) 1.8 T quattro 1781 190 140 2005-09-01 - 2006-06-01 BVR
TT (8N3) 1.8 T quattro 1781 180 132 1998-10-01 - 2006-06-01 AJQ, ARY, AUQ
TT (8N3) 1.8 T quattro 1781 224 165 1998-10-01 - 2006-06-01 APX, BAM
TT (8N3) 3.2 VR6 quattro 3189 250 184 2003-07-01 - 2006-06-01 BPF, BHE, BPF, BPF, BPF
TT Roadster (8N9) 1.8 T 1781 163 120 2005-09-01 - 2006-06-01 BVP
TT Roadster (8N9) 1.8 T 1781 150 110 2001-01-01 - 2006-06-01 AUM
TT Roadster (8N9) 1.8 T 1781 180 132 1999-10-01 - 2006-06-01 AJQ, AUQ, ATC, APP
TT Roadster (8N9) 1.8 T 1781 190 140 2005-09-01 - 2006-06-01 BVR
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 1781 180 132 2000-02-01 - 2006-06-01 AJQ, ARY, AUQ
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 1781 190 140 2005-09-01 - 2006-06-01 BVR
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 1781 224 165 1999-10-01 - 2006-06-01 APX, BAM
TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro 3189 250 184 2003-07-01 - 2006-06-01 BPF, BHE, BPF, BPF, BPF


Seat 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

IBIZA III (6K1) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-08-01 - 2002-02-01 AQM, AGP
LEON (1M1) 1.6 1595 100 74 1999-11-01 - 2006-06-01 APF, AKL, AEH
LEON (1M1) 1.8 20V 1781 125 92 1999-11-01 - 2006-06-01 AGN, APG
LEON (1M1) 1.8 20V T 1781 180 132 1999-11-01 - 2006-06-01 APP, AUQ
LEON (1M1) 1.8 20V T 4 1781 180 132 1999-11-01 - 2006-06-01 ARY, AJQ
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 1781 225 165 2003-07-01 - 2006-06-01 BAM
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 1781 209 154 2002-02-01 - 2006-06-01 AMK
LEON (1M1) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-11-01 - 2006-06-01 AQM
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-11-01 - 2006-06-01 ALH, AGR
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 110 81 1999-11-01 - 2006-06-01 ASV, AHF
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 100 74 2005-10-01 - 2006-06-01 AXR
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 130 96 2003-05-01 - 2006-06-01 ASZ
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-09-01 - 2006-06-01 ARL
LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 1896 150 110 2002-05-01 - 2006-06-01 ARL
LEON (1M1) 2.8 2792 204 150 2002-05-01 - 2004-06-01 BDE
LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 2792 204 150 2001-02-01 - 2006-06-01 AUE
LEON (1P1) 1.6 1595 102 75 2005-07-01 - 2012-12-01 BSE, BSF, CCSA, CMXA
TOLEDO II (1M2) 1.6 1595 100 74 1998-10-01 - 2004-07-01 APF, AEH, AKL
TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 1781 125 92 1998-10-01 - 2004-07-01 AGN, APG
TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 1781 180 132 2000-09-01 - 2004-07-01 APP, AUQ
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-10-01 - 2004-07-01 ARL
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 130 96 2003-05-01 - 2006-05-01 ASZ
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-03-01 - 2004-07-01 AGR, ALH
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 110 81 1998-10-01 - 2004-07-01 AHF, ASV
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 2324 150 110 1998-10-01 - 2000-11-01 AGZ
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 2324 170 125 2000-09-01 - 2003-11-01 AQN


Skoda 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

OCTAVIA (1U2) 1.4 1397 60 44 1999-04-01 - 2001-03-01 AMD
OCTAVIA (1U2) 1.6 1595 101 74 1997-02-01 - 2007-12-01 AEH, AKL
OCTAVIA (1U2) 1.6 1595 102 75 2000-11-01 - 2010-12-01 AVU, BFQ
OCTAVIA (1U2) 1.8 1781 125 92 1996-09-01 - 2000-07-01 AGN
OCTAVIA (1U2) 1.8 T 1781 150 110 1997-08-01 - 2010-12-01 ARZ, AGU, ARX, AUM
OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 1781 150 110 2001-05-01 - 2006-05-01 ARX
OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 1896 68 50 1997-06-01 - 2003-12-01 AQM, AGP
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1896 90 66 1996-09-01 - 2010-03-01 ALH, AGR
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1896 130 96 2002-09-01 - 2004-09-01 ASZ
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-08-01 - 2006-01-01 ASV, AHF
OCTAVIA (1U2) 2.0 1984 116 85 1999-04-01 - 2007-05-01 AQY, APK, AZH, AEG, AZJ
OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 1781 180 132 2001-05-01 - 2006-01-01 AUQ

VW 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

BORA (1J2) 2.8 V6 4motion 2792 204 150 1999-03-01 - 2005-05-01 AQP, AUE, BDE
GOLF IV (1J1) 1.6 1595 107 78 2003-08-01 - 2005-06-01 AWB
GOLF IV (1J1) 1.6 1595 100 74 1997-08-01 - 2004-05-01 AEH, AKL, APF
GOLF IV (1J1) 1.6 1598 101 74 2001-02-01 - 2001-06-01 BAH
GOLF IV (1J1) 1.6 1595 102 75 2000-08-01 - 2005-06-01 AVU, BFQ, BJH
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 1598 110 81 2002-01-01 - 2005-06-01 BAD
GOLF IV (1J1) 1.8 1781 90 66 1997-10-01 - 1999-09-01 ACC
GOLF IV (1J1) 1.8 1781 125 92 1997-08-01 - 2005-06-01 AGN, BAF
GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 1781 125 92 1998-05-01 - 2005-06-01 AGN
GOLF IV (1J1) 1.8 T 1781 150 110 1997-08-01 - 2005-06-01 AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA
GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 1781 180 132 2001-08-01 - 2005-06-01 AUQ
GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 1896 68 50 1997-08-01 - 2005-06-01 AGP, AQM
GOLF IV (1J1) 1.9 TD 1896 75 55 1997-10-01 - 1999-09-01 AAZ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-08-01 - 2004-05-01 AHF, ASV
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 115 85 1998-12-01 - 2001-06-01 AJM, AUY
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-06-01 ASZ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 101 74 2000-09-01 - 2005-06-01 ATD, AXR
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-05-01 - 2005-06-01 ARL
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 90 66 1997-10-01 - 2004-05-01 AGR, ALH
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 101 74 2000-09-01 - 2005-06-01 ATD
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 115 85 1999-09-01 - 2001-06-01 AJM, AUY
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 150 110 2000-02-01 - 2005-06-01 ARL
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-06-01 ASZ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 90 66 1998-07-01 - 2002-04-01 AGR
GOLF IV (1J1) 2.0 1984 115 85 1998-07-01 - 2004-05-01 APK, AQY, AZJ, AZG, BER
GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 1984 115 85 2000-10-01 - 2005-06-01 AZH, AZJ
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 2324 170 125 2000-10-01 - 2005-06-01 AQN
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 2324 150 110 1997-08-01 - 2000-10-01 AGZ
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 2324 170 125 2000-10-01 - 2005-06-01 AQN
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 2324 150 110 1998-12-01 - 2000-10-01 AGZ
GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion 2792 204 150 1999-03-01 - 2005-06-01 AQP, AUE, BDE
GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion 3189 241 177 2002-09-01 - 2005-06-01 BFH, BML
GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.6 1595 100 74 1998-06-01 - 2002-06-01 AKS, AFT
GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1896 90 66 1998-06-01 - 2002-06-01 ALE, AHU
GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1896 110 81 1998-06-01 - 2002-06-01 AFN, AVG
GOLF IV Cabriolet (1E7) 2.0 1984 115 85 1998-06-01 - 2002-06-01 AGG, AKR, AWF, AWG, ATU
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 1595 102 75 2000-08-01 - 2006-06-01 AVU, BFQ
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 1595 101 74 1999-05-01 - 2002-04-01 AEH, AKL, APF
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI 1598 110 81 2002-01-01 - 2006-06-01 BAD
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion 1781 125 92 1999-05-01 - 2006-06-01 AGN
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 1781 150 110 2000-05-01 - 2006-06-01 AUM, AGU, AWD, AQA, ARZ
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-05-01 - 2006-06-01 AGP, AQM
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1896 110 81 1999-05-01 - 2001-06-01 AHF, ASV
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-05-01 - 2006-05-01 AGR, ALH
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1896 115 85 1999-08-01 - 2001-06-01 AJM, AUY
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1896 150 110 2001-06-01 - 2006-06-01 ARL
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-11-01 - 2006-06-01 ASZ
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1896 101 74 2000-09-01 - 2006-06-01 ATD, AXR
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1896 90 66 1999-05-01 - 2002-04-01 AGR
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1896 101 74 2000-09-01 - 2006-06-01 ATD
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1896 130 96 2000-11-01 - 2006-06-01 ASZ
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1896 115 85 1999-05-01 - 2001-06-01 AJM
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 1984 115 85 1999-05-01 - 2006-06-01 APK, AQY, AZJ
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 1984 115 85 2000-10-01 - 2006-06-01 AZH, AZJ
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel 1984 116 85 2002-02-01 - 2006-06-01 BEH
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 2324 170 125 2000-10-01 - 2006-06-01 AQN
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 2324 150 110 1999-05-01 - 2006-06-01 AGZ
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 2324 150 110 1999-05-01 - 2006-06-01 AGZ
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 2324 170 125 2000-10-01 - 2006-06-01 AQN
GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion 2792 204 150 1999-05-01 - 2006-06-01 AQP, AUE, BDE
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 1595 102 75 2000-06-01 - 2010-09-01 AYD, BFS
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 1595 100 74 1999-10-01 - 2000-09-01 AWH
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 1781 180 132 2001-11-01 - 2005-06-01 AWP, BNU
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 1781 150 110 1999-10-01 - 2010-09-01 APH, AVC, AWU, AWV, AGU, BKF
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1896 105 77 2005-07-01 - 2010-09-01 BSW
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1896 101 74 2001-02-01 - 2010-09-01 BEW, ATD
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1896 90 66 1998-01-01 - 2004-06-01 ALH
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 1984 115 85 1998-01-01 - 2010-09-01 AQY, AEG, APK, AZG, BEV, AVH, AZJ, BER, BEJ, BHP, CBPA
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 2324 170 125 2000-10-01 - 2010-09-01 AQN
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 2480 150 110 2005-07-01 - 2010-09-01 BPR, BPS
NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) 3188 224 165 2000-04-01 - 2001-05-01 AXJ
NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.6 1595 102 75 2003-01-01 - 2010-09-01 BFS
NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.8 T 1781 150 110 2003-01-01 - 2010-09-01 AWU, AWV, BKF
NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.9 TDI 1896 100 74 2003-06-01 - 2010-09-01 AXR
NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.9 TDI 1896 105 77 2005-07-01 - 2010-09-01 BSW
NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 2.0 1984 115 85 2002-09-01 - 2010-10-01 AZJ, AQY, BDC, BDC, BDC, BGD, BGD, BGD, BEV
NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 2.5 2480 150 110 2005-07-01 - 2010-09-01 B

Produkty podobne