Specyfikacja:
FILTR KABINOWY Z WEGLEM AKTYWNYM BMW 5 F10/F11/F18/ 7 F01/F02
CUK 2533-2
Rodzaj filtra Filtr z węglem aktywnym
Długość [mm] 245
Szerokość [mm] 206
Wysokość [mm] 32
Zalety:
"MANN FILTER jest niemiecką firmą należąca do grupy MANN+HUMMEL , który jest liderem w branży motoryzacyjnej w produkcji filtrów. Produkują filtry dla samochodów osobowych, ciężarowych gwarantując najwyższą jakość swoich produktów. MANN od 65 lat dostarcza produkty jakości OE , stosowane przez wielu producentów samochodów na tzw. „ pierwszy montaż” .
Filtry zapakowane w charakterystyczne żółto-zielone opakowania gwarantują 100% jakości OE.
Polecamy szczególnie filtry kabinowe FreciousPlus 2 (oznaczenie FP - np. FP2641) - na naszej stronie sklepu OILPARTS znajdziesz katalog doboru filtrów MANN do swojego samochodu. Filtry kabinowe MANN charakteryzują się:
• neutralizacją alergenów zawartych w powietrzu dzięki polifenolom - oznaczenie FP
• fizycznemu filtrowaniu za pomocą ultra drobnych nano włókien - oznaczenie CU CUK FP
• eliminacją szkodliwych gazów dzięki intensywnie wzbogaconej warstwie węgla aktywnego FreciousPlus 2 - oznaczenie CUK FP
• blokowaniem nieprzyjemnych zapachów spalin - oznaczenie CUK FP
• zapobieganiem rozwojowi pleśni i bakterii dzięki antybakretyjnej powłoce hamując wzrost mikroorganizmów – oznaczenie FP
Pasuje do:
BMW
BMW 5 (F10) 518 d 143KM 2013-2014
BMW 5 (F10) 518 d 150KM 2014-2016
BMW 5 (F10) 520 d 184KM 2010-2014
BMW 5 (F10) 520 d 190KM 2014-2016
BMW 5 (F10) 520 d 200KM 2010-2014
BMW 5 (F10) 520 d 211KM 2013-2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 184KM 2013-2014
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 190KM 2014-2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 200KM 2013-2014
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 211KM 2013-2016
BMW 5 (F10) 520 i 163KM 2011-2016
BMW 5 (F10) 520 i 184KM 2011-2016
BMW 5 (F10) 523 i 204KM 2009-2011
BMW 5 (F10) 525 d 204KM 2010-2011
BMW 5 (F10) 525 d 211KM 2011-2016
BMW 5 (F10) 525 d 218KM 2011-2016
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 211KM 2011-2016
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 218KM 2011-2016
BMW 5 (F10) 528 i 245KM 2011-2016
BMW 5 (F10) 528 i 258KM 2010-2011
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 245KM 2011-2016
BMW 5 (F10) 530 d 245KM 2010-2011
BMW 5 (F10) 530 d 258KM 2011-2016
BMW 5 (F10) 530 d 286KM 2010-2016
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 258KM 2011-2016
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 286KM 2011-2016
BMW 5 (F10) 530 i 258KM 2010-2013
BMW 5 (F10) 530 i 272KM 2011-2013
BMW 5 (F10) 535 d 299KM 2010-2011
BMW 5 (F10) 535 d 313KM 2011-2016
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 313KM 2011-2016
BMW 5 (F10) 535 i 306KM 2010-2016
BMW 5 (F10) 535 i 326KM 2013-2016
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 306KM 2011-2016
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 326KM 2013-2016
BMW 5 (F10) 550 i 408KM 2010-2013
BMW 5 (F10) 550 i 449KM 2013-2016
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 408KM 2010-2013
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 449KM 2013-2016
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 306KM 2011-2016
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 340KM 2011-2016
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 381KM 2012-2016
BMW 5 (F10) M5 560KM 2011-2016
BMW 5 (F10) M5 Competition 575KM 2013-2016
BMW 5 (F10) M5 Edition 30 600KM 2014-2016
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 184KM 2011-2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 211KM 2010-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 245KM 2009-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 258KM 2012-2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 245KM 2010-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 258KM 2012-2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 299KM 2010-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 313KM 2012-2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 299KM 2010-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 313KM 2012-2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 306KM 2009-2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 306KM 2010-2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 408KM 2009-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 449KM 2012-2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 408KM 2010-2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 449KM 2012-2013
BMW 5 Touring (F11) 518 d 143KM 2013-2014
BMW 5 Touring (F11) 518 d 150KM 2014-2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d 184KM 2010-2014
BMW 5 Touring (F11) 520 d 190KM 2014-2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d 200KM 2010-2014
BMW 5 Touring (F11) 520 d 211KM 2014-2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 184KM 2013-2014
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 190KM 2014-2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 200KM 2013-2014
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 211KM 2014-2017
BMW 5 Touring (F11) 520 i 184KM 2010-2017
BMW 5 Touring (F11) 523 i 204KM 2009-2011
BMW 5 Touring (F11) 525 d 204KM 2010-2011
BMW 5 Touring (F11) 525 d 218KM 2011-2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 218KM 2013-2017
BMW 5 Touring (F11) 528 i 245KM 2011-2017
BMW 5 Touring (F11) 528 i 258KM 2009-2011
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 245KM 2011-2017
BMW 5 Touring (F11) 530 d 245KM 2010-2011
BMW 5 Touring (F11) 530 d 258KM 2011-2017
BMW 5 Touring (F11) 530 d 286KM 2011-2017
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 258KM 2011-2017
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 286KM 2011-2017
BMW 5 Touring (F11) 530 i 258KM 2010-2013
BMW 5 Touring (F11) 530 i 272KM 2011-2013
BMW 5 Touring (F11) 535 d 299KM 2010-2011
BMW 5 Touring (F11) 535 d 313KM 2011-2017
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 313KM 2011-2017
BMW 5 Touring (F11) 535 i 306KM 2010-2017
BMW 5 Touring (F11) 535 i 326KM 2013-2017
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 306KM 2011-2017
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 326KM 2013-2017
BMW 5 Touring (F11) 550 i 408KM 2010-2013
BMW 5 Touring (F11) 550 i 449KM 2013-2017
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 381KM 2012-2017
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 313KM 2012-2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 313KM 2013-2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 320KM 2012-2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 320KM 2013-2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i 449KM 2012-2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 449KM 2012-2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 560KM 2013-2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition 575KM 2013-2015
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition 600KM 2015-2018
BMW 6 coupe (F13) 640 d 313KM 2011-2017
BMW 6 coupe (F13) 640 d xDrive 313KM 2012-2017
BMW 6 coupe (F13) 640 i 320KM 2011-2017
BMW 6 coupe (F13) 640 i xDrive 320KM 2013-2017
BMW 6 coupe (F13) 650 i 408KM 2011-2012
BMW 6 coupe (F13) 650 i 449KM 2012-2017
BMW 6 coupe (F13) 650 i xDrive 408KM 2011-2015
BMW 6 coupe (F13) 650 i xDrive 449KM 2012-2017
BMW 6 coupe (F13) M6 560KM 2012-2017
BMW 6 coupe (F13) M6 Competition 575KM 2013-2015
BMW 6 coupe (F13) M6 Competition 600KM 2015-2017
BMW 6 kabriolet (F12) 640 d 313KM 2011-2018
BMW 6 kabriolet (F12) 640 d xDrive 313KM 2012-2018
BMW 6 kabriolet (F12) 640 i 320KM 2011-2018
BMW 6 kabriolet (F12) 640 i xDrive 320KM 2013-2018
BMW 6 kabriolet (F12) 650 i 408KM 2010-2012
BMW 6 kabriolet (F12) 650 i 449KM 2012-2018
BMW 6 kabriolet (F12) 650 i xDrive 407KM 2011-2012
BMW 6 kabriolet (F12) 650 i xDrive 449KM 2012-2018
BMW 6 kabriolet (F12) M6 560KM 2012-2018
BMW 6 kabriolet (F12) M6 Competition 575KM 2013-2015
BMW 6 kabriolet (F12) M6 Competition 600KM 2015-2018
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 245KM 2008-2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 258KM 2012-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 258KM 2011-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 258KM 2009-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 306KM 2009-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 313KM 2012-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 306KM 2009-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 313KM 2012-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 320KM 2012-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 326KM 2008-2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 381KM 2012-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 408KM 2009-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 449KM 2012-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 408KM 2008-2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 449KM 2012-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i 544KM 2009-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 320KM 2011-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 354KM 2011-2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 449KM 2009-2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 465KM 2009-2012
ROLLS-ROYCE
ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) 6.6 571KM 2015->
ROLLS-ROYCE GHOST (RR4) V12 571KM 2008->
ROLLS-ROYCE GHOST (RR4) V12 601KM 2008->
ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12 632KM 2013->