Filtr Powietrza Jc Premium B2F069Pr

JC PREMIUM

Czas realizacji: Wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

FILTR POWIETRZA JC PREMIUM B2F069PR



Producent JC PREMIUM
Indeks B2F069PR
Długość [mm] 278
Szerokość [mm] 97
Wysokość [mm] 61

Katalog doboru filtrów na strone sklepu 

Sklep: OIL PARTS

Numery OE

BLUE PRINT: ADL142203
BOSCH: F026400036
CHAMPION: U744606
FIAT: 55192012
FILTRON: AP022/2
FORD: 1542777
FORD: 1706917
FRAM: CA9942
HENGST FILTER: E1020L
KNECHT: LX1827
LANCIA: 55192012
LAUTRETTE: ELP9169
MAGNETI MARELLI: 150010218100
MANN-FILTER: C2859
MECAFILTER: ELP9169
PBR: AI5404
PURFLUX: A1221
SOFIMA: S3301A
TECNOCAR: A2181
UFI: 3030100



Zalety:

 

Promocyjna wymiana oleju z filtrem oleju* – więcej informacji na stronie sklepu

Poleca: OIL PARTS PL

Pasuje do:

Alfa Romeo 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

MITO (955_) 1.4 1368 69 51 2011-05-01 - do teraz 955 A9.000


Fiat 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

500 (312_) 1.2 1242 69 51 2007-10-01 - do teraz 169 A4.000
500 (312_) 1.2 LPG 1242 69 51 2010-12-01 - do teraz 169 A4.000
500 C (312_) 1.2 1242 69 51 2009-09-01 - do teraz 169 A4.000
DOBLO nadwozie wielkopojemne (MPV) (119_, 223_) 1.4 1368 77 57 2005-10-01 - do teraz 350 A1.000
FIORINO nadwozie pełne / kombi (225_) 1.4 1368 78 57 2009-10-01 - do teraz 350 A1.000
GRANDE PUNTO (199_) 1.2 1242 65 48 2005-10-01 - do teraz 199 A4.000
GRANDE PUNTO (199_) 1.2 1242 69 51 2010-09-01 - do teraz 169 A4.000
GRANDE PUNTO (199_) 1.2 LPG 1242 69 51 2008-07-01 - do teraz 199 A4.000
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 1368 75 55 2006-06-01 - do teraz 199 A7.000
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 1368 77 57 2005-10-01 - do teraz 350 A1.000
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 LPG 1368 78 57 2008-12-01 - do teraz 350 A1.000
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power 1368 78 57 2008-07-01 - do teraz 350 A1.000
IDEA (350_) 1.4 1368 77 57 2005-10-01 - do teraz 350 A1.000
IDEA (350_) 1.4 LPG 1368 78 57 2009-03-01 - do teraz 350 A1.000
LINEA (323_) 1.4 1368 77 57 2007-06-01 - do teraz 350 A1.000
PANDA (169_) 1.4 Natural Power 1368 78 57 2010-09-01 - do teraz 350 A1.000
PANDA (169_) 1.4 Natural Power 1368 69 51 2010-01-01 - do teraz 350 A1.000
PANDA (312_, 319_) 1.2 1242 69 51 2012-02-01 - do teraz 169 A4.000
PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG 1242 69 51 2012-06-01 - do teraz 169 A4.000
PANDA VAN (312_) 1.2 1242 69 51 2012-02-01 - do teraz 169 A4.000
PANDA VAN (312_) 1.2 LPG 1242 69 51 2012-06-01 - do teraz 169 A4.000
PANDA Van (169_) 1.2 1242 69 51 2010-09-01 - do teraz 169 A4.000
PANDA Van (169_) 1.4 Natural Power 1368 78 57 2009-10-01 - do teraz 350 A1.000
PUNTO (199_) 0.9 Bifuel 875 86 63 2012-03-01 - do teraz 312 A2.000
PUNTO (199_) 0.9 Twinair Turbo 875 86 63 2012-03-01 - do teraz 312 A2.000
PUNTO (199_) 1.2 1242 69 51 2012-03-01 - do teraz 169 A4.000
PUNTO (199_) 1.2 1242 67 49 2014-02-01 - do teraz 199 B9.000
PUNTO (199_) 1.4 1368 75 55 2012-03-01 - do teraz 199 A7.000
PUNTO (199_) 1.4 1368 78 57 2012-03-01 - do teraz 350 A1.000
PUNTO (199_) 1.4 Bifuel 1368 78 57 2012-03-01 - do teraz 350 A1.000
PUNTO (199_) 1.4 Natural Power 1368 78 57 2012-03-01 - do teraz 350 A1.000
PUNTO EVO (199_) 1.2 1242 69 51 2009-10-01 - 2012-02-01 169 A4.000
PUNTO EVO (199_) 1.2 1242 65 48 2009-10-01 - 2012-02-01 199 A4.000
PUNTO EVO (199_) 1.4 1368 77 57 2009-10-01 - 2012-02-01 350 A1.000
PUNTO EVO (199_) 1.4 1368 75 55 2009-07-01 - 2012-02-01 199 A7.000
PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG 1368 78 57 2009-06-01 - 2012-02-01 350 A1.000
PUNTO EVO (199_) 1.4 Natural Power 1368 78 57 2009-10-01 - 2012-02-01 350 A1.000
PUNTO Van (199_) 1.4 1368 78 57 2008-04-01 - do teraz 350 A1.000
PUNTO Van (199_) 1.4 LPG 1368 78 57 2009-03-01 - do teraz 350 A1.000
PUNTO Van (199_) 1.4 Natural Power 1368 78 57 2009-03-01 - do teraz 350 A1.000
QUBO (225_) 1.4 1368 78 57 2009-10-01 - do teraz 350 A1.000
SIENA (172_) 1.4 1368 77 57 2007-11-01 - do teraz 178 F3.011
SIENA (178_) / ALBEA 1.4 1368 77 57 2007-01-01 - 2009-12-01 350 A1.000, 178 F3.011


Ford

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

KA (RU8) 1.2 1242 69 51 2008-10-01 - do teraz FP4


Lancia

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

MUSA (350_) 1.4 1368 90 66 2007-10-01 - 2012-09-01 192 B2.000
MUSA (350_) 1.4 1368 78 57 2005-09-01 - 2012-09-01 350 A1.000
MUSA (350_) 1.4 LPG 1368 78 57 2010-11-01 - 2012-09-01 350 A1.000
YPSILON (312_) 1.2 1242 69 51 2011-05-01 - do teraz 169 A4.000
YPSILON (312_) 1.2 Bifuel 1242 67 49 2011-05-01 - do teraz 169 A4.000
YPSILON (843_) 1.4 LPG 1368 78 57 2010-11-01 - 2011-12-01 350 A1.000



Produkty podobne