Specyfikacja:
FILTR POWIETRZA MANN C 28 122
Producent MANN FILTER
Indeks C 28122
Długość [mm] 284
Szerokość [mm] 190
Wysokość [mm] 50
Katalog doboru filtrów na strone sklepu
Sklep: OIL PARTS
Numery OE
ALCO FILTER: MD8108
BOSCH: S3323
BOSCH: 1457433323
COMLINE: EAF492
COOPERS: AG1482
COOPERSFIAAM FILTERS: PA7442
FILTRON: AP074/4
FILTRON: AP0744
FORD: 1232496
FORD: 1486710
KNECHT: LX1572
FRAM: CA9694
HENGST FILTER: E588L
KNECHT: LX 1572
STARLINE: VF7782
MANN-FILTER: C28122
OPTIMA: 912966
VOLVO: 8683561
Zalety:
Promocyjna wymiana oleju z filtrem oleju* – więcej informacji na stronie sklepu
Poleca: OIL PARTS PL
Pasuje do:
Ford
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
FOCUS C-MAX 1.6 1596 100 74 2003-10-01 - 2007-03-01 HWDA, HWDB
FOCUS C-MAX 1.6 Ti 1596 115 85 2004-08-01 - 2007-03-01 SIDA, HXDA
FOCUS C-MAX 1.8 1798 120 88 2003-10-01 - 2007-03-01 CSDB, CSDA
FOCUS C-MAX 1.8 1798 125 92 2004-04-01 - 2007-03-01 QQDB, QQDA, Q7DA
FOCUS C-MAX 1.8 1798 122 90 2005-09-01 - 2007-03-01 QQDC
FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 1798 125 92 2006-01-01 - 2007-03-01 Q7DA
FOCUS C-MAX 2.0 1999 145 107 2004-03-01 - 2007-03-01 SYDA, AODA, AODB
FOCUS II (DA_) 1.4 1388 80 59 2004-07-01 - 2012-09-01 ASDA, ASDB
FOCUS II (DA_) 1.6 1596 100 74 2004-07-01 - 2012-09-01 HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA
FOCUS II (DA_) 1.6 LPG 1596 115 85 2009-10-01 - 2011-07-01 SIDA
FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 1596 115 85 2004-07-01 - 2012-09-01 HXDB, SIDA, HXDA
FOCUS II (DA_) 1.8 1798 125 92 2006-03-01 - 2012-09-01 QQDB, QQDA, Q7DA
FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 125 92 2006-01-01 - 2012-09-01 Q7DA
FOCUS II (DA_) 2.0 1999 145 107 2004-07-01 - 2012-09-01 AODA, AODE, AODB
FOCUS II Turnier (DA_) 1.4 1388 80 59 2004-07-01 - 2012-09-01 ASDA, ASDB
FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 1596 100 74 2004-07-01 - 2011-07-01 HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA
FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 Ti 1596 115 85 2004-07-01 - 2012-09-01 HXDB, HXDA
FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 1798 125 92 2006-03-01 - 2012-09-01 QQDB, QQDA, Q7DA
FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 125 92 2006-01-01 - 2012-09-01 Q7DA
FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 132 97 2005-12-01 - 2008-01-01 —
FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 1999 145 107 2004-07-01 - 2012-09-01 AODA, AODE, AODB
FOCUS II kabriolet 1.6 1596 100 74 2006-10-01 - 2010-09-01 HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA
FOCUS II kabriolet 2.0 1999 145 107 2006-10-01 - 2010-09-01 AODA, AODB
FOCUS II sedan (DA_) 1.4 1388 80 59 2005-04-01 - 2012-09-01 ASDA, ASDB
FOCUS II sedan (DA_) 1.6 1596 100 74 2005-04-01 - 2012-09-01 HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA
FOCUS II sedan (DA_) 1.6 Ti 1596 115 85 2005-04-01 - 2012-09-01 HXDB, HXDA
FOCUS II sedan (DA_) 1.8 1798 125 92 2006-03-01 - 2012-09-01 QQDB, QQDA, Q7DA
FOCUS II sedan (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 125 92 2006-06-01 - 2011-07-01 Q7DA
FOCUS II sedan (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 131 96 2005-12-01 - 2008-01-01 —
FOCUS II sedan (DA_) 2.0 1999 145 107 2005-04-01 - 2011-07-01 AODA, AODB
Volvo
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
C30 1.6 1596 100 74 2006-10-01 - 2012-12-01 B 4164 S3
C30 1.8 1798 125 92 2006-10-01 - 2012-12-01 B 4184 S11
C30 1.8 FlexFuel 1798 125 92 2007-01-01 - 2012-12-01 B 4184 S8
C30 2.0 1999 145 107 2006-10-01 - 2012-12-01 B 4204 S3
C30 2.0 FlexFuel 1999 146 107 2010-01-01 - 2012-12-01 B 4204 S4
S40 II (MS) 1.6 1596 101 74 2005-01-01 - 2012-12-01 B 4164 S3
S40 II (MS) 1.8 1798 125 92 2004-04-01 - 2010-12-01 B 4184 S11
S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 1798 125 92 2006-01-01 - 2010-12-01 B 4184 S8
S40 II (MS) 2.0 1999 146 107 2006-10-01 - 2012-12-01 B 4204 S3
V50 (MW) 1.6 1596 101 74 2005-01-01 - 2012-12-01 B 4164 S3
V50 (MW) 1.8 1798 125 92 2004-04-01 - 2010-12-01 B 4184 S11
V50 (MW) 1.8 FlexFuel 1798 125 92 2005-01-01 - 2010-12-01 B 4184 S8
V50 (MW) 2.0 1999 146 107 2006-10-01 - 2012-12-01 B 4204 S3
V50 (MW) 2.0 FlexFuel 1999 146 107 2010-01-01 - 2012-12-01 B 4204 S4