Filtr powietrza PIPERCROSS HYUNDAI ELANTRA TUCSON PP1509

PIPERCROSS

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

126.76 zł
Produkt chwilowo niedostępny

Specyfikacja:

Filtr powietrza PIPERCROSS HYUNDAI ELANTRA TUCSON PP1509


Producent PIPERCROSS
Indeks PP1509
Długość zewnętrzna [mm] 256
Szerokość zewnętrzna [mm] 175
Wysokość [mm] 30
Kształt Panelowy

Katalog doboru filtrów Pipercross na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Zalety:

Filtry panelowe firmy PIPERCROSS są idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy chcą podnieść moc swojego samochodu oraz obniżyć koszty jego ekspolatacji. Filtry panelowe zapewniają wzrost przepływu powietrza do 30% (w porównaniu z filtrami papierowymi) nie powodując głośniejszej pracy układu dolotowego.

Wkłady firmy PIPERCROSS są łatwe w montażu i pasują do konkretnych modeli samochodów, bez konieczności przerabiania seryjnych elementów. Montuje się je w miejsce fabrycznego filtra powietrza wedlug zaleceń producenta.

Filtry powietrza firmy PIPERCROSS są tworzone ze specjalnej gąbki o wyjątkowych właściwościach. Gąbka zastosowana w tych filtrach zatrzymuje dwa razy więcej zanieczyszczeń powietrza i wykazuje trzykrotnie wyższą żywotność niż papier lub bawełna stosowana w innych filtrach, przy zachowaniu stałego przepływu powietrza.

Materiał filtracyjny PIPERCROSS to poliuretanowa gąbka tworzona według unikalnej technologii. Do budowy filtra wykorzystuje się kilka warstw takiej gąbki a każda z nich charakteryzuje się inna porowatością mierzoną w porach na cal (PPI) oraz ich różną wielkością. Filtry są zaprojektowane tak, aby każda z warst zatrzymywała zanieczyszczenia o innej wielkości. Wielkość porów zmniejsza się zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza, zapewniając ochronę silnika na najwyższym poziomie jednocześnie nie ograniczając ilości powietrza dostarczanego do komory spalania.

Poleca: OIL PARTS PL

Pasuje do:

Hyundai 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

COUPE (GK) 1.6 16V 1599 105 77 2002-03-01 - 2009-08-01 G4ED-G
COUPE (GK) 1.6 16V 1599 107 79 2002-03-01 - 2009-08-01 G4ED-G
COUPE (GK) 2.0 1975 139 102 2002-03-01 - 2009-08-01 G4GC-G
COUPE (GK) 2.0 GLS 1975 143 105 2003-02-01 - 2009-08-01 G4GC-G
COUPE (GK) 2.7 V6 2656 167 123 2002-03-01 - 2009-08-01 G6BA-G
COUPE (RD) 1.6 16V 1599 116 85 1998-03-01 - 2002-04-01 G4GR
COUPE (RD) 1.6 i 16V 1599 114 84 1996-12-01 - 2002-04-01 G4GR
COUPE (RD) 2.0 16V 1975 139 102 1996-08-01 - 2002-04-01 G4GF
COUPE (RD) 2.0 16V 1975 135 99 2001-03-01 - 2002-04-01 G4DF
ELANTRA (XD) 1.6 1599 107 79 2000-06-01 - 2006-07-01 G4ED-G
ELANTRA (XD) 1.6 1599 105 77 2003-05-01 - 2006-07-01 G4ED-G
ELANTRA (XD) 1.6 1599 112 82 2003-09-01 - 2006-07-01 G4GA
ELANTRA (XD) 1.8 1795 133 98 2002-11-01 - 2006-07-01 G4GB
ELANTRA (XD) 1.8 1795 107 79 2000-06-01 - 2003-07-01 G4BB
ELANTRA (XD) 1.8 1795 132 97 2000-06-01 - 2006-07-01 G4BB, G4GB
ELANTRA (XD) 2.0 1975 141 104 2000-06-01 - 2006-07-01 G4GC
ELANTRA (XD) 2.0 1975 139 102 2000-06-01 - 2006-07-01 G4GC-G
ELANTRA (XD) 2.0 1975 143 105 2003-10-01 - 2006-07-01 G4GC
ELANTRA (XD) 2.0 CRDi 1991 113 83 2001-04-01 - 2006-07-01 D4EA
ELANTRA sedan (HD) 2.0 CVVT 1975 143 105 2006-06-01 - 2011-06-01 G4GC
ELANTRA sedan (XD) 1.6 1599 107 79 2000-06-01 - 2006-07-01 G4ED-G
ELANTRA sedan (XD) 1.6 1599 105 77 2003-05-01 - 2006-07-01 G4ED-G
ELANTRA sedan (XD) 1.8 1795 132 97 2000-06-01 - 2006-07-01 G4BB, G4GB
ELANTRA sedan (XD) 2.0 1975 141 104 2000-06-01 - 2006-07-01 G4GC
ELANTRA sedan (XD) 2.0 1975 139 102 2000-06-01 - 2006-07-01 G4GC-G
ELANTRA sedan (XD) 2.0 1975 143 105 2003-10-01 - 2006-07-01 G4GC
ELANTRA sedan (XD) 2.0 CRDi 1991 113 83 2001-04-01 - 2006-07-01 D4EA
TUCSON (JM) 2.0 1975 141 104 2004-08-01 - 2010-03-01 G4GC
TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 150 110 2009-01-01 - 2010-03-01 D4EA-F
TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 120 88 2007-01-01 - 2010-03-01 D4EA-F
TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 113 83 2004-08-01 - 2010-03-01 D4EA
TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 136 100 2006-01-01 - 2010-03-01 D4EA-F
TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 140 103 2006-01-01 - 2010-03-01 D4EA-F
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na 4 koła 1991 120 88 2007-01-01 - 2010-03-01 D4EA-F
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na 4 koła 1991 136 100 2006-01-01 - 2010-03-01 D4EA-F
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na 4 koła 1991 140 103 2006-01-01 - 2010-03-01 D4EA-F
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na 4 koła 1991 113 83 2004-08-01 - 2010-03-01 D4EA
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na 4 koła 1991 150 110 2009-01-01 - 2010-03-01 D4EA-F
TUCSON (JM) 2.0 Napęd na 4 koła 1975 141 104 2004-08-01 - 2010-03-01 G4GC
TUCSON (JM) 2.7 Napęd na 4 koła 2656 175 129 2004-08-01 - 2010-03-01 G6BA-G


KIA 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

CERATO (LD) 1.5 CRDi 1493 102 75 2005-07-01 - do teraz D4FA
CERATO (LD) 1.6 1599 105 77 2004-07-01 - do teraz G4ED
CERATO (LD) 2.0 1975 143 105 2004-04-01 - do teraz G4GC
CERATO (LD) 2.0 CRDi 1991 112 83 2004-04-01 - do teraz D4EA
CERATO sedan (LD) 1.5 CRDi 1493 102 75 2005-07-01 - do teraz D4FA
CERATO sedan (LD) 1.6 1599 105 77 2004-04-01 - do teraz G4ED
CERATO sedan (LD) 1.6 1591 122 90 2006-05-01 - do teraz G4FC
CERATO sedan (LD) 2.0 1975 143 105 2004-04-01 - do teraz G4GC
CERATO sedan (LD) 2.0 CRDi 1991 112 83 2004-04-01 - do teraz D4EA
SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD 1975 141 104 2004-09-01 - do teraz G4GC
SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991 113 83 2005-02-01 - do teraz D4EA
SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991 140 103 2006-01-01 - do teraz D4EA-F
SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991 140 103 2006-01-01 - do teraz D4EA-F
SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991 113 83 2004-09-01 - do teraz D4EA
SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V 1975 141 104 2004-09-01 - do teraz G4GC
SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD 2656 175 129 2004-09-01 - do teraz G6BA

Produkty podobne