Filtr Kabinowy Jc Premium b43016pr

JC PREMIUM

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

FILTR KABINOWY JC PREMIUM B43016PR


Producent  JC PREMIUM
Indeks B43016PR
Typ filtra Zwykły
Długość [mm] 235
Szerokość [mm] 214
Wysokość [mm] 28

Katalog doboru filtrów na strone sklepu 

Sklep: OIL PARTS

Numery OE

ASHIKA: 21-MA-MA15
BOSCH: 1 987 435 019
FILTRON: K1316
FRAM: CF11811
HENGST FILTER: E3903LI
JAPANPARTS: FAAMA15
KNECHT: LA1139
MANN-FILTER: CU24009
MAZDA: KD4561J6X
FILTRON: K 1316
MANN-FILTER: CU 24 009
PURFLUX: AH426
JAPANPARTS: FAA-MA15

Zalety:

 

Pasuje do:

Mazda 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

3 (BM) 1.5 1496 100 74 2013-09-01 - do teraz P5Y1
3 (BM) 1.5 1496 120 88 2013-10-01 - do teraz P5Y1
3 (BM) 1.5 D 1498 105 77 2016-02-01 - do teraz S5Y5
3 (BM) 1.6 1598 104 77 2013-09-01 - do teraz Z6Y1
3 (BM) 2.0 1998 165 121 2013-09-01 - do teraz PEY7
3 (BM) 2.0 1998 155 114 2013-11-01 - do teraz LFX
3 (BM) 2.0 1998 150 110 2013-11-01 - do teraz PEY7
3 (BM) 2.0 1998 120 88 2013-09-01 - do teraz PEY7
3 (BM) 2.2 D 2191 150 110 2013-09-01 - do teraz SHY1
3 (BM) 2.2 D 2188 175 129 2014-10-01 - do teraz SH-VPTS
3 (BM) 2.5 (SP25) 2488 188 138 2013-11-01 - do teraz PYY1
3 sedan (BM) 1.5 1496 100 74 2014-10-01 - do teraz P5Y1
3 sedan (BM) 1.5 1496 120 88 2013-10-01 - do teraz P5Y1
3 sedan (BM) 1.5 D 1498 105 77 2016-02-01 - do teraz S5Y5
3 sedan (BM) 1.6 1598 104 77 2013-09-01 - do teraz Z6Y3, Z6Y1
3 sedan (BM) 2.0 1998 165 121 2014-11-01 - do teraz PEX2
3 sedan (BM) 2.0 1998 155 114 2013-11-01 - do teraz LFX
3 sedan (BM) 2.0 1998 150 110 2013-11-01 - do teraz PEY7
3 sedan (BM) 2.0 1998 120 88 2013-09-01 - do teraz PEY7
3 sedan (BM) 2.2 D 2191 150 110 2013-09-01 - do teraz SHY1
3 sedan (BM) 2.5 (SP25) 2488 188 138 2013-11-01 - do teraz PYY1
6 kombi (GJ, GL) 2.0 1998 146 107 2013-01-01 - do teraz PEY7
6 kombi (GJ, GL) 2.0 1998 155 114 2012-12-01 - do teraz PEY7
6 kombi (GJ, GL) 2.0 1998 165 121 2013-01-01 - do teraz PEY7
6 kombi (GJ, GL) 2.2 D 2191 150 110 2012-12-01 - do teraz SHY1
6 kombi (GJ, GL) 2.2 D 2191 175 129 2012-12-01 - do teraz SHY1
6 kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD 2191 175 129 2015-02-01 - do teraz SHY4
6 kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD 2191 150 110 2015-02-01 - do teraz SHY4
6 kombi (GJ, GL) 2.5 2488 192 141 2012-12-01 - do teraz PYY1
6 kombi (GJ, GL) 2.5 2488 188 138 2012-12-01 - do teraz PYY1
6 sedan (GJ, GL) 2.0 1998 146 107 2013-01-01 - do teraz PEY7
6 sedan (GJ, GL) 2.0 1998 155 114 2012-12-01 - do teraz PEY5
6 sedan (GJ, GL) 2.0 1998 165 121 2013-01-01 - do teraz PEY7
6 sedan (GJ, GL) 2.0 1998 150 110 2012-12-01 - do teraz PEY7
6 sedan (GJ, GL) 2.2 D 2191 175 129 2012-12-01 - do teraz SHY1
6 sedan (GJ, GL) 2.2 D 2191 150 110 2013-01-01 - do teraz SHY1
6 sedan (GJ, GL) 2.5 2488 192 141 2013-01-01 - do teraz PYY1
6 sedan (GJ, GL) 2.5 2488 186 137 2013-09-01 - do teraz —
6 sedan (GJ, GL) 2.5 2488 188 138 2012-12-01 - do teraz PYY1
CX-5 (KE, GH) 2.0 1998 155 114 2012-07-01 - do teraz PEY5, PEY4
CX-5 (KE, GH) 2.0 1998 165 121 2011-11-01 - do teraz PEY6, PEY7
CX-5 (KE, GH) 2.0 1997 156 115 2012-01-01 - do teraz PE-VPS
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 1998 160 118 2011-11-01 - do teraz PEY6, PEY7
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 1997 156 115 2012-01-01 - do teraz PE-VPS
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 1998 155 114 2012-07-01 - do teraz PEY5, PEY4
CX-5 (KE, GH) 2.2 D 2191 150 110 2012-04-01 - do teraz SHY1
CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD 2191 175 129 2012-04-01 - do teraz SHY1
CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD 2191 150 110 2012-04-01 - do teraz SHY1
CX-5 (KE, GH) 2.5 2488 186 137 2013-02-01 - do teraz PY-VPS
CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 2488 192 141 2015-02-01 - do teraz PYY1
CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 2488 188 138 2013-02-01 - do teraz PYY1
CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 2488 186 137 2013-02-01 - do teraz PY-VPS

Produkty podobne