Specyfikacja:
FILTR OLEJU BOSCH F 026 407 143
Producent BOSCH
Indeks F 026 407 143
Typ filtra Filtr przykręcany
Wysokość [mm] 80
Średnica zewnętrzna [mm] 76
Średnica uszczelnienia zewnętrzna [mm] 72
Średnica uszczelnienia wewnętrzna [mm] 62
Rodzaj gwintu 3/4"-16UNF-2B
Katalog doboru filtrów na stronie sklepu
OIL PARTS PL
Numery OE
BOSCH: F 026 407 143
BOSCH: 026407143
FRAM: PH11457
HENGST FILTER: H317W
KNECHT: OC 977/1
KNECHT: OC9771
MANN-FILTER: W 712/95
MANN-FILTER: W 71292
PURFLUX: LS969
UFI: 23.575.00
FILTRON: OP 616/3
FILTRON: OP616/3
VAG: 04E115561
VW: 04E115561D
VW: 04E115561
VW: 04E115561B
VW: 04E115561H
Zalety:
Pasuje do:
Audi
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 999 82 60 2016-01-01 - do teraz CHZE
A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 999 95 70 2015-03-01 - do teraz CHZB
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 1395 125 92 2014-11-01 - do teraz CZDB, CZCA
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 1395 150 110 2014-11-01 - do teraz CZEA
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 1395 140 103 2012-04-01 - do teraz CPTA
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 999 82 60 2016-01-01 - do teraz CHZE
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 999 95 70 2015-03-01 - do teraz CHZB
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 1395 125 92 2014-11-01 - do teraz CZCA
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 1395 150 110 2014-11-01 - do teraz CZEA
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 1395 140 103 2012-04-01 - do teraz CPTA
A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI 999 115 85 2016-07-01 - do teraz CHZD
A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 1197 110 81 2014-05-01 - do teraz CYVB
A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 1197 105 77 2013-02-01 - do teraz CJZA
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1395 122 90 2012-04-01 - do teraz CXSA, CMBA
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1395 125 92 2014-05-01 - do teraz CZCA, CXSB
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1395 140 103 2013-03-01 - do teraz CPTA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 999 115 85 2016-07-01 - do teraz CHZD
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 1197 110 81 2014-05-01 - do teraz CYVB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1395 125 92 2013-09-01 - do teraz CZCA, CXSB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1395 122 90 2013-09-01 - do teraz CXSA, CMBA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1395 140 103 2013-05-01 - do teraz CPTA
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 1395 115 85 2016-02-01 - do teraz CZCC
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 1395 125 92 2014-02-01 - do teraz CZCA, CXSB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 1395 140 103 2013-10-01 - do teraz CPTA
A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI 1395 150 110 2015-08-01 - do teraz CVNA
A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI 1395 150 110 2016-02-01 - do teraz CVNA
Q2 (GA) 1.4 TFSI 1395 150 110 2016-06-01 - do teraz CZEA
Q2 (GA) 1.4 TFSI quattro 1395 150 110 2016-09-01 - do teraz —
Q3 (8U) 1.4 TFSI 1395 125 92 2016-07-01 - do teraz CZDB
Q3 (8U) 1.4 TFSI 1395 150 110 2013-10-01 - do teraz CZEA, CZDA, CHPB
Seat
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-05-01 - do teraz CZDA
ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI 1390 150 110 2010-06-01 - do teraz CAVA, CNWB, CTHA
ATECA (KH7) 1.0 TSI 999 115 85 2016-05-01 - do teraz CHZJ
ATECA (KH7) 1.4 TSI 1395 150 110 2016-06-01 - do teraz CZEA
ATECA (KH7) 1.4 TSI 4Drive 1395 150 110 2016-06-01 - do teraz CZEA
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.0 999 75 55 2015-05-01 - do teraz CHYB
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.0 TSI 999 110 81 2015-05-01 - do teraz CHZC
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.0 TSI 999 95 70 2015-05-01 - do teraz CHZB
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-09-01 - do teraz CJZD
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TSI 1197 90 66 2015-05-01 - do teraz CJZC
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TSI 1395 140 103 2013-10-01 - do teraz CPTA
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-11-01 - do teraz CZEA
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 999 75 55 2015-05-01 - do teraz CHYB
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 TSI 999 110 81 2015-05-01 - do teraz CHZC
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 TSI 999 95 70 2015-05-01 - do teraz CHZB
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI 1197 90 66 2015-05-01 - do teraz CJZC
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-09-01 - do teraz CJZD
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI 1395 140 103 2013-10-01 - do teraz CPTA
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-11-01 - do teraz CZEA
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.0 999 75 55 2015-05-01 - do teraz CHYB
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI 999 110 81 2015-05-01 - do teraz CHZC
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI 999 95 70 2015-05-01 - do teraz CHZB
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 1197 90 66 2015-05-01 - do teraz CJZC
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-09-01 - do teraz CJZD
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-11-01 - do teraz CZEA
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI 1395 140 103 2013-10-01 - do teraz CPTA
LEON (5F1) 1.0 TSI 999 115 85 2015-05-01 - do teraz CHZD
LEON (5F1) 1.2 TSI 1197 105 77 2013-01-01 - do teraz CJZA
LEON (5F1) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-12-01 - do teraz CYVA, CJZB
LEON (5F1) 1.2 TSI 1197 110 81 2014-04-01 - do teraz CYVB
LEON (5F1) 1.4 TGI 1395 110 81 2013-02-01 - do teraz CPWA
LEON (5F1) 1.4 TSI 1395 122 90 2012-11-01 - do teraz CMBA, CXSA
LEON (5F1) 1.4 TSI 1395 125 92 2014-05-01 - do teraz CZCA
LEON (5F1) 1.4 TSI 1395 140 103 2012-09-01 - do teraz CHPA, CPTA
LEON (5F1) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
LEON SC (5F5) 1.0 TSI 999 115 85 2015-05-01 - do teraz CHZD
LEON SC (5F5) 1.2 TSI 1197 105 77 2013-02-01 - do teraz CJZA
LEON SC (5F5) 1.2 TSI 1197 86 63 2013-01-01 - do teraz CYVA, CJZB
LEON SC (5F5) 1.2 TSI 1197 110 81 2014-05-01 - do teraz CYVB
LEON SC (5F5) 1.4 TSI 1395 125 92 2014-05-01 - do teraz CZCA
LEON SC (5F5) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
LEON SC (5F5) 1.4 TSI 1395 140 103 2013-02-01 - do teraz CHPA, CPTA
LEON SC (5F5) 1.4 TSI 1395 122 90 2013-02-01 - do teraz CMBA, CXSA
LEON ST (5F8) 1.0 TSI 999 115 85 2015-05-01 - do teraz CHZD
LEON ST (5F8) 1.2 TSI 1197 105 77 2013-08-01 - do teraz CJZA
LEON ST (5F8) 1.2 TSI 1197 86 63 2013-11-01 - do teraz CYVA, CJZB
LEON ST (5F8) 1.2 TSI 1197 110 81 2014-05-01 - do teraz CYVB
LEON ST (5F8) 1.4 TGI 1395 110 81 2013-10-01 - do teraz CPWA
LEON ST (5F8) 1.4 TSI 1395 125 92 2014-05-01 - do teraz CZCA
LEON ST (5F8) 1.4 TSI 1395 122 90 2013-10-01 - do teraz CMBA, CXSA
LEON ST (5F8) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
LEON ST (5F8) 1.4 TSI 1395 140 103 2013-10-01 - do teraz CHPA, CPTA
Mii (KF1) 1.0 999 75 55 2011-10-01 - do teraz CHYB
Mii (KF1) 1.0 999 60 44 2011-10-01 - do teraz CHYA
Mii (KF1) 1.0 EcoFuel 999 68 50 2012-11-01 - do teraz CPGA
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 1197 90 66 2015-05-01 - do teraz CJZC
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-05-01 - do teraz CJZD
TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-05-01 - do teraz CZCA
Skoda
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
CITIGO 1.0 999 75 55 2011-10-01 - do teraz CHYB
CITIGO 1.0 999 60 44 2011-10-01 - do teraz CHYA
CITIGO 1.0 CNG 999 68 50 2012-11-01 - do teraz CPGA
FABIA III (NJ3) 1.0 999 60 44 2014-08-01 - do teraz CHYA
FABIA III (NJ3) 1.0 999 75 55 2014-08-01 - do teraz CHYB
FABIA III (NJ3) 1.2 TSI 1197 90 66 2014-08-01 - do teraz CJZC
FABIA III (NJ3) 1.2 TSI 1197 110 81 2014-08-01 - do teraz CJZD
FABIA III (NJ3) 1.6 1598 110 81 2015-01-01 - do teraz CWVA
FABIA III kombi (NJ5) 1.0 999 75 55 2014-10-01 - do teraz CHYB
FABIA III kombi (NJ5) 1.0 999 60 44 2014-10-01 - do teraz CHYA
FABIA III kombi (NJ5) 1.2 TSI 1197 90 66 2014-10-01 - do teraz CJZC
FABIA III kombi (NJ5) 1.2 TSI 1197 110 81 2014-10-01 - do teraz CJZD
FABIA III kombi (NJ5) 1.6 1598 110 81 2015-01-01 - do teraz CWVA
OCTAVIA III (5E3) 1.0 TSI 999 115 85 2016-05-01 - do teraz CHZD
OCTAVIA III (5E3) 1.2 TSI 1197 105 77 2012-11-01 - do teraz CJZA
OCTAVIA III (5E3) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-11-01 - do teraz CJZB
OCTAVIA III (5E3) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-05-01 - do teraz CYVB
OCTAVIA III (5E3) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-08-01 - do teraz CZDA, CHPB
OCTAVIA III (5E3) 1.4 TSI 1395 140 103 2012-11-01 - do teraz CHPA
OCTAVIA III (5E3) 1.4 TSI G-TEC 1395 110 81 2013-11-01 - do teraz CPWA
OCTAVIA III (5E3) 1.6 1598 110 81 2014-01-01 - do teraz CWVA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.0 TSI 999 115 85 2016-05-01 - do teraz CHZD
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI 1197 105 77 2012-11-01 - do teraz CJZA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-11-01 - do teraz CJZB
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-05-01 - do teraz CYVB
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI 1395 140 103 2012-11-01 - do teraz CHPA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-08-01 - do teraz CZDA, CHPB
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC 1395 110 81 2013-11-01 - do teraz CPWA
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 1598 110 81 2014-01-01 - do teraz CWVA
RAPID (NH3) 1.2 TSI 1197 90 66 2015-05-01 - do teraz CJZC
RAPID (NH3) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-05-01 - do teraz CJZD
RAPID (NH3) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-05-01 - do teraz CZCA
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 90 66 2015-05-01 - do teraz CJZC
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-05-01 - do teraz CJZD
RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-05-01 - do teraz CZCA
SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-03-01 - do teraz CZCA
SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-03-01 - do teraz CZEA, CZDA
SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 4x4 1395 150 110 2015-03-01 - do teraz CZEA
SUPERB III kombi (3V5) (3) Zobacz wszystkie części do tego modelu
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
SUPERB III kombi (3V5) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-03-01 - do teraz CZCA
SUPERB III kombi (3V5) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-03-01 - do teraz CZEA, CZDA
SUPERB III kombi (3V5) 1.4 TSI 4x4 1395 150 110 2015-03-01 - do teraz CZEA
YETI (5L) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-05-01 - do teraz CYVB
YETI (5L) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-05-01 - do teraz CZCA
YETI (5L) 1.4 TSI 4x4 1395 150 110 2015-05-01 - do teraz CZDA
YETI (5L) 1.6 1598 110 81 2014-04-01 - do teraz CWVA
VW
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 1197 105 77 2011-07-01 - do teraz CBZB
BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V 1197 105 77 2014-12-01 - do teraz CYVD
BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-12-01 - do teraz CZDA
BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI 1197 105 77 2011-12-01 - do teraz CBZB
BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V 1197 105 77 2014-12-01 - do teraz CYVD
BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-12-01 - do teraz CZDA
CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 1.0 TSI 999 102 75 2015-11-01 - do teraz CHZG
CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 1.2 TSI 1197 84 62 2015-06-01 - do teraz CYVC
CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 1.4 TGI CNG 1395 110 81 2015-06-01 - do teraz CPWA
CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-05-01 - do teraz CZCB
CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.0 TSI 999 102 75 2015-11-01 - do teraz CHZG
CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.2 TSI 1197 84 62 2015-06-01 - do teraz CYVC
CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.4 TGI CNG 1395 110 81 2015-06-01 - do teraz CPWA
CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-05-01 - do teraz CZCB
CADDY IV Nadwozie pełne (SAA, SAH) 1.0 TSI 999 102 75 2015-11-01 - do teraz CHZG
CADDY IV Nadwozie pełne (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG 1395 110 81 2015-06-01 - do teraz CPWA
CADDY IV Nadwozie pełne (SAA, SAH) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-05-01 - do teraz CZCB
CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 1.0 TSI 999 102 75 2015-11-01 - do teraz CHZG
CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 1.2 TSI 1197 84 62 2015-06-01 - do teraz CYVC
CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG 1395 110 81 2015-06-01 - do teraz CPWA
CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-05-01 - do teraz CZCB
CC (358) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-05-01 - 2016-12-01 CZDA
FOX 1.0 Bluemotion Flex 999 82 60 2014-08-01 - do teraz —
FOX 1.6 Highline Flex 16V 1598 120 88 2014-08-01 - do teraz CNXA
FOX (5Z1, 5Z3) 1.0 Bluemotion Total Flex 999 82 60 2013-04-01 - do teraz CSEA
GOL V 1.6 Flex 1598 120 88 2014-03-01 - do teraz —
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.0 TSI 999 115 85 2015-05-01 - do teraz CHZD
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI 1197 86 63 2014-05-01 - do teraz CYVA
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI 1197 110 81 2014-04-01 - do teraz CYVB
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-02-01 - do teraz CZDA
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI 1395 125 92 2014-04-01 - do teraz CZCA, CPVB
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI MultiFuel 1395 125 92 2014-04-01 - do teraz CPVB
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 1598 110 81 2014-05-01 - do teraz CWVA
GOLF VI kabriolet (517) 1.2 TSI 16V 1197 105 77 2013-11-01 - do teraz CYVD
GOLF VI kabriolet (517) 1.4 TSI 1395 150 110 2013-11-01 - do teraz CZDA
GOLF VI kabriolet (517) 1.4 TSI 1395 125 92 2013-11-01 - do teraz CZCA, CXSB
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI 999 115 85 2015-05-01 - do teraz CHZD
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI 1197 105 77 2012-11-01 - do teraz CJZA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI 1197 110 81 2014-04-01 - do teraz CYVB
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI 1197 86 63 2012-08-01 - do teraz CJZB, CYVA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CUKB
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG 1395 110 81 2013-06-01 - do teraz CPWA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 1395 122 90 2012-11-01 - do teraz CPVA, CMBA, CXSA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 1395 140 103 2012-08-01 - do teraz CPTA, CHPA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 1395 125 92 2014-05-01 - do teraz CZCA, CPVB
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZDA, CZEA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel 1395 122 90 2013-04-01 - do teraz CPVA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel 1395 125 92 2013-12-01 - do teraz CPVB
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 1598 110 81 2014-05-01 - do teraz CWVA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI 999 115 85 2015-05-01 - do teraz CHZD
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI 1197 105 77 2013-05-01 - do teraz CJZA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI 1197 110 81 2014-04-01 - do teraz CYVB
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI 1197 86 63 2013-05-01 - do teraz CJZB, CYVA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG 1395 110 81 2013-09-01 - do teraz CPWA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI 1395 140 103 2013-05-01 - do teraz CHPA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI 1395 122 90 2013-05-01 - do teraz CPVA, CXSA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZDA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI 1395 125 92 2014-05-01 - do teraz CZCA, CPVB
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel 1395 125 92 2014-05-01 - do teraz CPVB
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel 1395 122 90 2013-04-01 - do teraz CPVA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 1598 110 81 2014-05-01 - do teraz CWVA
JETTA IV (162, 163) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-10-01 - do teraz CBZB
JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI 1395 125 92 2014-08-01 - do teraz CZCA
JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-08-01 - do teraz CZDA, CZTA
JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI 1390 150 110 2011-04-01 - 2014-07-01 CAVA, CTHA
JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI Hybrid 1395 150 110 2011-04-01 - do teraz CNLA, CRJA
LOAD UP 1.0 999 60 44 2014-12-01 - do teraz CHYA
LOAD UP 1.0 EcoFuel 999 68 50 2014-12-01 - do teraz CPGA
PASSAT (3G2) 1.4 GTE Hybrid 1395 156 115 2015-06-01 - do teraz CUKC
PASSAT (3G2) 1.4 TSI 1395 125 92 2014-11-01 - do teraz CZCA
PASSAT (3G2) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-11-01 - do teraz CZDA, CZEA
PASSAT (3G2) 1.4 TSI 4motion 1395 150 110 2015-02-01 - do teraz CZEA
PASSAT ALLTRACK (3G5) 1.4 TSI 4motion 1395 150 110 2015-05-01 - do teraz CZEA
PASSAT Variant (3G5) 1.4 GTE Hybrid 1395 156 115 2015-06-01 - do teraz CUKC
PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI 1395 125 92 2014-11-01 - do teraz CZCA
PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-11-01 - do teraz CZDA, CZEA
PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI 4motion 1395 150 110 2015-02-01 - do teraz CZEA
POLO (6R, 6C) 1.0 999 60 44 2014-01-01 - do teraz CHYA
POLO (6R, 6C) 1.0 999 75 55 2014-01-01 - do teraz CHYB
POLO (6R, 6C) 1.0 TSI 999 95 70 2014-11-01 - do teraz CHZB
POLO (6R, 6C) 1.0 TSI 999 110 81 2014-11-01 - do teraz CHZC
POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 1197 90 66 2011-05-01 - 2014-05-01 CBZC
POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 1197 110 81 2014-01-01 - do teraz CJZD
POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 16V 1197 90 66 2014-02-01 - do teraz CJZC
POLO (6R, 6C) 1.4 TSI 1395 140 103 2012-10-01 - do teraz CPTA
POLO (6R, 6C) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
POLO (6R, 6C) 1.6 1598 90 66 2014-07-01 - do teraz CWVB
POLO (6R, 6C) 1.6 1598 110 81 2014-07-01 - do teraz CWVA
POLO Van (6R) 1.0 999 75 55 2014-01-01 - do teraz CHYB
POLO Van (6R) 1.0 999 60 44 2014-01-01 - do teraz CHYA
POLO Van (6R) 1.0 TSI 999 95 70 2014-11-01 - do teraz CHZB
POLO Van (6R) 1.2 TSI 1197 90 66 2014-02-01 - do teraz CJZC
POLO Van (6R) 1.2 TSI 1197 110 81 2014-01-01 - do teraz CJZD
POLO Van (6R) 1.4 TSI 1395 150 110 2014-05-01 - do teraz CZEA
SAVEIRO V 1.6 Cross 16V Flex 1598 120 88 2014-03-01 - do teraz —
SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 1395 125 92 2013-11-01 - do teraz CZCA, CXSB
SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-07-01 - do teraz CZDA
SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-05-01 - do teraz CZDA
SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI 1390 150 110 2010-05-01 - do teraz CAVA, CNWB, CTHA
SPACEFOX / SPACE CROSS (5Z6, 5Z7) 1.6 Total Flex 16V 1598 120 88 2014-10-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 1395 150 110 2015-05-01 - do teraz CZDA
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 1395 125 92 2015-05-01 - do teraz CZDB
TIGUAN (AD1) 1.4 TSI 1395 125 92 2016-01-01 - do teraz CZCA
TIGUAN (AD1) 1.4 TSI 1395 150 110 2016-05-01 - do teraz CZDA, CZEA
TIGUAN (AD1) 1.4 TSI 4motion 1395 150 110 2016-05-01 - do teraz CZDA, CZEA
TOURAN (5T1) 1.2 TSI 1197 110 81 2015-05-01 - do teraz CYVB
UP 1.0 999 75 55 2011-08-01 - do teraz CHYB
UP 1.0 999 60 44 2011-08-01 - do teraz CHYA
UP 1.0 EcoFuel 999 68 50 2012-11-01 - do teraz CPGA
UP 1.0 Flex 999 84 62 2014-01-01 - do teraz —
UP 1.0 TSI 999 90 66 2016-05-01 - do teraz CHZA
UP 1.0 TSI Flex 999 105 77 2015-08-01 - do teraz —