Filtr Powietrza Knecht Lx 1885 Ford Mondeo Iv mk4 S-Max

KNECHT

Czas realizacji: Wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

FILTR POWIETRZA KNECHT LX 1885 FORD MONDEO IV MK4 S-MAX

Producent KNECHT
Indeks LX 1885
Długość [mm] 293
Szerokość [mm] 238
Szerokość 2 [mm] 120
Wysokość [mm] 70

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Numery OE


BOSCH: F026400109
FILTRON: AP 186/1
FILTRON: AP186/1
FILTRON: AP1861
FORD: 6G919601AC
FORD: 1698684
FORD: 1479059
FORD: 6G919601AA
FORD: 1465170
FORD: 7G919601AA
FRAM: CA10356
HENGST FILTER: E850L
KNECHT: LX1885
KNECHT: LX 1885
MANN-FILTER: C30161
MANN-FILTER: C 30 161
STARLINE: VF7792
MAXGEAR: AF-8354
TECNOCAR: A2236
UFI: 3033100
VOLVO: 30740955

 

Zalety:

Pasuje do:

Ford 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 160 118 2010-11-01 - 2015-06-01 JTWA, JTWB
GALAXY (WA6) 1.6 TDCi 1560 115 85 2011-02-01 - 2015-06-01 T1WA, T1WB
GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 1753 125 92 2006-05-01 - 2015-06-01 QYWA
GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 1753 100 74 2006-05-01 - 2015-06-01 FFWA
GALAXY (WA6) 2.0 1999 145 107 2006-05-01 - 2015-06-01 AOWA, AOWB
GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 203 149 2010-03-01 - 2015-06-01 TNWA
GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 199 146 2010-07-01 - 2015-06-01 TNWB
GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel 1999 145 107 2006-05-01 - 2015-06-01 TBWB, TBWA
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 136 100 2006-05-01 - 2015-06-01 UKWA, AZWC
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 140 103 2006-05-01 - 2015-06-01 QXWC, UFWA, QXWA, QXWB
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 115 85 2007-11-01 - 2015-06-01 TYWA, KLWA
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 163 120 2010-03-01 - 2015-06-01 TXWA
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 1997 130 96 2006-05-01 - 2015-06-01 AZWA
GALAXY (WA6) 2.3 2261 160 118 2007-09-01 - 2015-06-01 SEWA
MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 160 118 2011-02-01 - 2015-01-01 JTBB, JTBA
MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 1560 115 85 2011-02-01 - 2015-01-01 T1BA, T1BB, T1BC
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 125 92 2007-03-01 - 2015-01-01 PNBA
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 120 88 2010-07-01 - 2015-01-01 KGBA
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 110 81 2007-03-01 - 2015-01-01 RHBA
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 1753 100 74 2007-03-01 - 2015-01-01 FFBA
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 1753 125 92 2007-06-01 - 2015-01-01 QYBA, KHBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 1999 145 107 2007-03-01 - 2015-01-01 AOBC, AOBA, TBBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 240 176 2010-07-01 - 2015-01-01 TPBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 145 107 2009-03-01 - 2015-01-01 TBBB, TBBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 1999 145 107 2009-07-01 - 2015-01-01 TBBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 1999 203 149 2010-03-01 - 2015-01-01 TNBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 115 85 2007-11-01 - 2015-01-01 KLBA, TYBA, LPBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 140 103 2007-03-01 - 2015-01-01 UFBB, UFBA, QXBA, QXBB
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 130 96 2007-03-01 - 2015-01-01 AZBA
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 136 100 2007-03-01 - 2015-01-01 UKBA, UKBB, AZBC
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 163 120 2010-03-01 - 2015-01-01 TXBB, TXBA
MONDEO IV (BA7) 2.3 2261 160 118 2007-07-01 - 2015-01-01 SEBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 160 118 2011-02-01 - 2015-01-01 JTBB, JTBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 1560 115 85 2011-02-01 - 2015-01-01 T1BA, T1BB, T1BC
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 125 92 2007-03-01 - 2010-12-01 PNBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 110 81 2007-03-01 - 2012-12-01 RHBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 120 88 2010-07-01 - 2015-01-01 KGBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 1753 125 92 2007-06-01 - 2012-12-01 QYBA, KHBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 1753 100 74 2007-03-01 - 2012-12-01 FFBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 1999 145 107 2007-03-01 - 2015-01-01 AOBC, AOBA, TBBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 240 176 2010-07-01 - 2015-01-01 TPBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 145 107 2009-03-01 - 2015-01-01 TBBB, TBBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 1999 145 107 2009-07-01 - 2015-01-01 TBBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 1999 203 149 2010-03-01 - 2015-01-01 TNBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 130 96 2007-03-01 - 2012-12-01 AZBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 163 120 2010-03-01 - 2015-01-01 TXBB, TXBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 136 100 2007-03-01 - 2015-01-01 UKBA, UKBB, AZBC
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 140 103 2007-03-01 - 2015-01-01 UFBB, UFBA, QXBA, QXBB
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 1997 115 85 2007-11-01 - 2015-01-01 KLBA, TYBA, LPBA
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 2261 160 118 2007-07-01 - 2015-01-01 SEBA
MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 160 118 2010-11-01 - 2015-01-01 JTBB, JTBA
MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 TDCi 1560 115 85 2010-12-01 - 2015-01-01 T1BA, T1BB, T1BC
MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 Ti 1596 125 92 2007-03-01 - 2015-01-01 PNBA
MONDEO IV sedan (BA7) 1.6 Ti 1596 110 81 2007-03-01 - 2015-01-01 RHBA
MONDEO IV sedan (BA7) 1.8 TDCi 1753 125 92 2007-06-01 - 2015-01-01 QYBA, KHBA
MONDEO IV sedan (BA7) 1.8 TDCi 1753 100 74 2007-03-01 - 2015-01-01 FFBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 1999 145 107 2007-03-01 - 2015-01-01 AOBC, AOBA, TBBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 145 107 2009-03-01 - 2015-01-01 TBBB, TBBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 LPG 1999 145 107 2009-07-01 - 2015-01-01 TBBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi 1997 163 120 2010-03-01 - 2015-01-01 TXBB, TXBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi 1997 140 103 2007-03-01 - 2015-01-01 UFBB, UFBA, QXBA, QXBB
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi 1997 115 85 2007-11-01 - 2015-01-01 KLBA, TYBA, LPBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi 1997 130 96 2007-03-01 - 2015-01-01 AZBA
MONDEO IV sedan (BA7) 2.3 2261 160 118 2007-07-01 - 2015-01-01 SEBA
S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 160 118 2011-02-01 - 2014-12-01 JTWA, JTWB
S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 1560 115 85 2011-02-01 - 2014-12-01 T1WA, T1WB
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 1753 100 74 2007-01-01 - 2010-12-01 FFWA
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 1753 125 92 2006-05-01 - 2014-12-01 QYWA
S-MAX (WA6) 2.0 1999 145 107 2006-05-01 - 2014-12-01 AOWA, AOWB
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 203 149 2010-03-01 - 2014-12-01 TNWA
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 199 146 2010-07-01 - 2014-12-01 TNWB
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 240 176 2010-07-01 - 2014-12-01 TPWA
S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 1999 145 107 2006-05-01 - 2014-12-01 TBWB, TBWA
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 163 120 2010-03-01 - 2014-12-01 TXWA
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 130 96 2006-05-01 - 2014-12-01 AZWA
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 115 85 2007-11-01 - 2014-12-01 TYWA, KLWA
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 136 100 2006-05-01 - 2014-12-01 UKWA, AZWC
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 1997 140 103 2006-05-01 - 2014-12-01 QXWC, UFWA, QXWA, QXWB
S-MAX (WA6) 2.3 2261 160 118 2007-07-01 - 2014-12-01 SEWA


Volvo 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

S80 II (AS) 2.0 1999 146 107 2008-01-01 - do teraz B 4204 S3
S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 1999 146 107 2008-01-01 - do teraz B 4204 S4
S80 II (AS) 2.0 TDi 1997 136 100 2008-02-01 - do teraz D 4204 T
V70 III (BW) 2.0 1999 145 107 2007-10-01 - 2011-12-01 B 4204 S3
V70 III (BW) 2.0 D 1997 136 100 2007-10-01 - 2015-12-01 D 4204 T
V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 1999 146 107 2008-01-01 - 2011-12-01 B 4204 S4

Produkty podobne