Świeca Żarowa Denso Dg-010

DENSO

Czas realizacji: wysyłka w ciągu 48h

Specyfikacja:

ŚWIECA ŻAROWA DENSO DG-010

Producent DENSO
Indeks DG-010
Napięcie [V] 11,5
Rozmiar klucza 12
Wymiar gwintu M12x1,25
Długość całkowita [mm] 70
Rodzaj połączenia M5
Moment dokręcania do (Nm) 22

Katalog doboru świec żarowych na stronie sklepu

Poleca: OILPARTS PL

Numery OE


BERU: GN 858 
BERU: GN858
BOSCH: 250201055
BOSCH: 0 250 201 041
BOSCH: 0 250 201 055
CHAMPION: CH156/002
CHAMPION: CH176
CITROEN/PEUGEOT: 5960.34
DAEWOO: 88900741
DENSO: DG-010
EYQUEM: DD668S
MERCEDES-BENZ: 1500281
MERCEDES-BENZ: A0001500281
NGK: 5906
NGK: D-Power 6
NGK: DP6
NGK: Y-916J
SWAG: 10919223
STARLINE: SS 10108

Zalety:

Pasuje do:

Daewoo 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

KORANDO (KJ) 2.9 D 2874 98 72 1999-01-01 - do teraz MB-OM 662
KORANDO (KJ) 2.9 TD 2874 120 88 1999-01-01 - do teraz MB-OM 601 29TD
KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 2874 98 72 1999-02-01 - do teraz MB-OM 662
KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 2874 120 88 1999-02-01 - do teraz MB-OM 601 29TD
MUSSO (FJ) 2.2 TD 2299 101 74 1999-09-01 - do teraz MB OM 601
MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 2874 99 73 1999-01-01 - 1999-09-01 MB-OM 662
MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 2874 120 88 1999-01-01 - do teraz MB-OM 601 29TD
REXTON (GAB_) 2.9 TD 2874 120 88 2002-04-01 - do teraz OM 662.983


Mercedes-Benz 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

100 Autobus (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) 2399 72 53 1988-02-01 - 1992-05-01 OM 616.963
100 Autobus (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) 2399 75 55 1990-12-01 - 1996-02-01 OM 616.963
190 (W201) D 2.0 (201.122) 1997 72 53 1983-08-01 - 1989-08-01 OM 601.911
190 (W201) D 2.0 (201.122) 1997 75 55 1989-08-01 - 1993-08-01 OM 601.911
190 (W201) D 2.5 (201.126) 2497 90 66 1985-04-01 - 1993-08-01 OM 602.911
190 (W201) D 2.5 (201.126) 2497 94 69 1989-08-01 - 1993-08-01 OM 602.911
190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 2497 126 93 1988-02-01 - 1993-08-01 OM 602.961
190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 2497 122 90 1988-02-01 - 1993-08-01 OM 602.961
KLASA C (W202) C 200 D (202.120) 1997 75 55 1993-03-01 - 2000-05-01 OM 601.913
KLASA C T-Model (S202) C 220 T D (202.182) 2155 95 70 1996-06-01 - 1998-09-01 OM 604.910
KLASA E (W124) E 200 D (124.120) 1997 75 55 1993-06-01 - 1995-06-01 OM 601.912
KLASA E (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 2497 126 93 1993-06-01 - 1995-06-01 OM 602.962
KLASA E (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 2996 147 108 1993-06-01 - 1995-06-01 OM 603.960
KLASA E (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 2996 147 108 1993-06-01 - 1995-06-01 OM 603.963
KLASA G (W460) 250 GD (460,3) 2497 92 68 1988-12-01 - 1992-08-01 OM 602.930
KLASA G (W460) 250 GD (460,3) 2497 84 62 1987-10-01 - 1992-12-01 OM 602.930
KLASA G (W460) 300 GD (460,3) 2998 88 65 1979-12-01 - 1991-12-01 OM 617.931
KLASA G (W460) 300 GD (460.3) 2996 113 83 1979-03-01 - 1993-07-01 OM 603.912
KLASA G (W461) 250 GD (461) 2497 92 68 1990-02-01 - 1993-05-01 OM 602.939
KLASA G (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 2874 95 70 1993-06-01 - 2000-07-01 OM 602.942
KLASA G (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) 2874 120 88 1997-07-01 - do teraz OM 602.983
KLASA G (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 2497 94 69 1990-06-01 - 1992-10-01 OM 602.931
KLASA G (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 2996 113 83 1989-09-01 - 1993-06-01 OM 603.931
KLASA G (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 3449 136 100 1991-09-01 - 1996-08-01 OM 603.972
KLASA S (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 3449 150 110 1993-01-01 - 1998-10-01 OM 603.971
KLASA V (638/2) V 230 TD (638.274) 2299 98 72 1996-09-01 - 2003-07-01 OM 601.970
KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) 1997 75 55 1988-09-01 - 1991-08-01 OM 601.912
KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) 1997 72 53 1985-09-01 - 1991-08-01 OM 601.912
KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) 2497 94 69 1989-01-01 - 1993-06-01 OM 602.912
KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) 2497 90 66 1985-09-01 - 1993-06-01 OM 602.912
KOMBI T-Model (S124) 250 TD Turbo (124.188) 2497 126 93 1988-03-01 - 1993-07-01 OM 602.962
KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) 2996 113 83 1989-01-01 - 1993-06-01 OM 603.912
KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) 2996 109 80 1986-09-01 - 1993-06-01 OM 603.912
KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) 2996 110 81 1989-01-01 - 1993-06-01 OM 603.912
KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 2996 143 105 1986-09-01 - 1989-01-01 OM 603.960, OM 603.963
KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 2996 147 108 1989-01-01 - 1993-06-01 OM 603.960
KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 2996 147 108 1989-01-01 - 1993-06-01 OM 603.960
KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 2996 143 105 1986-09-01 - 1989-01-01 OM 603.963
SEDAN (W124) 200 D (124.120) 1997 72 53 1984-12-01 - 1989-08-01 OM 601.912
SEDAN (W124) 200 D (124.120) 1997 75 55 1989-08-01 - 1993-06-01 OM 601.912
SEDAN (W124) 250 D (124.125) 2497 94 69 1989-01-01 - 1993-06-01 OM 602.912
SEDAN (W124) 250 D (124.125) 2497 90 66 1985-04-01 - 1993-06-01 OM 602.912
SEDAN (W124) 250 Turbo-D (124.128) 2497 126 93 1988-09-01 - 1993-06-01 OM 602.962
SEDAN (W124) 300 D (124.130) 2996 110 81 1990-06-01 - 1993-06-01 OM 603.912
SEDAN (W124) 300 D (124.130) 2996 109 80 1984-12-01 - 1989-08-01 OM 603.912
SEDAN (W124) 300 D (124.130) 2996 113 83 1989-08-01 - 1993-06-01 OM 603.912
SEDAN (W124) 300 D 4-matic (124.330) 2996 113 83 1989-08-01 - 1993-06-01 OM 603.913
SEDAN (W124) 300 D 4-matic (124.330) 2996 109 80 1986-09-01 - 1992-08-01 OM 603.913
SEDAN (W124) 300 Turbo-D (124.133) 2996 147 108 1988-09-01 - 1993-06-01 OM 603.960
SEDAN (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 2996 147 108 1988-01-01 - 1993-06-01 OM 603.963
SPRINTER 2-t Autobus (901, 902) 208 D 2299 79 58 1995-02-01 - 2000-04-01 OM 601.943
SPRINTER 3-t Autobus (903) 308 D 2299 79 58 1995-02-01 - 2000-04-01 OM 601.943
SPRINTER 3-t Autobus (903) 308 D (903.371, 903.372, 903.373) 2299 82 60 1997-03-01 - 2000-04-01 OM 601.943
SPRINTER 4-t Nadwozie pełne (904) 408 D 2299 79 58 1996-02-01 - 2006-05-01 OM 601.943
T1 Autobus (601) 208 D 2.3 2299 82 60 1988-10-01 - 1996-02-01 OM 601.940
T1 Autobus (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 2299 79 58 1988-10-01 - 1996-02-01 OM 601.940
T1 Autobus (601) 210 D 2.8 2874 98 72 1988-11-01 - 1996-02-01 OM 602.940
T1 Autobus (601) 210 D 2.8 2874 95 70 1988-11-01 - 1996-02-01 OM 602.940
T1/TN nadwozie pełne / kombi 408 D (611.367, 611.368) 2299 82 60 1988-11-01 - 1995-06-01 OM 601.940
T1/TN nadwozie pełne / kombi 408 D (611.367, 611.368) 2299 79 58 1988-11-01 - 1995-06-01 OM 601.940
T1/TN nadwozie pełne / kombi 410 D (611.467, 611.468) 2874 98 72 1988-11-01 - 1995-06-01 OM 602.940
T1/TN nadwozie pełne / kombi 410 D (611.467, 611.468) 2874 95 70 1988-11-01 - 1995-06-01 OM 602.940
T1/TN platforma / podwozie 408 D (611.317, 611.318) 2299 82 60 1988-11-01 - 1995-06-01 OM 601.940
T1/TN platforma / podwozie 408 D (611.317, 611.318) 2299 79 58 1988-11-01 - 1995-06-01 OM 601.940
T1/TN platforma / podwozie 410 D (611.417, 611.418) 2874 98 72 1988-11-01 - 1995-06-01 OM 602.940
T1/TN platforma / podwozie 410 D (611.417, 611.418) 2874 95 70 1988-11-01 - 1995-06-01 OM 602.940
T2/LN1 nadwozie pełne / kombi 508 D (667.361, 667.362) 2299 79 58 1989-03-01 - 1994-12-01 OM 601.941
VITO Autobus (638) 108 D 2.3 (638.164) 2299 79 58 1996-02-01 - 2003-07-01 OM 601.942
VITO Autobus (638) 110 TD 2.3 (638.174) 2299 98 72 1996-02-01 - 2003-07-01 OM 601.970
VITO Nadwozie pełne (638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068) 2299 79 58 1997-03-01 - 2003-07-01 OM 601.942
VITO Nadwozie pełne (638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078) 2299 98 72 1997-03-01 - 2003-07-01 OM 601.970


Renault

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) 1870 98 72 1997-03-01 - 2001-02-01 F9Q 731, F9Q 736, F9Q 734


Ssangyong

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 2299 79 58 1996-12-01 - 1998-06-01 OM 601.940
KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 2874 98 72 1996-12-01 - 2000-10-01 MB-OM 662
KORANDO (KJ) 2.9 TD 2874 120 88 1998-04-01 - 2006-11-01 —
KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 2874 98 72 1997-11-01 - 2000-10-01 MB-OM 662
MUSSO (FJ) 2.3 D 2299 80 59 1995-10-01 - 1999-04-01 OM 601.940, MB-OM 661
MUSSO (FJ) 2.9 D 2874 99 73 1996-03-01 - 1998-11-01 MB-OM 662
MUSSO (FJ) 2.9 TD 2874 120 88 1998-04-01 - 2007-09-01 —
REXTON (GAB_) 2.9 TD 2874 120 88 2002-04-01 - do teraz —

Produkty podobne